Les vrais prix de vente, parcelle par parcelle
Chaque vente immobilière des cinq dernières années, telle que l'administration l'enregistre, posée sur le cadastre. Et pour chaque bien : une estimation, les risques, le bruit, les écoles, le PLU et les DPE du voisinage.
Ce qui s'est vendu ici
Prix, date, surface et nombre de pièces de chaque vente depuis cinq ans, avec le prix au m² comparé au quartier.
Une estimation sourcée
Une fourchette calculée sur les ventes de biens comparables à moins de 500 m, avec la liste des ventes retenues.
Les risques et le PLU
Inondation, argiles, radon, sols pollués, zone du plan local d'urbanisme et diagnostics énergétiques du voisinage.
Prix immobilier par ville
- Paris
- Lyon
- Marseille
- Toulouse 3 362 €/m²
- Nice 4 681 €/m²
- Nantes 3 750 €/m²
- Montpellier 3 408 €/m²
- Bordeaux 4 544 €/m²
- Lille 3 531 €/m²
- Rennes 3 841 €/m²
- Toulon 2 772 €/m²
- Reims 2 739 €/m²
- Saint-Étienne 1 259 €/m²
- Le Havre 2 363 €/m²
- Villeurbanne 3 833 €/m²
- Dijon 2 772 €/m²
- Angers 3 200 €/m²
- Grenoble 2 612 €/m²
- Nîmes 2 303 €/m²
- Aix-en-Provence 5 000 €/m²
- Clermont-Ferrand 2 191 €/m²
- Le Mans 2 015 €/m²
- Brest 2 156 €/m²
- Tours 2 999 €/m²
- Amiens 2 478 €/m²
- Annecy 5 205 €/m²
- Limoges 1 675 €/m²
- Perpignan 1 645 €/m²
- Boulogne-Billancourt 8 752 €/m²
- Besançon 2 234 €/m²
- Rouen 2 816 €/m²
- Orléans 2 590 €/m²
- Montreuil 6 356 €/m²
- Caen 2 925 €/m²
- Argenteuil 3 609 €/m²
- Nancy 2 356 €/m²
- Poitiers 2 167 €/m²
- Pau 2 149 €/m²
- La Rochelle 4 774 €/m²
- Cannes 5 509 €/m²
Prix immobilier par département
Prix médian au m², maisons et appartements, sur les cinq années publiées.
Les plus chers
- Paris 10 125 €/m²
- Hauts-de-Seine 6 861 €/m²
- Val-de-Marne 5 000 €/m²
- Alpes-Maritimes 4 731 €/m²
- Haute-Savoie 4 395 €/m²
Les plus abordables
- Creuse 816 €/m²
- Haute-Marne 976 €/m²
- Nièvre 1 008 €/m²
- Indre 1 046 €/m²
- Meuse 1 050 €/m²
Les 101 départements
- Ain (01) 2 615 €/m²
- Aisne (02) 1 259 €/m²
- Allier (03) 1 200 €/m²
- Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 258 €/m²
- Hautes-Alpes (05) 2 691 €/m²
- Alpes-Maritimes (06) 4 731 €/m²
- Ardèche (07) 1 974 €/m²
- Ardennes (08) 1 197 €/m²
- Ariège (09) 1 475 €/m²
- Aube (10) 1 553 €/m²
- Aude (11) 1 900 €/m²
- Aveyron (12) 1 573 €/m²
- Bouches-du-Rhône (13) 3 561 €/m²
- Calvados (14) 2 671 €/m²
- Cantal (15) 1 275 €/m²
- Charente (16) 1 429 €/m²
- Charente-Maritime (17) 2 791 €/m²
- Cher (18) 1 210 €/m²
- Corrèze (19) 1 444 €/m²
- Côte-d'Or (21) 2 386 €/m²
- Côtes-d'Armor (22) 1 925 €/m²
- Creuse (23) 816 €/m²
- Dordogne (24) 1 596 €/m²
- Doubs (25) 2 071 €/m²
- Drôme (26) 2 254 €/m²
- Eure (27) 1 957 €/m²
- Eure-et-Loir (28) 1 900 €/m²
- Finistère (29) 2 130 €/m²
- Corse-du-Sud (2A) 4 092 €/m²
- Haute-Corse (2B) 3 122 €/m²
- Gard (30) 2 483 €/m²
- Haute-Garonne (31) 2 866 €/m²
- Gers (32) 1 567 €/m²
- Gironde (33) 3 515 €/m²
- Hérault (34) 3 202 €/m²
- Ille-et-Vilaine (35) 2 783 €/m²
- Indre (36) 1 046 €/m²
- Indre-et-Loire (37) 2 351 €/m²
- Isère (38) 2 712 €/m²
- Jura (39) 1 623 €/m²
- Landes (40) 2 687 €/m²
- Loir-et-Cher (41) 1 544 €/m²
- Loire (42) 1 599 €/m²
- Haute-Loire (43) 1 431 €/m²
- Loire-Atlantique (44) 3 182 €/m²
- Loiret (45) 1 936 €/m²
- Lot (46) 1 588 €/m²
- Lot-et-Garonne (47) 1 531 €/m²
- Lozère (48) 1 486 €/m²
- Maine-et-Loire (49) 2 192 €/m²
- Manche (50) 1 881 €/m²
- Marne (51) 2 131 €/m²
- Haute-Marne (52) 976 €/m²
- Mayenne (53) 1 505 €/m²
- Meurthe-et-Moselle (54) 1 919 €/m²
- Meuse (55) 1 050 €/m²
- Morbihan (56) 2 656 €/m²
- Moselle (57)
- Nièvre (58) 1 008 €/m²
- Nord (59) 2 132 €/m²
- Oise (60) 2 280 €/m²
- Orne (61) 1 311 €/m²
- Pas-de-Calais (62) 1 757 €/m²
- Puy-de-Dôme (63) 1 948 €/m²
- Pyrénées-Atlantiques (64) 2 775 €/m²
- Hautes-Pyrénées (65) 1 689 €/m²
- Pyrénées-Orientales (66) 2 420 €/m²
- Bas-Rhin (67)
- Haut-Rhin (68)
- Rhône (69) 3 910 €/m²
- Haute-Saône (70) 1 154 €/m²
- Saône-et-Loire (71) 1 445 €/m²
- Sarthe (72) 1 625 €/m²
- Savoie (73) 3 602 €/m²
- Haute-Savoie (74) 4 395 €/m²
- Paris (75) 10 125 €/m²
- Seine-Maritime (76) 2 183 €/m²
- Seine-et-Marne (77) 3 214 €/m²
- Yvelines (78) 4 010 €/m²
- Deux-Sèvres (79) 1 371 €/m²
- Somme (80) 1 808 €/m²
- Tarn (81) 1 716 €/m²
- Tarn-et-Garonne (82) 1 829 €/m²
- Var (83) 3 929 €/m²
- Vaucluse (84) 2 636 €/m²
- Vendée (85) 2 470 €/m²
- Vienne (86) 1 562 €/m²
- Haute-Vienne (87) 1 500 €/m²
- Vosges (88) 1 335 €/m²
- Yonne (89) 1 384 €/m²
- Territoire de Belfort (90) 1 486 €/m²
- Essonne (91) 3 313 €/m²
- Hauts-de-Seine (92) 6 861 €/m²
- Seine-Saint-Denis (93) 4 126 €/m²
- Val-de-Marne (94) 5 000 €/m²
- Val-d'Oise (95) 3 544 €/m²
- Guadeloupe (971) 2 992 €/m²
- Martinique (972) 2 754 €/m²
- Guyane (973) 2 625 €/m²
- La Réunion (974) 2 740 €/m²
- Mayotte (976)