Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier : Essonne (91)

Appartements sur cinq ans

3 128 €/m²

Prix médian sur 38 864 ventes

Maisons sur cinq ans

3 478 €/m²

Prix médian sur 35 658 ventes

74 522 maisons et appartements ont été vendus dans le département en cinq ans, d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Chaque commune a sa page, avec l'évolution année par année.

Prix par commune

CommuneAppartementsMaisonsVentes
Corbeil-Essonnes 2 656 €/m² 3 143 €/m² 3 505
Massy 4 375 €/m² 4 788 €/m² 3 143
Évry-Courcouronnes 2 330 €/m² 2 884 €/m² 3 136
Savigny-sur-Orge 3 055 €/m² 4 000 €/m² 2 316
Palaiseau 4 041 €/m² 4 841 €/m² 2 141
Sainte-Geneviève-des-Bois 3 250 €/m² 3 659 €/m² 2 012
Yerres 3 093 €/m² 4 055 €/m² 1 859
Étampes 2 385 €/m² 2 685 €/m² 1 741
Athis-Mons 3 462 €/m² 4 145 €/m² 1 727
Viry-Châtillon 2 734 €/m² 3 725 €/m² 1 546
Ris-Orangis 2 108 €/m² 3 348 €/m² 1 542
Brétigny-sur-Orge 3 372 €/m² 3 250 €/m² 1 522
Brunoy 3 017 €/m² 4 125 €/m² 1 493
Draveil 3 050 €/m² 3 749 €/m² 1 485
Vigneux-sur-Seine 3 369 €/m² 3 671 €/m² 1 461
Chilly-Mazarin 2 551 €/m² 4 029 €/m² 1 338
Longjumeau 2 791 €/m² 3 628 €/m² 1 318
Juvisy-sur-Orge 3 639 €/m² 3 948 €/m² 1 309
Montgeron 3 800 €/m² 4 049 €/m² 1 275
Morsang-sur-Orge 2 763 €/m² 3 750 €/m² 1 221
Gif-sur-Yvette 4 109 €/m² 4 176 €/m² 1 104
Arpajon 3 500 €/m² 3 373 €/m² 1 079
Mennecy 3 395 €/m² 3 114 €/m² 1 048
Les Ulis 2 426 €/m² 3 659 €/m² 1 023
Saint-Michel-sur-Orge 2 500 €/m² 3 374 €/m² 987
Orsay 4 375 €/m² 4 415 €/m² 926
Saint-Pierre-du-Perray 3 625 €/m² 3 368 €/m² 868
Bondoufle 3 500 €/m² 3 000 €/m² 844
Verrières-le-Buisson 4 327 €/m² 5 405 €/m² 813
Morangis 3 606 €/m² 3 935 €/m² 807
Épinay-sur-Orge 4 077 €/m² 3 881 €/m² 743
Dourdan 3 044 €/m² 2 992 €/m² 673
Grigny 1 173 €/m² 2 864 €/m² 637
Saint-Germain-lès-Arpajon 2 732 €/m² 3 304 €/m² 602
Villebon-sur-Yvette 3 478 €/m² 4 102 €/m² 600
Montlhéry 3 483 €/m² 3 650 €/m² 598
Crosne 2 684 €/m² 4 026 €/m² 581
Igny 4 380 €/m² 4 965 €/m² 557
Linas 3 456 €/m² 3 350 €/m² 533
Saint-Germain-lès-Corbeil 3 333 €/m² 3 365 €/m² 532
Ballancourt-sur-Essonne 3 278 €/m² 3 196 €/m² 502
Boussy-Saint-Antoine 2 272 €/m² 3 469 €/m² 502
Épinay-sous-Sénart 1 885 €/m² 2 890 €/m² 494
Quincy-sous-Sénart 3 194 €/m² 3 358 €/m² 484
Étréchy 3 144 €/m² 3 176 €/m² 473
Wissous 4 495 €/m² 4 330 €/m² 444
Soisy-sur-Seine 3 226 €/m² 3 505 €/m² 440
Marcoussis 3 397 €/m² 3 375 €/m² 429
Bures-sur-Yvette 4 388 €/m² 4 206 €/m² 424
Villemoisson-sur-Orge 3 900 €/m² 3 778 €/m² 424
Longpont-sur-Orge 3 360 €/m² 3 301 €/m² 403
Itteville 2 839 €/m² 3 231 €/m² 397
La Ville-du-Bois 3 813 €/m² 3 580 €/m² 393
Saulx-les-Chartreux 3 641 €/m² 3 545 €/m² 384
Limours 3 580 €/m² 3 490 €/m² 360
Saintry-sur-Seine 3 066 €/m² 3 225 €/m² 353
Lisses 3 115 €/m² 3 055 €/m² 352
Villabé 4 063 €/m² 3 191 €/m² 352
Lardy 2 962 €/m² 3 193 €/m² 349
Paray-Vieille-Poste 3 889 €/m² 4 207 €/m² 346
Ballainvilliers 3 859 €/m² 3 850 €/m² 339
Breuillet 3 566 €/m² 3 151 €/m² 331
Saint-Chéron 3 394 €/m² 3 081 €/m² 330
Marolles-en-Hurepoix 3 824 €/m² 3 430 €/m² 329
Fleury-Mérogis 3 044 €/m² 3 234 €/m² 306
Milly-la-Forêt 3 203 €/m² 3 210 €/m² 302
Angerville 1 900 €/m² 2 227 €/m² 292
Tigery 3 756 €/m² 3 699 €/m² 289
Le Coudray-Montceaux 2 750 €/m² 3 118 €/m² 288
Bièvres 3 994 €/m² 5 526 €/m² 283
Leuville-sur-Orge 3 090 €/m² 3 298 €/m² 283
Morigny-Champigny 2 608 €/m² 3 081 €/m² 270
La Ferté-Alais 2 678 €/m² 3 068 €/m² 265
La Norville 3 896 €/m² 3 262 €/m² 254
Forges-les-Bains 3 308 €/m² 3 267 €/m² 250
Ollainville 3 232 €/m² 3 193 €/m² 245
Nozay 3 529 €/m² 3 580 €/m² 241
Boissy-sous-Saint-Yon 3 139 €/m² 3 192 €/m² 236
Cerny 3 088 €/m² 2 891 €/m² 236
Égly 3 159 €/m² 3 260 €/m² 232
Villiers-sur-Orge 2 862 €/m² 3 591 €/m² 228
Saclay 4 977 €/m² 4 793 €/m² 226
Le Mérévillois 2 016 €/m² 2 333 €/m² 220
Le Plessis-Pâté 3 470 €/m² 3 319 €/m² 218
Bruyères-le-Châtel 2 881 €/m² 3 258 €/m² 217
Boutigny-sur-Essonne 2 925 €/m² 2 904 €/m² 199
Saint-Vrain 3 130 €/m² 3 307 €/m² 185
Briis-sous-Forges 3 294 €/m² 3 561 €/m² 184
Pussay 1 969 €/m² 2 188 €/m² 183
Maisse 2 671 €/m² 2 767 €/m² 178
Ormoy 4 896 €/m² 3 224 €/m² 171
Étiolles 2 994 €/m² 3 730 €/m² 169
Vert-le-Petit 3 021 €/m² 3 102 €/m² 168
Janville-sur-Juine 3 966 €/m² 3 356 €/m² 161
Saclas 2 167 €/m² 2 499 €/m² 148
Villejust 3 690 €/m² 3 812 €/m² 136
Champcueil 3 722 €/m² 3 043 €/m² 133
Baulne 3 240 €/m² 2 837 €/m² 132
Bouray-sur-Juine 2 640 €/m² 3 120 €/m² 127
D'Huison-Longueville 3 437 €/m² 3 038 €/m² 124
Cheptainville 3 222 €/m² 3 239 €/m² 122
Chevannes 4 112 €/m² 2 955 €/m² 122
Sermaise 3 037 €/m² 2 712 €/m² 119
Vert-le-Grand 3 505 €/m² 3 258 €/m² 119
Champlan 3 661 €/m² 3 516 €/m² 115
Gometz-le-Châtel 4 150 €/m² 3 793 €/m² 109
Varennes-Jarcy 4 135 €/m² 3 495 €/m² 108
Le Val-Saint-Germain 2 671 €/m² 3 054 €/m² 106
Fontenay-lès-Briis 3 289 €/m² 3 262 €/m² 104
Vauhallan 3 405 €/m² 5 373 €/m² 104
Corbreuse 6 075 €/m² 2 633 €/m² 100
Saint-Maurice-Montcouronne 3 504 €/m² 3 028 €/m² 94
Soisy-sur-École · 3 284 €/m² 91
Fontenay-le-Vicomte 3 683 €/m² 3 314 €/m² 88
Leudeville 3 299 €/m² 3 125 €/m² 86
Les Molières · 4 035 €/m² 86
Boissy-le-Cutté 2 651 €/m² 2 831 €/m² 84
Angervilliers 3 175 €/m² 3 026 €/m² 83
Moigny-sur-École · 3 333 €/m² 83
Vaugrigneuse 3 033 €/m² 3 089 €/m² 80
Chamarande 2 705 €/m² 3 019 €/m² 78
Chalo-Saint-Mars 1 921 €/m² 2 547 €/m² 76
Roinville 4 253 €/m² 2 804 €/m² 69
Villiers-le-Bâcle 4 477 €/m² 4 196 €/m² 67
Saint-Cyr-sous-Dourdan · 3 092 €/m² 64
Gironville-sur-Essonne 3 000 €/m² 2 535 €/m² 63
Les Granges-le-Roi · 2 838 €/m² 63
Oncy-sur-École 3 041 €/m² 2 975 €/m² 63
Breux-Jouy · 2 977 €/m² 62
Auvers-Saint-Georges 2 763 €/m² 2 651 €/m² 61
Dannemois 2 832 €/m² 3 049 €/m² 61
Brières-les-Scellés · 2 712 €/m² 60
Guigneville-sur-Essonne 2 840 €/m² 2 775 €/m² 60
Vayres-sur-Essonne · 3 073 €/m² 60
Gometz-la-Ville 4 272 €/m² 3 589 €/m² 57
Saint-Yon · 3 158 €/m² 56
Guibeville 3 648 €/m² 3 414 €/m² 55
Pecqueuse 3 189 €/m² 3 400 €/m² 55
Ormoy-la-Rivière 2 854 €/m² 2 778 €/m² 54
Guillerval · 2 529 €/m² 44
Saint-Escobille · 2 063 €/m² 43
Valpuiseaux · 2 560 €/m² 41
Villeneuve-sur-Auvers · 2 938 €/m² 39
Videlles · 2 452 €/m² 38
Villeconin · 3 245 €/m² 38
Avrainville 2 677 €/m² 3 687 €/m² 37
Courson-Monteloup · 3 123 €/m² 36
Mérobert · 2 096 €/m² 36
Boissy-la-Rivière · 2 337 €/m² 34
Buno-Bonnevaux · 3 168 €/m² 34
Mondeville · 2 933 €/m² 34
Chalou-Moulineux · 2 583 €/m² 33
Écharcon · 2 824 €/m² 33
Boissy-le-Sec · 2 194 €/m² 32
Morsang-sur-Seine · 3 013 €/m² 31
La Forêt-le-Roi · 2 531 €/m² 30
Boullay-les-Troux · 3 594 €/m² 29
Mauchamps 3 394 €/m² 3 074 €/m² 29
Bouville · 2 502 €/m² 28
Saint-Aubin · 4 176 €/m² 28
Janvry · 3 132 €/m² 27
Saint-Cyr-la-Rivière · 2 425 €/m² 27
Boigneville · 2 288 €/m² 26
Champmotteux · 2 376 €/m² 26
Courdimanche-sur-Essonne · 2 512 €/m² 26
Boutervilliers · 2 300 €/m² 24
Puiselet-le-Marais · 2 522 €/m² 23
Saint-Hilaire · 2 525 €/m² 23
Prunay-sur-Essonne · 2 986 €/m² 22
Souzy-la-Briche 2 458 €/m² 2 871 €/m² 22
Nainville-les-Roches · 3 188 €/m² 21
Authon-la-Plaine · 2 498 €/m² 20
Monnerville · 1 902 €/m² 19
Saint-Sulpice-de-Favières · 2 584 €/m² 19
Abbéville-la-Rivière · 2 147 €/m² 18
Auvernaux · 3 136 €/m² 18
Fontaine-la-Rivière 2 450 €/m² 2 581 €/m² 17
Saint-Jean-de-Beauregard · 3 328 €/m² 17
Plessis-Saint-Benoist · 2 221 €/m² 16
Richarville · 2 440 €/m² 16
Marolles-en-Beauce · 2 300 €/m² 15
Congerville-Thionville · 2 150 €/m² 15
Courances · 2 567 €/m² 14
Mespuits · 2 324 €/m² 14
Torfou · 2 706 €/m² 12
Blandy · 1 905 €/m² 11
Brouy · 2 381 €/m² 9
La Forêt-Sainte-Croix · 1 929 €/m² 8
Arrancourt · 1 748 €/m² 5
Chatignonville · 1 540 €/m² 5
Chauffour-lès-Étréchy · 2 607 €/m² 5
Orveau · 2 895 €/m² 5
Roinvilliers · · 3
Bois-Herpin · · 2

Médianes du prix au m² des ventes de maisons et d'appartements sur les cinq années publiées, statistiques DVF d'Etalab. Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes. Paris, Lyon et Marseille renvoient à leurs arrondissements.

Chercher une adresse