Prix immobilier : Isère (38)
Appartements sur cinq ans
2 652 €/m²
Prix médian sur 51 252 ventes
Maisons sur cinq ans
2 788 €/m²
Prix médian sur 36 565 ventes
87 817 maisons et appartements ont été vendus dans le département en cinq ans, d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Chaque commune a sa page, avec l'évolution année par année.
Prix par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Grenoble | 2 595 €/m² | 3 497 €/m² | 14 812 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 286 €/m² | 3 397 €/m² | 2 356 |
| Bourgoin-Jallieu | 2 500 €/m² | 2 865 €/m² | 2 210 |
| Vienne | 2 334 €/m² | 3 125 €/m² | 2 186 |
| Échirolles | 1 967 €/m² | 3 414 €/m² | 2 156 |
| Voiron | 2 392 €/m² | 3 198 €/m² | 1 943 |
| Fontaine | 1 874 €/m² | 3 259 €/m² | 1 595 |
| Meylan | 3 674 €/m² | 4 634 €/m² | 1 478 |
| Les Deux Alpes | 5 198 €/m² | 3 912 €/m² | 1 427 |
| Saint-Égrève | 2 684 €/m² | 3 935 €/m² | 1 149 |
| Huez | 7 089 €/m² | 7 246 €/m² | 1 122 |
| L'Isle-d'Abeau | 2 889 €/m² | 2 703 €/m² | 1 094 |
| Villard-de-Lans | 3 531 €/m² | 4 552 €/m² | 1 055 |
| Seyssinet-Pariset | 2 266 €/m² | 3 968 €/m² | 902 |
| Eybens | 3 142 €/m² | 3 589 €/m² | 847 |
| Le Pont-de-Claix | 1 811 €/m² | 2 919 €/m² | 845 |
| Sassenage | 2 876 €/m² | 3 562 €/m² | 844 |
| Villefontaine | 2 713 €/m² | 2 649 €/m² | 815 |
| Saint-Marcellin | 1 971 €/m² | 2 218 €/m² | 731 |
| Voreppe | 3 142 €/m² | 3 248 €/m² | 657 |
| Roussillon | 1 554 €/m² | 2 443 €/m² | 567 |
| Moirans | 2 434 €/m² | 2 804 €/m² | 554 |
| Rives | 2 320 €/m² | 2 393 €/m² | 548 |
| La Tour-du-Pin | 2 042 €/m² | 2 227 €/m² | 547 |
| Villard-Bonnot | 2 573 €/m² | 3 330 €/m² | 539 |
| Pont-de-Chéruy | 2 512 €/m² | 3 015 €/m² | 537 |
| La Verpillière | 2 965 €/m² | 2 988 €/m² | 537 |
| Crolles | 4 004 €/m² | 3 908 €/m² | 532 |
| Gières | 3 349 €/m² | 3 813 €/m² | 520 |
| Seyssins | 3 346 €/m² | 4 151 €/m² | 505 |
| Les Abrets en Dauphiné | 2 462 €/m² | 2 388 €/m² | 504 |
| Chamrousse | 2 801 €/m² | 3 775 €/m² | 504 |
| Allevard | 1 855 €/m² | 2 703 €/m² | 503 |
| Tullins | 1 798 €/m² | 2 669 €/m² | 499 |
| Claix | 3 675 €/m² | 3 862 €/m² | 496 |
| Pontcharra | 2 862 €/m² | 3 042 €/m² | 481 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 1 868 €/m² | 2 224 €/m² | 480 |
| Vizille | 1 924 €/m² | 2 722 €/m² | 478 |
| La Tronche | 3 431 €/m² | 4 610 €/m² | 452 |
| Tignieu-Jameyzieu | 3 473 €/m² | 3 391 €/m² | 431 |
| Vif | 3 381 €/m² | 3 644 €/m² | 428 |
| Le Péage-de-Roussillon | 1 610 €/m² | 2 132 €/m² | 421 |
| Saint-Ismier | 4 521 €/m² | 4 655 €/m² | 416 |
| Chasse-sur-Rhône | 3 637 €/m² | 3 165 €/m² | 410 |
| Charvieu-Chavagneux | 2 419 €/m² | 3 318 €/m² | 391 |
| Domène | 2 631 €/m² | 3 725 €/m² | 391 |
| Pont-Évêque | 2 233 €/m² | 3 040 €/m² | 385 |
| Varces-Allières-et-Risset | 3 479 €/m² | 3 841 €/m² | 383 |
| La Côte-Saint-André | 2 020 €/m² | 2 269 €/m² | 370 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 2 563 €/m² | 3 547 €/m² | 356 |
| La Mure | 1 469 €/m² | 2 030 €/m² | 341 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 1 625 €/m² | 2 424 €/m² | 333 |
| Morestel | 2 472 €/m² | 2 383 €/m² | 331 |
| Coublevie | 3 635 €/m² | 3 539 €/m² | 326 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 4 185 €/m² | 4 497 €/m² | 321 |
| Le Versoud | 3 527 €/m² | 3 586 €/m² | 315 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 3 311 €/m² | 4 139 €/m² | 312 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 3 536 €/m² | 4 043 €/m² | 311 |
| Beaurepaire | 1 346 €/m² | 2 042 €/m² | 303 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 1 868 €/m² | 2 189 €/m² | 303 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 2 968 €/m² | 2 688 €/m² | 293 |
| Les Adrets | 3 031 €/m² | 3 289 €/m² | 292 |
| Vinay | 2 009 €/m² | 2 259 €/m² | 277 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 2 130 €/m² | 2 377 €/m² | 276 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 2 847 €/m² | 2 216 €/m² | 270 |
| Heyrieux | 3 235 €/m² | 3 458 €/m² | 266 |
| Lans-en-Vercors | 3 155 €/m² | 4 933 €/m² | 258 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 2 703 €/m² | 2 526 €/m² | 250 |
| Corenc | 5 047 €/m² | 4 765 €/m² | 249 |
| Salaise-sur-Sanne | 1 838 €/m² | 2 387 €/m² | 249 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 3 333 €/m² | 3 680 €/m² | 244 |
| Tencin | 3 393 €/m² | 3 425 €/m² | 236 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 1 841 €/m² | 2 383 €/m² | 235 |
| Le Bourg-d'Oisans | 2 642 €/m² | 3 074 €/m² | 233 |
| Ruy-Montceau | 2 518 €/m² | 2 997 €/m² | 229 |
| Crémieu | 2 600 €/m² | 3 023 €/m² | 226 |
| Apprieu | 2 609 €/m² | 2 790 €/m² | 223 |
| Montalieu-Vercieu | 1 846 €/m² | 2 280 €/m² | 221 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3 511 €/m² | 3 160 €/m² | 220 |
| Saint-Savin | 2 482 €/m² | 2 929 €/m² | 209 |
| Froges | 2 495 €/m² | 3 425 €/m² | 208 |
| Chavanoz | 3 190 €/m² | 3 297 €/m² | 207 |
| La Buisse | 2 632 €/m² | 3 379 €/m² | 204 |
| Aoste | 2 137 €/m² | 2 312 €/m² | 197 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 1 530 €/m² | 2 053 €/m² | 195 |
| Biviers | 5 325 €/m² | 4 744 €/m² | 193 |
| Fontanil-Cornillon | 3 046 €/m² | 4 057 €/m² | 191 |
| Le Grand-Lemps | 2 202 €/m² | 2 421 €/m² | 188 |
| Renage | 1 818 €/m² | 2 476 €/m² | 183 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 2 347 €/m² | 2 788 €/m² | 182 |
| Cessieu | 3 041 €/m² | 2 665 €/m² | 181 |
| Villette-d'Anthon | 3 665 €/m² | 3 886 €/m² | 179 |
| Saint-Chef | 2 425 €/m² | 2 765 €/m² | 175 |
| Jarrie | 2 891 €/m² | 3 768 €/m² | 173 |
| Le Touvet | 2 995 €/m² | 3 506 €/m² | 172 |
| Dolomieu | 2 373 €/m² | 2 507 €/m² | 171 |
| Noyarey | 3 000 €/m² | 3 278 €/m² | 171 |
| La Terrasse | 3 591 €/m² | 3 392 €/m² | 171 |
| Crêts en Belledonne | 1 748 €/m² | 2 799 €/m² | 169 |
| Chapareillan | 2 496 €/m² | 2 879 €/m² | 166 |
| Champ-sur-Drac | 2 957 €/m² | 3 281 €/m² | 164 |
| Gresse-en-Vercors | 2 204 €/m² | 2 647 €/m² | 163 |
| Saint-André-le-Gaz | 1 949 €/m² | 2 378 €/m² | 161 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 2 588 €/m² | 3 183 €/m² | 160 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 3 802 €/m² | 3 612 €/m² | 159 |
| Auris | 3 721 €/m² | 3 072 €/m² | 156 |
| Villages du Lac de Paladru | 2 610 €/m² | 2 500 €/m² | 156 |
| Corbelin | 1 890 €/m² | 2 328 €/m² | 152 |
| Vaulx-Milieu | 2 707 €/m² | 3 035 €/m² | 150 |
| Nivolas-Vermelle | 2 623 €/m² | 2 814 €/m² | 149 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2 867 €/m² | 3 047 €/m² | 149 |
| Le Haut-Bréda | 2 156 €/m² | 1 935 €/m² | 148 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 4 019 €/m² | 4 183 €/m² | 148 |
| Bernin | 4 206 €/m² | 4 335 €/m² | 146 |
| Chirens | 1 966 €/m² | 2 609 €/m² | 146 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 165 €/m² | 3 196 €/m² | 145 |
| Les Roches-de-Condrieu | 2 955 €/m² | 2 391 €/m² | 140 |
| Septème | 3 199 €/m² | 3 152 €/m² | 137 |
| Seyssuel | 3 828 €/m² | 3 674 €/m² | 135 |
| Brézins | 1 907 €/m² | 2 349 €/m² | 134 |
| Diémoz | 4 750 €/m² | 3 396 €/m² | 133 |
| Goncelin | 2 969 €/m² | 2 874 €/m² | 133 |
| Estrablin | 2 512 €/m² | 3 022 €/m² | 132 |
| Poisat | 3 795 €/m² | 3 497 €/m² | 132 |
| Brié-et-Angonnes | 3 723 €/m² | 4 073 €/m² | 130 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 2 638 €/m² | 3 087 €/m² | 129 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 510 €/m² | 2 564 €/m² | 129 |
| Chatte | 1 524 €/m² | 2 504 €/m² | 128 |
| Saint-Paul-de-Varces | 4 053 €/m² | 3 519 €/m² | 128 |
| Le Gua | 1 500 €/m² | 2 605 €/m² | 126 |
| Montferrat | 2 001 €/m² | 2 462 €/m² | 126 |
| Les Côtes-d'Arey | 2 762 €/m² | 3 042 €/m² | 125 |
| Entre-deux-Guiers | 1 965 €/m² | 2 242 €/m² | 125 |
| Izeaux | 1 609 €/m² | 2 261 €/m² | 125 |
| Châtonnay | 1 623 €/m² | 2 384 €/m² | 124 |
| Charavines | 1 844 €/m² | 2 606 €/m² | 122 |
| Sablons | 2 237 €/m² | 2 463 €/m² | 122 |
| Trept | 2 556 €/m² | 2 856 €/m² | 120 |
| La Motte-d'Aveillans | 1 719 €/m² | 1 789 €/m² | 119 |
| Saint-Alban-de-Roche | 3 409 €/m² | 3 242 €/m² | 119 |
| Vézeronce-Curtin | 2 168 €/m² | 2 281 €/m² | 119 |
| Le Cheylas | 2 361 €/m² | 3 091 €/m² | 116 |
| Serpaize | 3 580 €/m² | 3 500 €/m² | 116 |
| Valencin | 3 388 €/m² | 3 612 €/m² | 115 |
| Chanas | 1 610 €/m² | 2 201 €/m² | 114 |
| Four | 3 419 €/m² | 3 175 €/m² | 114 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 1 525 €/m² | 2 293 €/m² | 114 |
| La Bâtie-Montgascon | 1 984 €/m² | 2 428 €/m² | 113 |
| Corrençon-en-Vercors | 3 330 €/m² | 5 078 €/m² | 113 |
| Frontonas | 2 737 €/m² | 3 069 €/m² | 112 |
| Chuzelles | 3 469 €/m² | 3 515 €/m² | 111 |
| Lumbin | 3 191 €/m² | 3 818 €/m² | 108 |
| Luzinay | 3 943 €/m² | 3 679 €/m² | 108 |
| Porte-des-Bonnevaux | · | 2 282 €/m² | 108 |
| Jardin | 2 940 €/m² | 3 310 €/m² | 107 |
| La Murette | 2 165 €/m² | 2 897 €/m² | 107 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 709 €/m² | 2 179 €/m² | 107 |
| Charantonnay | 2 313 €/m² | 2 982 €/m² | 106 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 1 948 €/m² | 2 498 €/m² | 105 |
| Allemond | 2 879 €/m² | 2 743 €/m² | 104 |
| Arandon-Passins | 2 429 €/m² | 2 252 €/m² | 104 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 3 134 €/m² | 3 335 €/m² | 103 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2 242 €/m² | 3 519 €/m² | 103 |
| La Morte | 2 176 €/m² | 3 355 €/m² | 102 |
| Châbons | 2 278 €/m² | 2 238 €/m² | 101 |
| Porcieu-Amblagnieu | 1 987 €/m² | 2 366 €/m² | 101 |
| Domarin | 2 419 €/m² | 2 730 €/m² | 100 |
| Saint-Vérand | 1 767 €/m² | 2 610 €/m² | 100 |
| Bouvesse-Quirieu | · | 2 353 €/m² | 99 |
| Champier | 1 879 €/m² | 2 123 €/m² | 98 |
| Mens | 1 065 €/m² | 2 216 €/m² | 98 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 651 €/m² | 2 341 €/m² | 98 |
| Sillans | 2 971 €/m² | 2 375 €/m² | 98 |
| Barraux | 2 338 €/m² | 2 972 €/m² | 97 |
| Oz | 4 544 €/m² | 4 176 €/m² | 96 |
| Artas | 3 257 €/m² | 2 500 €/m² | 94 |
| Chamagnieu | 2 864 €/m² | 3 161 €/m² | 94 |
| Janneyrias | 3 396 €/m² | 3 909 €/m² | 94 |
| Maubec | 3 877 €/m² | 2 905 €/m² | 94 |
| Sermérieu | 2 754 €/m² | 2 578 €/m² | 94 |
| Bilieu | · | 2 800 €/m² | 91 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 2 570 €/m² | 4 168 €/m² | 91 |
| Villette-de-Vienne | 3 941 €/m² | 3 585 €/m² | 91 |
| Creys-Mépieu | 1 779 €/m² | 2 211 €/m² | 90 |
| Eyzin-Pinet | 2 219 €/m² | 2 677 €/m² | 90 |
| Oytier-Saint-Oblas | 2 519 €/m² | 3 171 €/m² | 90 |
| Auberives-sur-Varèze | 2 225 €/m² | 2 444 €/m² | 89 |
| Saint-Romans | 2 072 €/m² | 2 379 €/m² | 89 |
| Satolas-et-Bonce | 3 541 €/m² | 3 462 €/m² | 89 |
| Livet-et-Gavet | 1 425 €/m² | 1 545 €/m² | 88 |
| Assieu | · | 3 010 €/m² | 87 |
| Reventin-Vaugris | 2 080 €/m² | 3 062 €/m² | 87 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 1 824 €/m² | 2 472 €/m² | 87 |
| Roche | 3 360 €/m² | 3 180 €/m² | 86 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | · | 2 514 €/m² | 86 |
| Sardieu | 2 250 €/m² | 2 143 €/m² | 86 |
| Saint-Barthélemy | 1 859 €/m² | 2 139 €/m² | 84 |
| Viriville | · | 1 988 €/m² | 84 |
| Colombe | · | 2 710 €/m² | 83 |
| Salagnon | · | 2 805 €/m² | 83 |
| Chonas-l'Amballan | 2 254 €/m² | 3 148 €/m² | 81 |
| Murianette | 4 115 €/m² | 3 800 €/m² | 81 |
| Miribel-les-Échelles | 1 563 €/m² | 2 520 €/m² | 80 |
| Beaucroissant | 2 136 €/m² | 2 711 €/m² | 79 |
| Le Champ-près-Froges | 2 211 €/m² | 3 329 €/m² | 79 |
| La Balme-les-Grottes | 1 705 €/m² | 2 640 €/m² | 78 |
| Moidieu-Détourbe | 2 514 €/m² | 2 675 €/m² | 78 |
| Saint-Sauveur | 1 156 €/m² | 2 561 €/m² | 78 |
| Grenay | 3 239 €/m² | 3 430 €/m² | 76 |
| Faverges-de-la-Tour | · | 2 508 €/m² | 74 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 3 072 €/m² | 3 501 €/m² | 74 |
| Chimilin | 2 388 €/m² | 2 281 €/m² | 73 |
| Marcilloles | · | 1 852 €/m² | 73 |
| Pierre-Châtel | 1 801 €/m² | 2 391 €/m² | 72 |
| L'Albenc | 1 218 €/m² | 2 074 €/m² | 71 |
| Villemoirieu | 2 646 €/m² | 3 066 €/m² | 71 |
| Eclose-Badinières | 2 120 €/m² | 2 466 €/m² | 70 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 1 688 €/m² | 2 162 €/m² | 70 |
| Biol | · | 2 496 €/m² | 69 |
| Monestier-de-Clermont | 1 474 €/m² | 2 056 €/m² | 69 |
| Theys | · | 3 453 €/m² | 69 |
| Veurey-Voroize | 2 798 €/m² | 3 222 €/m² | 69 |
| Saint-Victor-de-Morestel | · | 2 154 €/m² | 68 |
| Roybon | · | 1 629 €/m² | 67 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | · | 2 320 €/m² | 67 |
| Vaujany | 6 100 €/m² | 4 794 €/m² | 67 |
| Charnècles | · | 2 671 €/m² | 66 |
| Saint-Honoré | 1 429 €/m² | 2 067 €/m² | 66 |
| Saint-Just-de-Claix | · | 2 285 €/m² | 65 |
| Vignieu | 2 192 €/m² | 2 471 €/m² | 65 |
| Saint-Prim | 2 511 €/m² | 3 310 €/m² | 64 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 2 809 €/m² | 4 547 €/m² | 64 |
| Saint-Lattier | · | 2 418 €/m² | 63 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | · | 2 930 €/m² | 63 |
| Vourey | 2 210 €/m² | 2 847 €/m² | 63 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | · | 2 903 €/m² | 62 |
| La Buissière | 3 075 €/m² | 2 656 €/m² | 61 |
| Champagnier | 4 244 €/m² | 3 988 €/m² | 61 |
| Pont-en-Royans | 1 197 €/m² | 1 587 €/m² | 61 |
| Courtenay | · | 2 261 €/m² | 60 |
| Hières-sur-Amby | 2 717 €/m² | 2 640 €/m² | 60 |
| Pajay | · | 2 183 €/m² | 60 |
| Romagnieu | · | 2 374 €/m² | 60 |
| Optevoz | · | 2 864 €/m² | 59 |
| Saint Antoine l'Abbaye | · | 1 855 €/m² | 59 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | · | 2 336 €/m² | 59 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | · | 2 929 €/m² | 58 |
| Séchilienne | 2 108 €/m² | 2 279 €/m² | 58 |
| Val-de-Virieu | · | 2 282 €/m² | 58 |
| Dizimieu | · | 2 778 €/m² | 57 |
| Herbeys | 3 419 €/m² | 4 348 €/m² | 57 |
| Ville-sous-Anjou | · | 2 491 €/m² | 57 |
| Anthon | 3 729 €/m² | 3 563 €/m² | 56 |
| Cognin-les-Gorges | 2 814 €/m² | 2 237 €/m² | 56 |
| Réaumont | 2 528 €/m² | 2 886 €/m² | 56 |
| Saint-Cassien | 2 671 €/m² | 3 365 €/m² | 56 |
| Susville | · | 2 043 €/m² | 56 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 3 422 €/m² | 3 705 €/m² | 56 |
| Beauvoir-de-Marc | · | 2 575 €/m² | 55 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1 856 €/m² | 2 500 €/m² | 55 |
| Sonnay | · | 2 000 €/m² | 55 |
| Cheyssieu | 2 859 €/m² | 2 632 €/m² | 54 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | · | 2 125 €/m² | 53 |
| Vernioz | · | 2 944 €/m² | 53 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 2 508 €/m² | 3 056 €/m² | 52 |
| Pressins | · | 2 375 €/m² | 52 |
| Meyrié | 3 364 €/m² | 3 231 €/m² | 51 |
| Revel | · | 3 921 €/m² | 51 |
| Agnin | · | 2 532 €/m² | 50 |
| Corps | 1 293 €/m² | 1 327 €/m² | 50 |
| Le Passage | · | 2 200 €/m² | 50 |
| Sainte-Blandine | 3 282 €/m² | 2 909 €/m² | 50 |
| Soleymieu | · | 2 745 €/m² | 50 |
| Bougé-Chambalud | · | 2 429 €/m² | 49 |
| Gillonnay | · | 2 333 €/m² | 49 |
| La Sure en Chartreuse | · | 3 033 €/m² | 49 |
| Varacieux | · | 2 048 €/m² | 49 |
| Anjou | · | 2 412 €/m² | 48 |
| Bévenais | · | 2 374 €/m² | 48 |
| Bizonnes | · | 2 113 €/m² | 47 |
| Chozeau | · | 3 047 €/m² | 47 |
| Culin | · | 2 774 €/m² | 47 |
| Izeron | 2 245 €/m² | 2 610 €/m² | 47 |
| Meyrieu-les-Étangs | · | 2 541 €/m² | 47 |
| Clonas-sur-Varèze | · | 2 706 €/m² | 46 |
| Doissin | 2 228 €/m² | 2 404 €/m² | 46 |
| Charancieu | · | 2 221 €/m² | 45 |
| Cour-et-Buis | · | 2 527 €/m² | 45 |
| Les Éparres | 1 802 €/m² | 2 379 €/m² | 45 |
| La Frette | · | 2 190 €/m² | 45 |
| Pommier-de-Beaurepaire | · | 1 898 €/m² | 45 |
| Saint-Bueil | · | 2 159 €/m² | 45 |
| Vénérieu | · | 2 956 €/m² | 45 |
| Vertrieu | · | 2 390 €/m² | 45 |
| Clelles | · | 2 254 €/m² | 44 |
| Pact | · | 2 076 €/m² | 44 |
| Saint-Aupre | · | 2 825 €/m² | 44 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 1 898 €/m² | 2 606 €/m² | 44 |
| Villeneuve-de-Marc | · | 2 477 €/m² | 44 |
| Ornacieux-Balbins | · | 2 569 €/m² | 43 |
| Saint-Alban-du-Rhône | · | 2 844 €/m² | 43 |
| Sérézin-de-la-Tour | · | 2 994 €/m² | 43 |
| Jarcieu | · | 2 270 €/m² | 42 |
| Mottier | · | 2 047 €/m² | 42 |
| La Sône | 1 009 €/m² | 1 975 €/m² | 42 |
| Thodure | · | 2 121 €/m² | 42 |
| Le Bouchage | · | 1 641 €/m² | 40 |
| Faramans | · | 2 157 €/m² | 40 |
| Oyeu | · | 2 290 €/m² | 40 |
| Revel-Tourdan | · | 2 188 €/m² | 40 |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | · | 2 281 €/m² | 40 |
| Merlas | · | 2 108 €/m² | 39 |
| Monteynard | · | 2 388 €/m² | 39 |
| La Motte-Saint-Martin | · | 1 528 €/m² | 39 |
| Primarette | · | 2 425 €/m² | 39 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | · | 1 868 €/m² | 39 |
| Poliénas | · | 2 400 €/m² | 38 |
| Rochetoirin | · | 2 521 €/m² | 38 |
| La Chapelle-de-Surieu | · | 2 675 €/m² | 37 |
| Longechenal | · | 1 875 €/m² | 37 |
| Parmilieu | · | 2 374 €/m² | 37 |
| Annoisin-Chatelans | · | 2 620 €/m² | 36 |
| Chélieu | · | 2 637 €/m² | 36 |
| Meyssiez | · | 2 508 €/m² | 36 |
| Saint-Gervais | 2 899 €/m² | 2 226 €/m² | 36 |
| Saint-Ondras | · | 2 815 €/m² | 36 |
| Bonnefamille | · | 2 999 €/m² | 35 |
| Brangues | · | 2 139 €/m² | 35 |
| Chevrières | · | 2 414 €/m² | 35 |
| Laval-en-Belledonne | · | 3 494 €/m² | 35 |
| La Salle-en-Beaumont | · | 2 012 €/m² | 34 |
| Savas-Mépin | · | 2 860 €/m² | 34 |
| Vasselin | 2 028 €/m² | 2 361 €/m² | 34 |
| Bresson | 3 091 €/m² | 4 532 €/m² | 33 |
| Massieu | · | 2 337 €/m² | 33 |
| Montagnieu | · | 2 499 €/m² | 33 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | · | 2 250 €/m² | 33 |
| Bellegarde-Poussieu | · | 2 290 €/m² | 32 |
| Laffrey | 1 875 €/m² | 2 192 €/m² | 32 |
| Moissieu-sur-Dolon | · | 2 407 €/m² | 32 |
| Montseveroux | · | 2 412 €/m² | 32 |
| Notre-Dame-de-Commiers | · | 2 543 €/m² | 32 |
| La Pierre | · | 3 434 €/m² | 32 |
| Quaix-en-Chartreuse | · | 3 532 €/m² | 32 |
| Saint-Hilaire-de-Brens | · | 2 518 €/m² | 32 |
| Valencogne | · | 2 446 €/m² | 32 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | · | 2 600 €/m² | 31 |
| Monsteroux-Milieu | · | 2 834 €/m² | 31 |
| Rovon | · | 2 193 €/m² | 31 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | · | 2 372 €/m² | 31 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | · | 3 098 €/m² | 31 |
| Châteauvilain | · | 2 767 €/m² | 30 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | · | 2 608 €/m² | 30 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | · | 2 857 €/m² | 30 |
| Valbonnais | · | 1 620 €/m² | 30 |
| La Chapelle-du-Bard | · | 2 363 €/m² | 29 |
| Saint-Théoffrey | · | 2 737 €/m² | 29 |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | · | 2 610 €/m² | 29 |
| Venon | 3 540 €/m² | 3 623 €/m² | 29 |
| Chantepérier | · | 1 808 €/m² | 28 |
| Château-Bernard | · | 2 714 €/m² | 28 |
| Chichilianne | 1 310 €/m² | 3 102 €/m² | 28 |
| Flachères | · | 2 451 €/m² | 28 |
| Marcollin | · | 1 925 €/m² | 28 |
| Rencurel | 1 641 €/m² | 2 510 €/m² | 28 |
| La Rivière | · | 2 624 €/m² | 28 |
| Saint-Clair-sur-Galaure | · | 2 128 €/m² | 27 |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | · | 2 000 €/m² | 27 |
| Saint-Mury-Monteymond | · | 3 321 €/m² | 27 |
| Châtenay | · | 2 223 €/m² | 26 |
| La Combe-de-Lancey | · | 3 556 €/m² | 26 |
| Penol | · | 2 213 €/m² | 26 |
| Saint-Geoirs | 1 827 €/m² | 2 225 €/m² | 26 |
| Châtel-en-Trièves | · | 2 017 €/m² | 26 |
| Leyrieu | · | 3 012 €/m² | 24 |
| Lieudieu | · | 2 636 €/m² | 24 |
| Ornon | · | 2 326 €/m² | 24 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | · | 2 035 €/m² | 24 |
| Succieu | · | 2 661 €/m² | 24 |
| Tramolé | · | 3 169 €/m² | 24 |
| Auberives-en-Royans | · | 1 863 €/m² | 23 |
| Charette | · | 2 504 €/m² | 23 |
| Granieu | · | 2 516 €/m² | 23 |
| Royas | · | 2 529 €/m² | 23 |
| Saint-Maximin | · | 3 273 €/m² | 23 |
| Eydoche | · | 1 833 €/m² | 22 |
| Montaud | · | 2 711 €/m² | 22 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | · | 2 106 €/m² | 22 |
| Valjouffrey | · | 1 269 €/m² | 22 |
| Beaufort | · | 2 089 €/m² | 21 |
| Belmont | · | 2 508 €/m² | 21 |
| Crachier | · | 2 600 €/m² | 21 |
| Notre-Dame-de-Vaulx | · | 1 857 €/m² | 21 |
| Panossas | · | 3 292 €/m² | 21 |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | · | 2 159 €/m² | 21 |
| Saint-Paul-lès-Monestier | · | 2 375 €/m² | 21 |
| Sinard | · | 2 622 €/m² | 21 |
| Torchefelon | · | 2 603 €/m² | 21 |
| Engins | · | 3 148 €/m² | 20 |
| Entraigues | · | 1 342 €/m² | 20 |
| Montcarra | · | 2 335 €/m² | 20 |
| Morette | · | 2 667 €/m² | 20 |
| Saint-Jean-de-Vaulx | · | 2 939 €/m² | 20 |
| Besse | · | 1 942 €/m² | 19 |
| La Garde | 3 058 €/m² | 3 089 €/m² | 19 |
| Monestier-du-Percy | 1 336 €/m² | 2 257 €/m² | 19 |
| Nantes-en-Ratier | · | 1 788 €/m² | 19 |
| Roissard | · | 2 045 €/m² | 19 |
| Saint-André-en-Royans | · | 2 168 €/m² | 19 |
| Sainte-Marie-du-Mont | · | 3 025 €/m² | 19 |
| Vatilieu | · | 2 901 €/m² | 19 |
| Velanne | · | 1 958 €/m² | 19 |
| Burcin | · | 2 234 €/m² | 18 |
| Miribel-Lanchâtre | · | 2 568 €/m² | 18 |
| Moras | · | 2 821 €/m² | 18 |
| Saint-Romain-de-Surieu | · | 2 517 €/m² | 18 |
| Têche | · | 2 483 €/m² | 18 |
| Voissant | · | 2 295 €/m² | 18 |
| La Forteresse | · | 2 113 €/m² | 17 |
| Montrevel | · | 2 043 €/m² | 17 |
| Murinais | · | 2 638 €/m² | 17 |
| Saint-Jean-d'Hérans | · | 1 692 €/m² | 17 |
| Veyssilieu | · | 2 890 €/m² | 17 |
| Le Freney-d'Oisans | · | 2 097 €/m² | 16 |
| Pellafol | · | 1 417 €/m² | 16 |
| Proveysieux | · | 3 129 €/m² | 16 |
