Prix immobilier à Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme, codes postaux 63000, 63100, 146 351 habitants
Appartements en 2025
2 097 €/m²
+2,6 % sur un anPrix médian sur 1869 ventes
Maisons en 2025
2 351 €/m²
-0,4 % sur un anPrix médian sur 343 ventes
En 2025, 1869 appartements et 343 maisons ont été vendus à Clermont-Ferrand d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 097 € le m², une maison 2 351 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 12 % à celui du département (Puy-de-Dôme).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 097 €/m² 1869 ventes | 2 351 €/m² 343 ventes |
| 2024 | 2 044 €/m² 1672 ventes | 2 360 €/m² 322 ventes |
| 2023 | 2 167 €/m² 1866 ventes | 2 519 €/m² 345 ventes |
| 2022 | 2 143 €/m² 2238 ventes | 2 500 €/m² 437 ventes |
| 2021 | 2 021 €/m² 2183 ventes | 2 419 €/m² 428 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 2 456 €/m² | 1104 |
| T2 | 2 179 €/m² | 1332 |
| T3 | 2 029 €/m² | 1492 |
| T4 | 1 864 €/m² | 1117 |
| T5+ | 1 827 €/m² | 359 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (17 392 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Îlot 1er Mai | 2 414 €/m² | · | 131 |
| Pélissier | 1 943 €/m² | · | 342 |
| Charras | 1 887 €/m² | · | 316 |
| Trudaine | 2 258 €/m² | · | 449 |
| Lecoq | 2 248 €/m² | · | 396 |
| Jaude | 2 138 €/m² | · | 413 |
| Le Port | 2 216 €/m² | · | 334 |
| Ballainvilliers | 2 482 €/m² | · | 186 |
| Saint-Alyre | 2 085 €/m² | 2 431 €/m² | 563 |
| Chanturgue | 1 639 €/m² | 2 563 €/m² | 252 |
| Bien Assis | 2 018 €/m² | 2 280 €/m² | 188 |
| Montferrand | 1 858 €/m² | 1 700 €/m² | 326 |
| République | 2 049 €/m² | 3 154 €/m² | 182 |
| Anatole France | 1 977 €/m² | 2 324 €/m² | 279 |
| Simonnet | 2 084 €/m² | 2 524 €/m² | 185 |
| L'Oradou | 1 980 €/m² | 2 351 €/m² | 572 |
| La Fontaine du Bac | 2 724 €/m² | 2 717 €/m² | 302 |
| Léon Blum-La Raye Dieu | 2 256 €/m² | 2 647 €/m² | 504 |
| Sud-Saint-Jacques | 2 000 €/m² | 2 667 €/m² | 431 |
| Dolet | 2 541 €/m² | · | 71 |
| A. Duclos | 2 232 €/m² | · | 109 |
| La Rotonde | 2 723 €/m² | · | 91 |
| Poncillon | 2 013 €/m² | 2 750 €/m² | 314 |
| André Theuriet | 2 134 €/m² | 2 353 €/m² | 600 |
| Les Salins | 2 181 €/m² | · | 457 |
| Gabriel Péri | 2 038 €/m² | · | 189 |
| Bonnabaud | 2 579 €/m² | · | 573 |
| Jean Zay | 2 021 €/m² | 2 289 €/m² | 224 |
| Bergougnan | 2 133 €/m² | 2 528 €/m² | 421 |
| Parc de Montjuzet | 2 138 €/m² | 3 028 €/m² | 311 |
| Les Côtes | 2 571 €/m² | 2 885 €/m² | 241 |
| Channelles | 2 065 €/m² | 2 608 €/m² | 262 |
| Champfleuri | 1 939 €/m² | 3 091 €/m² | 278 |
| La Boucle | 902 €/m² | 1 797 €/m² | 71 |
| Torpilleur Sirocco | 887 €/m² | · | 142 |
| Sous Les Vignes | 2 164 €/m² | · | 87 |
| La Plaine | 1 607 €/m² | 2 178 €/m² | 246 |
| Champratel | · | · | 34 |
| Les Vergnes | 1 021 €/m² | 1 961 €/m² | 147 |
| La Gauthière | 1 762 €/m² | · | 235 |
| Le Brézet | · | 2 124 €/m² | 74 |
| La Pardieu | · | 2 112 €/m² | 76 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Aubière | 2 322 €/m² | 2 570 €/m² |
| Chamalières | 2 377 €/m² | 3 521 €/m² |
| Durtol | 1 656 €/m² | 2 611 €/m² |
| Beaumont | 2 152 €/m² | 2 705 €/m² |
| Aulnat | 2 450 €/m² | 2 104 €/m² |
| Cébazat | 2 331 €/m² | 2 379 €/m² |
| Nohanent | 1 718 €/m² | 2 294 €/m² |
| Blanzat | 1 911 €/m² | 2 333 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).