Prix immobilier à Pau
Pyrénées-Atlantiques, code postal 64000, 80 441 habitants
Appartements en 2025
2 167 €/m²
+5,6 % sur un anPrix médian sur 1515 ventes
Maisons en 2025
2 495 €/m²
+2,3 % sur un anPrix médian sur 258 ventes
En 2025, 1515 appartements et 258 maisons ont été vendus à Pau d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 167 € le m², une maison 2 495 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 23 % à celui du département (Pyrénées-Atlantiques).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 167 €/m² 1515 ventes | 2 495 €/m² 258 ventes |
| 2024 | 2 052 €/m² 1430 ventes | 2 438 €/m² 225 ventes |
| 2023 | 2 121 €/m² 1599 ventes | 2 634 €/m² 243 ventes |
| 2022 | 2 042 €/m² 1872 ventes | 2 518 €/m² 275 ventes |
| 2021 | 1 857 €/m² 2018 ventes | 2 356 €/m² 311 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 2 429 €/m² | 1018 |
| T2 | 2 167 €/m² | 1261 |
| T3 | 1 986 €/m² | 1185 |
| T4 | 1 926 €/m² | 783 |
| T5+ | 1 943 €/m² | 286 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (12 352 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Pau Centre 1 | 2 285 €/m² | · | 458 |
| Pau Centre 2 | 2 159 €/m² | · | 468 |
| Pau Centre 3 | 2 083 €/m² | · | 666 |
| Pau Centre 4 | 2 000 €/m² | · | 222 |
| Pau Centre 5 | 1 762 €/m² | 2 214 €/m² | 381 |
| Pau Centre 6 | 1 635 €/m² | · | 204 |
| Pau Centre 7 | 1 494 €/m² | · | 82 |
| Pau Centre 8 | 2 018 €/m² | · | 344 |
| Pau Nord 1 | 1 875 €/m² | 3 192 €/m² | 309 |
| Pau Nord 2 | 2 008 €/m² | 2 320 €/m² | 351 |
| Pau Nord 3 | 2 141 €/m² | 2 351 €/m² | 182 |
| Pau Nord 4 | 2 476 €/m² | 2 530 €/m² | 327 |
| Pau Nord 5 | 2 747 €/m² | 2 522 €/m² | 355 |
| Pau Nord 6 | 2 272 €/m² | 2 588 €/m² | 215 |
| Pau Est 1 | 2 462 €/m² | 2 556 €/m² | 549 |
| Pau Est 2 | 2 338 €/m² | 2 646 €/m² | 233 |
| Pau Est 3 | 2 436 €/m² | 2 406 €/m² | 242 |
| Pau Est 4 | 2 714 €/m² | 2 357 €/m² | 173 |
| Pau Est 5 | 2 319 €/m² | 2 543 €/m² | 200 |
| Pau Est 8 | 2 132 €/m² | 1 961 €/m² | 174 |
| Pau Sud 1 | 2 592 €/m² | 3 130 €/m² | 417 |
| Pau Sud 2 | 2 310 €/m² | 2 089 €/m² | 159 |
| Pau Sud 3 | 2 685 €/m² | 3 096 €/m² | 154 |
| Pau Sud 4 | 2 107 €/m² | · | 412 |
| Pau Sud 5 | 2 183 €/m² | 2 934 €/m² | 209 |
| Pau Ouest 1 | 2 600 €/m² | · | 370 |
| Pau Ouest 2 | 2 112 €/m² | 3 995 €/m² | 476 |
| Pau Ouest 3 | 2 048 €/m² | · | 465 |
| Jurançon 1 | 2 024 €/m² | 2 879 €/m² | 316 |
| Jurançon 2 | 2 138 €/m² | 2 240 €/m² | 522 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Bizanos | 2 198 €/m² | 2 662 €/m² |
| Idron | 2 661 €/m² | 2 783 €/m² |
| Buros | · | 2 536 €/m² |
| Billère | 2 055 €/m² | 2 472 €/m² |
| Montardon | · | 2 492 €/m² |
| Aressy | · | 2 442 €/m² |
| Lons | 2 420 €/m² | 2 532 €/m² |
| Lée | · | 2 843 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).