Prix immobilier : Corse-du-Sud (2A)
Appartements sur cinq ans
3 861 €/m²
Prix médian sur 6 570 ventes
Maisons sur cinq ans
4 754 €/m²
Prix médian sur 3 551 ventes
10 121 maisons et appartements ont été vendus dans le département en cinq ans, d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Chaque commune a sa page, avec l'évolution année par année.
Prix par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 3 667 €/m² | 4 382 €/m² | 4 002 |
| Porto-Vecchio | 5 125 €/m² | 6 226 €/m² | 952 |
| Grosseto-Prugna | 5 459 €/m² | 6 515 €/m² | 493 |
| Propriano | 4 095 €/m² | 4 163 €/m² | 379 |
| Zonza | 4 991 €/m² | 6 166 €/m² | 330 |
| Bonifacio | 4 430 €/m² | 6 669 €/m² | 271 |
| Albitreccia | 5 887 €/m² | 6 911 €/m² | 216 |
| Lecci | 5 165 €/m² | 6 554 €/m² | 215 |
| Sartène | 1 938 €/m² | 4 061 €/m² | 205 |
| Pietrosella | 5 529 €/m² | 6 681 €/m² | 171 |
| Sarrola-Carcopino | 3 311 €/m² | 3 622 €/m² | 160 |
| Sari-Solenzara | 3 815 €/m² | 5 014 €/m² | 149 |
| Bastelicaccia | 4 534 €/m² | 4 901 €/m² | 134 |
| Afa | 4 161 €/m² | 4 408 €/m² | 118 |
| Alata | 4 098 €/m² | 4 356 €/m² | 113 |
| Coti-Chiavari | 6 977 €/m² | 6 581 €/m² | 99 |
| Calcatoggio | 5 197 €/m² | 5 657 €/m² | 96 |
| Conca | 4 352 €/m² | 4 327 €/m² | 95 |
| Cargèse | 3 712 €/m² | 5 347 €/m² | 79 |
| Olmeto | 2 506 €/m² | 5 768 €/m² | 79 |
| Casaglione | 4 778 €/m² | 3 606 €/m² | 77 |
| Cuttoli-Corticchiato | 2 498 €/m² | 3 892 €/m² | 76 |
| Vico | 2 800 €/m² | 3 426 €/m² | 76 |
| Sotta | 4 507 €/m² | 4 451 €/m² | 74 |
| Cauro | 3 506 €/m² | 4 202 €/m² | 67 |
| San-Gavino-di-Carbini | 3 636 €/m² | 4 952 €/m² | 65 |
| Coggia | 2 858 €/m² | 4 435 €/m² | 64 |
| Peri | 3 009 €/m² | 3 868 €/m² | 62 |
| Figari | 2 746 €/m² | 3 931 €/m² | 60 |
| Appietto | 6 587 €/m² | 3 856 €/m² | 55 |
| Pianottoli-Caldarello | · | 6 490 €/m² | 45 |
| Serra-di-Ferro | 4 680 €/m² | 4 373 €/m² | 45 |
| Ota | 2 000 €/m² | 2 928 €/m² | 34 |
| Petreto-Bicchisano | 1 765 €/m² | 3 328 €/m² | 34 |
| Bastelica | 805 €/m² | 1 659 €/m² | 32 |
| Eccica-Suarella | 4 171 €/m² | 4 363 €/m² | 31 |
| Santa-Maria-Siché | 2 142 €/m² | 2 020 €/m² | 30 |
| Piana | 2 594 €/m² | 4 541 €/m² | 27 |
| Viggianello | 3 328 €/m² | 4 288 €/m² | 27 |
| Levie | 1 400 €/m² | 1 583 €/m² | 26 |
| Aullène | 833 €/m² | 1 512 €/m² | 25 |
| Monacia-d'Aullène | 3 081 €/m² | 3 226 €/m² | 25 |
| Belvédère-Campomoro | · | 4 730 €/m² | 24 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 1 656 €/m² | 2 349 €/m² | 24 |
| Bocognano | 1 612 €/m² | 2 317 €/m² | 23 |
| Ucciani | 972 €/m² | 2 249 €/m² | 23 |
| Tavera | · | 2 899 €/m² | 22 |
| Carbuccia | · | 3 009 €/m² | 21 |
| Quenza | 833 €/m² | 1 562 €/m² | 21 |
| Casalabriva | 2 343 €/m² | 2 562 €/m² | 18 |
| Évisa | 1 735 €/m² | 1 667 €/m² | 18 |
| Ocana | · | 3 867 €/m² | 17 |
| Vero | · | 3 330 €/m² | 17 |
| Zicavo | 988 €/m² | 1 683 €/m² | 17 |
| Olivese | · | 2 386 €/m² | 16 |
| Pila-Canale | 4 322 €/m² | 2 591 €/m² | 16 |
| Renno | 400 €/m² | 2 273 €/m² | 16 |
| Sollacaro | · | 2 965 €/m² | 16 |
| Azilone-Ampaza | · | 2 115 €/m² | 15 |
| Tavaco | · | 3 317 €/m² | 14 |
| Partinello | · | 2 114 €/m² | 13 |
| Sant'Andréa-d'Orcino | · | 3 798 €/m² | 13 |
| Cozzano | · | 1 120 €/m² | 12 |
| Murzo | · | 2 951 €/m² | 12 |
| Serra-di-Scopamène | 1 058 €/m² | · | 12 |
| Marignana | 1 250 €/m² | 607 €/m² | 11 |
| Orto | · | 613 €/m² | 11 |
| Sari-d'Orcino | · | 1 410 €/m² | 10 |
| Arbellara | 2 000 €/m² | · | 9 |
| Rosazia | · | 1 094 €/m² | 9 |
| Tasso | 1 095 €/m² | · | 9 |
| Valle-di-Mezzana | · | 3 603 €/m² | 9 |
| Azzana | · | 1 618 €/m² | 8 |
| Balogna | · | 2 222 €/m² | 8 |
| Cognocoli-Monticchi | · | · | 8 |
| Fozzano | · | 3 332 €/m² | 8 |
| Letia | · | 2 000 €/m² | 8 |
| Lopigna | · | 1 159 €/m² | 8 |
| Moca-Croce | · | 2 676 €/m² | 8 |
| Sampolo | · | 1 781 €/m² | 8 |
| Serriera | · | 2 850 €/m² | 8 |
| Zérubia | · | 2 466 €/m² | 8 |
| Rezza | · | 2 315 €/m² | 7 |
| Sorbollano | · | · | 7 |
| Villanova | · | 3 263 €/m² | 7 |
| Campo | · | · | 6 |
| Cargiaca | · | · | 6 |
| Foce | · | 3 530 €/m² | 6 |
| Pastricciola | · | 571 €/m² | 6 |
| Soccia | · | · | 6 |
| Argiusta-Moriccio | · | · | 5 |
| Cannelle | · | · | 5 |
| Guagno | · | · | 5 |
| Guargualé | · | · | 5 |
| Olmiccia | · | 1 200 €/m² | 5 |
| Tolla | · | · | 5 |
| Urbalacone | · | · | 5 |
| Carbini | · | · | 4 |
| Ciamannacce | · | · | 4 |
| Frasseto | · | · | 4 |
| Giuncheto | · | · | 4 |
| Granace | · | · | 4 |
| Grossa | · | · | 4 |
| Guitera-les-Bains | · | · | 4 |
| Loreto-di-Tallano | · | · | 4 |
| Osani | · | · | 4 |
| Poggiolo | · | · | 4 |
| Quasquara | · | · | 4 |
| Arro | · | · | 3 |
| Corrano | · | · | 3 |
| Salice | · | · | 3 |
| Santa-Maria-Figaniella | · | · | 3 |
| Zigliara | · | · | 3 |
| Altagène | · | · | 2 |
| Cristinacce | · | · | 2 |
| Mela | · | · | 2 |
| Palneca | · | · | 2 |
| Zoza | · | · | 2 |
| Arbori | · | · | 1 |
| Bilia | · | · | 1 |
| Cardo-Torgia | · | · | 1 |
| Forciolo | · | · | 1 |
| Zévaco | · | · | 1 |
Médianes du prix au m² des ventes de maisons et d'appartements sur les cinq années publiées, statistiques DVF d'Etalab. Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes. Paris, Lyon et Marseille renvoient à leurs arrondissements.