Prix immobilier à Nîmes
Gard, codes postaux 30000, 30900, 151 839 habitants
Appartements en 2025
2 123 €/m²
+6,4 % sur un anPrix médian sur 1794 ventes
Maisons en 2025
2 465 €/m²
-6,0 % sur un anPrix médian sur 649 ventes
En 2025, 1794 appartements et 649 maisons ont été vendus à Nîmes d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 123 € le m², une maison 2 465 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 7 % à celui du département (Gard).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 123 €/m² 1794 ventes | 2 465 €/m² 649 ventes |
| 2024 | 1 996 €/m² 1598 ventes | 2 623 €/m² 484 ventes |
| 2023 | 2 154 €/m² 1839 ventes | 2 589 €/m² 590 ventes |
| 2022 | 2 079 €/m² 2171 ventes | 2 653 €/m² 748 ventes |
| 2021 | 1 948 €/m² 2120 ventes | 2 427 €/m² 795 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 2 368 €/m² | 963 |
| T2 | 2 273 €/m² | 1469 |
| T3 | 2 083 €/m² | 1488 |
| T4 | 1 641 €/m² | 1011 |
| T5+ | 1 617 €/m² | 293 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (17 825 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Arènes | 2 241 €/m² | · | 442 |
| Général Perrier | 2 433 €/m² | · | 445 |
| Carré d'Art | 2 619 €/m² | · | 221 |
| Esplanade | 2 250 €/m² | · | 281 |
| Placette | 2 264 €/m² | · | 356 |
| Gare | 2 098 €/m² | · | 119 |
| Montcalm-République | 2 113 €/m² | 2 086 €/m² | 520 |
| Jean Jaurès Sud | 2 672 €/m² | 3 424 €/m² | 319 |
| Jean Jaurès Nord | 2 428 €/m² | 3 082 €/m² | 335 |
| Jardins de la Fontaine | 2 531 €/m² | · | 181 |
| Montaury | 2 301 €/m² | 3 000 €/m² | 322 |
| Gambetta | 1 892 €/m² | 2 368 €/m² | 512 |
| Richelieu | 1 690 €/m² | · | 528 |
| Séguier | 2 297 €/m² | 2 777 €/m² | 492 |
| Saint-Baudile | 1 836 €/m² | 1 804 €/m² | 192 |
| Beaucaire | 1 981 €/m² | · | 246 |
| Pasteur | 1 457 €/m² | 2 489 €/m² | 380 |
| Beausoleil | 2 239 €/m² | 2 637 €/m² | 362 |
| Creux des Canards | 1 902 €/m² | · | 202 |
| Haute Magaille | 1 255 €/m² | 2 121 €/m² | 251 |
| Gamel | 1 996 €/m² | · | 195 |
| Marronniers | 2 037 €/m² | 2 571 €/m² | 295 |
| Capouchiné | 2 466 €/m² | 2 083 €/m² | 205 |
| Ville Active | 2 473 €/m² | · | 239 |
| Maréchal Juin | · | · | 21 |
| La Plaine | 2 495 €/m² | 2 031 €/m² | 94 |
| Puech du Teil | 2 093 €/m² | 2 431 €/m² | 293 |
| Marcel Rouvière | 1 029 €/m² | 3 742 €/m² | 185 |
| Alouette | 2 683 €/m² | 2 653 €/m² | 149 |
| Super Nîmes | 625 €/m² | · | 102 |
| Galerie Wagner | 380 €/m² | · | 128 |
| Corot | 556 €/m² | · | 75 |
| Soleil Levant | 459 €/m² | · | 184 |
| Diderot | · | 2 118 €/m² | 37 |
| Saint-Césaire | 1 857 €/m² | 2 340 €/m² | 266 |
| Hôpital | 3 091 €/m² | · | 52 |
| Mas de Lauze | 2 881 €/m² | 3 100 €/m² | 307 |
| Castanet | · | 2 686 €/m² | 97 |
| Camplanier | 4 444 €/m² | 2 371 €/m² | 185 |
| La Cigale | 1 976 €/m² | 2 135 €/m² | 134 |
| L'Eau Boullie | · | 2 267 €/m² | 193 |
| Garrigues | · | 2 509 €/m² | 199 |
| Vacquerolles | 2 806 €/m² | 2 965 €/m² | 270 |
| Tour Magne | 2 500 €/m² | 3 319 €/m² | 227 |
| Croix de Fer | 2 310 €/m² | 2 806 €/m² | 240 |
| Casernes | 1 971 €/m² | · | 122 |
| Ventabren | · | 1 832 €/m² | 179 |
| La Gazelle | 2 242 €/m² | 3 146 €/m² | 198 |
| Serre-Paradis | 1 273 €/m² | 2 476 €/m² | 264 |
| André Marquès | 1 135 €/m² | · | 109 |
| André Malraux | 822 €/m² | · | 24 |
| Courbessac | 2 431 €/m² | 2 213 €/m² | 124 |
| Mas de Mingue | · | 1 878 €/m² | 21 |
| SNCF | 1 645 €/m² | 1 913 €/m² | 127 |
| Les Amoureux | 1 260 €/m² | 2 370 €/m² | 218 |
| Mas de Possac | · | 2 547 €/m² | 105 |
| Aérodrome | 1 719 €/m² | 2 125 €/m² | 127 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Caveirac | 3 037 €/m² | 3 063 €/m² |
| Caissargues | 2 581 €/m² | 2 677 €/m² |
| Milhaud | 2 135 €/m² | 2 586 €/m² |
| Rodilhan | 2 601 €/m² | 2 687 €/m² |
| Langlade | 2 779 €/m² | 3 303 €/m² |
| Bouillargues | 2 511 €/m² | 2 735 €/m² |
| Bernis | 2 444 €/m² | 2 760 €/m² |
| Aubord | 2 205 €/m² | 2 814 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).