Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier : Yvelines (78)

Appartements sur cinq ans

4 100 €/m²

Prix médian sur 47 728 ventes

Maisons sur cinq ans

3 892 €/m²

Prix médian sur 36 566 ventes

84 294 maisons et appartements ont été vendus dans le département en cinq ans, d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Chaque commune a sa page, avec l'évolution année par année.

Prix par commune

CommuneAppartementsMaisonsVentes
Versailles 6 829 €/m² 9 059 €/m² 5 017
Sartrouville 4 000 €/m² 5 354 €/m² 3 323
Saint-Germain-en-Laye 6 547 €/m² 7 193 €/m² 2 853
Poissy 3 901 €/m² 4 710 €/m² 2 518
Conflans-Sainte-Honorine 3 444 €/m² 4 404 €/m² 2 406
Houilles 4 762 €/m² 5 680 €/m² 2 256
Chatou 4 832 €/m² 7 302 €/m² 2 019
Rambouillet 3 974 €/m² 3 888 €/m² 2 005
Plaisir 3 168 €/m² 3 582 €/m² 1 948
Mantes-la-Jolie 2 667 €/m² 2 998 €/m² 1 804
Élancourt 2 855 €/m² 3 321 €/m² 1 792
Maisons-Laffitte 5 717 €/m² 8 283 €/m² 1 750
Montigny-le-Bretonneux 3 857 €/m² 4 504 €/m² 1 744
Saint-Cyr-l'École 4 744 €/m² 5 112 €/m² 1 556
Maurepas 2 995 €/m² 3 278 €/m² 1 281
Guyancourt 3 942 €/m² 4 285 €/m² 1 220
Viroflay 5 677 €/m² 8 043 €/m² 1 194
Carrières-sous-Poissy 3 951 €/m² 3 652 €/m² 1 163
Le Vésinet 5 940 €/m² 8 787 €/m² 1 163
Bois-d'Arcy 3 269 €/m² 4 535 €/m² 1 152
Les Clayes-sous-Bois 3 037 €/m² 4 065 €/m² 1 130
Mantes-la-Ville 2 722 €/m² 2 649 €/m² 1 104
Marly-le-Roi 3 818 €/m² 5 933 €/m² 1 092
Trappes 2 880 €/m² 3 568 €/m² 1 072
Le Chesnay-Rocquencourt 5 287 €/m² 8 395 €/m² 1 053
Les Mureaux 2 011 €/m² 2 826 €/m² 1 008
Achères 3 808 €/m² 3 996 €/m² 1 001
La Celle-Saint-Cloud 3 878 €/m² 6 786 €/m² 988
Le Pecq 4 309 €/m² 6 524 €/m² 962
Andrésy 3 209 €/m² 3 913 €/m² 956
Verneuil-sur-Seine 3 123 €/m² 4 039 €/m² 956
Vélizy-Villacoublay 4 286 €/m² 6 623 €/m² 921
Montesson 4 388 €/m² 5 544 €/m² 906
Triel-sur-Seine 3 285 €/m² 3 643 €/m² 869
Voisins-le-Bretonneux 4 765 €/m² 4 500 €/m² 825
Carrières-sur-Seine 5 000 €/m² 5 872 €/m² 790
Aubergenville 1 958 €/m² 3 309 €/m² 708
Limay 2 326 €/m² 2 674 €/m² 689
Villepreux 4 200 €/m² 3 972 €/m² 654
Meulan-en-Yvelines 2 574 €/m² 2 866 €/m² 640
Croissy-sur-Seine 5 599 €/m² 7 404 €/m² 601
Fontenay-le-Fleury 3 387 €/m² 4 322 €/m² 592
Bougival 4 395 €/m² 6 466 €/m² 559
Vernouillet 3 914 €/m² 3 944 €/m² 543
Gargenville 3 744 €/m² 3 049 €/m² 536
Beynes 2 655 €/m² 3 762 €/m² 528
Épône 3 886 €/m² 3 146 €/m² 464
Orgeval 4 244 €/m² 4 641 €/m² 458
Le Perray-en-Yvelines 3 719 €/m² 3 581 €/m² 451
Magny-les-Hameaux 2 895 €/m² 3 854 €/m² 445
Jouars-Pontchartrain 4 219 €/m² 3 781 €/m² 440
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 4 688 €/m² 4 419 €/m² 432
Le Mesnil-Saint-Denis 3 750 €/m² 3 675 €/m² 423
Louveciennes 4 253 €/m² 6 195 €/m² 422
Chanteloup-les-Vignes 2 660 €/m² 3 300 €/m² 401
Saint-Arnoult-en-Yvelines 2 929 €/m² 3 066 €/m² 399
Les Essarts-le-Roi 3 000 €/m² 3 467 €/m² 376
Noisy-le-Roi 5 350 €/m² 5 392 €/m² 375
Le Port-Marly 4 521 €/m² 5 358 €/m² 365
Villennes-sur-Seine 4 157 €/m² 5 394 €/m² 361
Chambourcy 3 754 €/m² 5 283 €/m² 359
Maule 3 173 €/m² 3 623 €/m² 348
Magnanville 4 820 €/m² 2 620 €/m² 342
Buc 5 092 €/m² 5 684 €/m² 330
Jouy-en-Josas 3 981 €/m² 5 972 €/m² 327
Chevreuse 4 146 €/m² 4 093 €/m² 325
Le Mesnil-le-Roi 4 420 €/m² 6 621 €/m² 313
Rosny-sur-Seine 2 211 €/m² 2 696 €/m² 308
Vaux-sur-Seine 2 815 €/m² 3 333 €/m² 298
L'Étang-la-Ville 4 344 €/m² 5 684 €/m² 296
Houdan 3 303 €/m² 3 208 €/m² 285
Neauphle-le-Château 3 586 €/m² 3 976 €/m² 282
Saint-Nom-la-Bretèche 4 305 €/m² 5 137 €/m² 276
Ecquevilly 3 141 €/m² 3 285 €/m² 272
Bailly 4 036 €/m² 5 625 €/m² 254
Freneuse 3 336 €/m² 2 522 €/m² 252
Juziers 2 823 €/m² 3 023 €/m² 251
Maurecourt 3 540 €/m² 4 056 €/m² 238
Bonnières-sur-Seine 2 319 €/m² 2 500 €/m² 234
Mézières-sur-Seine 2 954 €/m² 3 235 €/m² 221
Mareil-Marly 4 529 €/m² 6 212 €/m² 220
Issou 2 373 €/m² 2 913 €/m² 211
Hardricourt 3 384 €/m² 3 036 €/m² 208
Ablis 2 795 €/m² 2 712 €/m² 206
Montfort-l'Amaury 4 390 €/m² 4 432 €/m² 198
Morainvilliers 4 399 €/m² 4 012 €/m² 182
Septeuil 2 773 €/m² 2 796 €/m² 172
Gambais 3 375 €/m² 3 391 €/m² 162
Garancières 3 452 €/m² 3 490 €/m² 160
Buchelay 3 958 €/m² 2 994 €/m² 157
Feucherolles 5 295 €/m² 4 790 €/m² 152
Villiers-Saint-Frédéric 3 927 €/m² 3 784 €/m² 152
La Queue-les-Yvelines 3 792 €/m² 3 805 €/m² 151
Porcheville 3 112 €/m² 2 787 €/m² 147
Coignières 3 443 €/m² 3 542 €/m² 143
Orgerus 3 346 €/m² 3 290 €/m² 140
Bouafle 2 899 €/m² 3 367 €/m² 139
Guerville 2 519 €/m² 2 927 €/m² 133
Mézy-sur-Seine 2 589 €/m² 3 084 €/m² 133
Bonnelles 3 037 €/m² 3 241 €/m² 129
Crespières 4 451 €/m² 4 447 €/m² 128
Auffargis 3 333 €/m² 3 505 €/m² 124
Bennecourt 2 091 €/m² 2 267 €/m² 123
Bréval 3 415 €/m² 2 701 €/m² 123
Saint-Rémy-l'Honoré 3 711 €/m² 3 978 €/m² 120
Limetz-Villez · 2 475 €/m² 119
Follainville-Dennemont 2 699 €/m² 2 697 €/m² 117
Saint-Germain-de-la-Grange 3 623 €/m² 3 600 €/m² 112
Bullion 3 312 €/m² 3 221 €/m² 104
Méré 3 459 €/m² 4 192 €/m² 103
Condé-sur-Vesgre 2 822 €/m² 3 227 €/m² 101
Longnes 2 471 €/m² 2 511 €/m² 101
Bazemont 3 153 €/m² 3 595 €/m² 99
Cernay-la-Ville 2 883 €/m² 3 397 €/m² 99
Chavenay 4 736 €/m² 4 302 €/m² 97
Flins-sur-Seine 3 125 €/m² 3 171 €/m² 97
Sonchamp · 2 976 €/m² 95
Thoiry 4 044 €/m² 3 432 €/m² 94
Dammartin-en-Serve · 2 759 €/m² 92
Galluis 3 510 €/m² 3 700 €/m² 91
Bazainville · 3 125 €/m² 89
Lévis-Saint-Nom · 3 680 €/m² 89
Mareil-sur-Mauldre 3 425 €/m² 3 348 €/m² 86
Saint-Léger-en-Yvelines 3 793 €/m² 3 531 €/m² 86
La Verrière 3 125 €/m² 3 713 €/m² 86
Orvilliers 3 200 €/m² 3 043 €/m² 81
Saint-Hilarion 3 710 €/m² 2 765 €/m² 79
Hermeray · 3 000 €/m² 78
Médan 2 833 €/m² 4 411 €/m² 77
Châteaufort 4 595 €/m² 4 623 €/m² 76
Richebourg · 3 058 €/m² 76
Rochefort-en-Yvelines 3 761 €/m² 2 700 €/m² 71
Chapet · 3 510 €/m² 70
Nézel 3 739 €/m² 3 033 €/m² 70
Fontenay-Saint-Père · 2 691 €/m² 69
Gazeran 3 085 €/m² 3 232 €/m² 68
Moisson · 2 402 €/m² 68
Aulnay-sur-Mauldre 2 490 €/m² 3 207 €/m² 67
Guernes · 2 638 €/m² 66
Prunay-en-Yvelines · 2 587 €/m² 66
Grosrouvre 4 853 €/m² 4 449 €/m² 65
Tacoignières · 3 211 €/m² 65
Aigremont · 4 985 €/m² 64
Oinville-sur-Montcient · 3 168 €/m² 63
Neauphle-le-Vieux 3 587 €/m² 3 431 €/m² 61
Tessancourt-sur-Aubette · 3 024 €/m² 60
Les Bréviaires 3 401 €/m² 3 534 €/m² 59
Les Loges-en-Josas · 5 253 €/m² 58
Dampierre-en-Yvelines 3 301 €/m² 3 960 €/m² 57
Maulette 3 403 €/m² 3 448 €/m² 56
Poigny-la-Forêt · 3 608 €/m² 56
Raizeux · 2 771 €/m² 55
Sainte-Mesme 3 222 €/m² 2 485 €/m² 55
Orphin 2 300 €/m² 3 056 €/m² 54
Auteuil · 3 759 €/m² 53
Émancé · 2 983 €/m² 53
Orcemont · 3 084 €/m² 53
Les Alluets-le-Roi · 3 867 €/m² 52
Lainville-en-Vexin · 2 727 €/m² 52
Saint-Martin-la-Garenne 2 948 €/m² 2 579 €/m² 52
Jambville 2 541 €/m² 3 063 €/m² 50
Marcq · 3 529 €/m² 50
Arnouville-lès-Mantes · 2 913 €/m² 49
Mousseaux-sur-Seine · 2 750 €/m² 49
Clairefontaine-en-Yvelines 3 641 €/m² 3 767 €/m² 48
Les Mesnuls · 4 231 €/m² 48
Thiverval-Grignon 4 120 €/m² 4 367 €/m² 48
Vert 2 255 €/m² 2 861 €/m² 48
Neauphlette · 2 469 €/m² 47
Goussonville · 3 075 €/m² 46
Le Tremblay-sur-Mauldre 3 435 €/m² 3 477 €/m² 46
Boissy-sans-Avoir · 3 442 €/m² 43
Breuil-Bois-Robert · 2 641 €/m² 43
Évecquemont 2 815 €/m² 3 447 €/m² 43
Bourdonné 3 191 €/m² 2 818 €/m² 42
Saulx-Marchais · 3 394 €/m² 42
Gaillon-sur-Montcient 2 724 €/m² 2 877 €/m² 41
Gommecourt · 2 024 €/m² 41
Gressey · 2 941 €/m² 41
Adainville · 3 221 €/m² 40
Saint-Martin-de-Bréthencourt · 2 393 €/m² 40
La Celle-les-Bordes · 3 325 €/m² 39
Vieille-Église-en-Yvelines · 3 703 €/m² 39
Blaru · 2 350 €/m² 38
Villiers-le-Mahieu · 3 504 €/m² 38
Jumeauville · 3 034 €/m² 37
Longvilliers · 3 241 €/m² 37
Boinville-le-Gaillard · 2 453 €/m² 36
Jouy-Mauvoisin · 2 995 €/m² 36
Lommoye · 2 371 €/m² 36
Senlisse · 3 869 €/m² 36
Flexanville · 3 066 €/m² 35
Tilly · 2 312 €/m² 35
Brueil-en-Vexin · 2 727 €/m² 34
Ponthévrard · 2 973 €/m² 34
Soindres · 2 826 €/m² 34
Auffreville-Brasseuil · 3 045 €/m² 33
Bazoches-sur-Guyonne · 3 892 €/m² 33
La Boissière-École · 2 971 €/m² 33
Montainville · 3 469 €/m² 33
La Villeneuve-en-Chevrie · 2 571 €/m² 33
Autouillet · 3 443 €/m² 32
Perdreauville · 2 950 €/m² 31
Prunay-le-Temple · 2 692 €/m² 31
La Falaise · 3 106 €/m² 30
La Hauteville · 4 096 €/m² 30
Cravent · 2 361 €/m² 29
Notre-Dame-de-la-Mer · 2 372 €/m² 29
Rosay · 2 329 €/m² 29
Toussus-le-Noble 4 613 €/m² 4 713 €/m² 29
Mareil-le-Guyon · 3 511 €/m² 28
Méricourt · 2 765 €/m² 28
Mittainville · 2 795 €/m² 28
Saint-Illiers-le-Bois · 2 562 €/m² 28
Drocourt · 2 707 €/m² 27
Chaufour-lès-Bonnières · 2 203 €/m² 26
Boissy-Mauvoisin · 2 341 €/m² 25
Guitrancourt · 2 577 €/m² 25
Andelu · 3 174 €/m² 24
Hargeville · 2 987 €/m² 24
Goupillières · 3 075 €/m² 23
Grandchamp · 2 830 €/m² 23
Villette · 2 833 €/m² 23
Osmoy · 3 415 €/m² 22
Allainville · 2 316 €/m² 21
Choisel · 4 455 €/m² 21
Sailly · 2 978 €/m² 21
Rolleboise · 2 354 €/m² 20
Saint-Martin-des-Champs · 3 158 €/m² 20
Boissets · 2 818 €/m² 19
Courgent · 2 734 €/m² 19
Montalet-le-Bois · 2 889 €/m² 19
Montchauvet · 3 077 €/m² 19
Saint-Forget · 4 341 €/m² 19
Boinville-en-Mantois · 2 882 €/m² 18
Flacourt · 2 953 €/m² 18
Béhoust · 3 684 €/m² 17
Civry-la-Forêt · 2 426 €/m² 17
Orsonville · 2 261 €/m² 17
Herbeville · 3 535 €/m² 15
Davron · 4 235 €/m² 14
Mondreville · 2 399 €/m² 14
Saint-Illiers-la-Ville · 2 042 €/m² 14
Boinvilliers · 2 549 €/m² 13
Fontenay-Mauvoisin · 2 529 €/m² 12
Vicq · 3 217 €/m² 12
Millemont · 3 559 €/m² 11
Flins-Neuve-Église · 2 835 €/m² 10
Dannemarie · 2 832 €/m² 8
Le Tertre-Saint-Denis · 2 510 €/m² 8
Ménerville · 3 000 €/m² 5
Milon-la-Chapelle · 3 414 €/m² 5
Paray-Douaville · 2 500 €/m² 5
Rennemoulin · 4 258 €/m² 5
Saint-Lambert · · 5
Favrieux · · 4
Mulcent · · 4
Gambaiseuil · · 1
Le Tartre-Gaudran · · 1

Médianes du prix au m² des ventes de maisons et d'appartements sur les cinq années publiées, statistiques DVF d'Etalab. Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes. Paris, Lyon et Marseille renvoient à leurs arrondissements.

Chercher une adresse