Prix immobilier : Pyrénées-Atlantiques (64)
Appartements sur cinq ans
3 333 €/m²
Prix médian sur 29 594 ventes
Maisons sur cinq ans
2 408 €/m²
Prix médian sur 21 631 ventes
51 225 maisons et appartements ont été vendus dans le département en cinq ans, d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Chaque commune a sa page, avec l'évolution année par année.
Prix par commune
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Pau | 2 085 €/m² | 2 536 €/m² | 9 233 |
| Bayonne | 4 056 €/m² | 4 697 €/m² | 4 578 |
| Anglet | 5 144 €/m² | 6 869 €/m² | 3 776 |
| Biarritz | 7 392 €/m² | 8 184 €/m² | 3 602 |
| Hendaye | 4 599 €/m² | 4 907 €/m² | 2 019 |
| Saint-Jean-de-Luz | 6 087 €/m² | 6 159 €/m² | 1 658 |
| Billère | 2 055 €/m² | 2 472 €/m² | 1 528 |
| Lons | 2 420 €/m² | 2 532 €/m² | 950 |
| Orthez | 1 688 €/m² | 1 833 €/m² | 944 |
| Oloron-Sainte-Marie | 1 406 €/m² | 1 662 €/m² | 883 |
| Ciboure | 5 625 €/m² | 6 403 €/m² | 783 |
| Urrugne | 4 368 €/m² | 5 250 €/m² | 679 |
| Bidart | 6 274 €/m² | 7 084 €/m² | 629 |
| Boucau | 3 788 €/m² | 4 182 €/m² | 553 |
| Lescar | 2 535 €/m² | 2 538 €/m² | 520 |
| Cambo-les-Bains | 3 929 €/m² | 3 684 €/m² | 489 |
| Jurançon | 1 931 €/m² | 2 376 €/m² | 436 |
| Ustaritz | 4 000 €/m² | 4 099 €/m² | 430 |
| Salies-de-Béarn | 1 866 €/m² | 1 938 €/m² | 416 |
| Eaux-Bonnes | 1 702 €/m² | 2 049 €/m² | 394 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 953 €/m² | 4 569 €/m² | 339 |
| Hasparren | 3 348 €/m² | 3 466 €/m² | 328 |
| Mourenx | 972 €/m² | 1 677 €/m² | 326 |
| Bizanos | 2 198 €/m² | 2 662 €/m² | 319 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 3 976 €/m² | 4 147 €/m² | 308 |
| Idron | 2 661 €/m² | 2 783 €/m² | 292 |
| Ascain | 4 488 €/m² | 5 175 €/m² | 259 |
| Gelos | 1 921 €/m² | 2 317 €/m² | 253 |
| Gan | 1 967 €/m² | 2 256 €/m² | 245 |
| Arcangues | 5 068 €/m² | 5 977 €/m² | 241 |
| Nay | 1 838 €/m² | 1 941 €/m² | 235 |
| Morlaàs | 2 174 €/m² | 2 313 €/m² | 217 |
| Bassussarry | 4 700 €/m² | 5 379 €/m² | 216 |
| Mouguerre | 3 886 €/m² | 4 347 €/m² | 216 |
| Monein | 1 757 €/m² | 2 102 €/m² | 208 |
| Arette | 2 158 €/m² | 1 773 €/m² | 204 |
| Serres-Castet | 1 867 €/m² | 2 618 €/m² | 199 |
| Artix | 1 992 €/m² | 1 926 €/m² | 180 |
| Sauvagnon | · | 2 588 €/m² | 165 |
| Lahonce | 3 672 €/m² | 4 055 €/m² | 161 |
| Urcuit | 2 959 €/m² | 3 918 €/m² | 146 |
| Guéthary | 7 857 €/m² | 8 940 €/m² | 141 |
| Arbonne | 5 165 €/m² | 6 241 €/m² | 139 |
| Laruns | 2 143 €/m² | 1 766 €/m² | 138 |
| Mauléon-Licharre | 1 403 €/m² | 1 345 €/m² | 137 |
| Villefranque | 4 016 €/m² | 4 091 €/m² | 134 |
| Bordes | 1 452 €/m² | 2 318 €/m² | 133 |
| Pontacq | 1 492 €/m² | 1 639 €/m² | 126 |
| Artiguelouve | 2 651 €/m² | 2 561 €/m² | 125 |
| Briscous | 3 550 €/m² | 3 519 €/m² | 116 |
| Arthez-de-Béarn | · | 1 705 €/m² | 112 |
| Arudy | 1 369 €/m² | 1 739 €/m² | 109 |
| Urt | 3 146 €/m² | 3 634 €/m² | 109 |
| Coarraze | 1 426 €/m² | 1 955 €/m² | 108 |
| Montardon | · | 2 492 €/m² | 103 |
| Itxassou | 3 880 €/m² | 3 495 €/m² | 96 |
| Ahetze | 4 751 €/m² | 5 432 €/m² | 95 |
| Ousse | · | 2 475 €/m² | 94 |
| Poey-de-Lescar | 2 771 €/m² | 2 435 €/m² | 94 |
| Denguin | · | 2 338 €/m² | 92 |
| Larressore | 3 760 €/m² | 3 744 €/m² | 92 |
| Assat | 2 522 €/m² | 2 238 €/m² | 91 |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 529 €/m² | 1 722 €/m² | 90 |
| Buros | · | 2 536 €/m² | 87 |
| Puyoô | · | 1 712 €/m² | 87 |
| Mirepeix | 1 539 €/m² | 1 931 €/m² | 86 |
| Nousty | 1 934 €/m² | 2 113 €/m² | 85 |
| Bidache | 2 211 €/m² | 2 841 €/m² | 84 |
| Ger | · | 2 071 €/m² | 84 |
| Mazères-Lezons | 2 550 €/m² | 2 461 €/m² | 81 |
| Bidos | 919 €/m² | 1 685 €/m² | 80 |
| Lagor | · | 1 618 €/m² | 79 |
| Saint-Palais | 1 839 €/m² | 2 198 €/m² | 75 |
| Bénéjacq | · | 2 053 €/m² | 74 |
| Sare | 2 722 €/m² | 3 926 €/m² | 73 |
| Soumoulou | 1 801 €/m² | 2 403 €/m² | 73 |
| Espelette | 3 365 €/m² | 3 913 €/m² | 72 |
| Navarrenx | 1 333 €/m² | 1 510 €/m² | 69 |
| Uhart-Cize | 2 785 €/m² | 2 218 €/m² | 69 |
| Garlin | · | 1 370 €/m² | 66 |
| Lasseube | · | 1 886 €/m² | 66 |
| Asson | · | 1 930 €/m² | 65 |
| Boeil-Bezing | 1 844 €/m² | 2 239 €/m² | 65 |
| Montaut | · | 1 847 €/m² | 65 |
| Ledeuix | · | 1 840 €/m² | 60 |
| Bardos | 2 899 €/m² | 3 188 €/m² | 58 |
| Jatxou | 2 670 €/m² | 3 877 €/m² | 58 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 2 312 €/m² | 2 405 €/m² | 58 |
| Louvie-Juzon | 1 165 €/m² | 1 655 €/m² | 57 |
| Navailles-Angos | · | 2 421 €/m² | 57 |
| Ogeu-les-Bains | · | 1 597 €/m² | 57 |
| Lée | · | 2 843 €/m² | 56 |
| Pardies | · | 1 835 €/m² | 56 |
| Sendets | · | 2 635 €/m² | 54 |
| Mazerolles | · | 2 353 €/m² | 53 |
| Espoey | 1 628 €/m² | 2 104 €/m² | 51 |
| Argagnon | · | 2 031 €/m² | 50 |
| Bellocq | · | 1 678 €/m² | 50 |
| Buzy | · | 1 739 €/m² | 50 |
| Lestelle-Bétharram | 1 576 €/m² | 1 653 €/m² | 49 |
| Narcastet | · | 2 280 €/m² | 49 |
| Sault-de-Navailles | · | 1 911 €/m² | 49 |
| Biriatou | 3 374 €/m² | 4 075 €/m² | 48 |
| Igon | · | 1 894 €/m² | 48 |
| Lahontan | · | 1 528 €/m² | 47 |
| Souraïde | 3 852 €/m² | 3 969 €/m² | 47 |
| Agnos | · | 1 957 €/m² | 46 |
| Thèze | · | 2 108 €/m² | 46 |
| Eysus | · | 2 067 €/m² | 45 |
| Lucq-de-Béarn | · | 1 375 €/m² | 45 |
| Angaïs | · | 2 282 €/m² | 44 |
| Bruges-Capbis-Mifaget | · | 1 504 €/m² | 44 |
| Maslacq | · | 1 605 €/m² | 44 |
| Mont | · | 1 691 €/m² | 44 |
| Rontignon | 2 087 €/m² | 2 650 €/m² | 44 |
| Aressy | · | 2 442 €/m² | 42 |
| Arzacq-Arraziguet | · | 1 531 €/m² | 42 |
| Carresse-Cassaber | · | 1 600 €/m² | 42 |
| Chéraute | · | 1 332 €/m² | 41 |
| Lembeye | · | 1 178 €/m² | 41 |
| Moumour | · | 1 560 €/m² | 41 |
| Lacq | · | 1 599 €/m² | 40 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 603 €/m² | 1 818 €/m² | 40 |
| Artigueloutan | · | 2 118 €/m² | 39 |
| Aubertin | · | 2 083 €/m² | 39 |
| Baliros | 2 123 €/m² | 2 104 €/m² | 39 |
| Barcus | · | 1 259 €/m² | 39 |
| Bielle | 1 692 €/m² | 1 308 €/m² | 38 |
| Guiche | · | 2 600 €/m² | 38 |
| Lahourcade | · | 1 813 €/m² | 38 |
| Uzos | · | 2 659 €/m² | 38 |
| Bedous | 1 429 €/m² | 1 350 €/m² | 37 |
| Escos | 1 767 €/m² | 1 255 €/m² | 37 |
| Gurmençon | · | 1 714 €/m² | 37 |
| Meillon | · | 2 543 €/m² | 37 |
| Came | · | 2 691 €/m² | 36 |
| La Bastide-Clairence | · | 3 075 €/m² | 36 |
| Maucor | · | 2 390 €/m² | 36 |
| Saint-Castin | · | 2 164 €/m² | 36 |
| Ance Féas | · | 1 777 €/m² | 35 |
| Laroin | · | 2 504 €/m² | 35 |
| Baudreix | · | 1 989 €/m² | 34 |
| Bosdarros | · | 2 275 €/m² | 34 |
| Lanne-en-Barétous | · | 1 416 €/m² | 34 |
| Siros | · | 2 494 €/m² | 34 |
| Arbus | · | 2 294 €/m² | 33 |
| Bonnut | · | 1 727 €/m² | 33 |
| Sévignacq | · | 1 780 €/m² | 33 |
| Accous | · | 1 238 €/m² | 32 |
| Aussevielle | · | 2 591 €/m² | 32 |
| Baigts-de-Béarn | · | 2 047 €/m² | 32 |
| Bougarber | · | 2 081 €/m² | 32 |
| Rébénacq | · | 1 600 €/m² | 32 |
| Saint-Faust | · | 2 176 €/m² | 32 |
| Sallespisse | · | 1 753 €/m² | 32 |
| Serres-Sainte-Marie | · | 1 954 €/m² | 32 |
| Simacourbe | · | 1 501 €/m² | 32 |
| Castetnau-Camblong | · | 1 542 €/m² | 31 |
| Goès | · | 1 732 €/m² | 31 |
| Morlanne | · | 1 910 €/m² | 31 |
| Saint-Armou | · | 1 922 €/m² | 31 |
| Uzein | · | 2 273 €/m² | 31 |
| Barzun | · | 1 762 €/m² | 30 |
| Biron | · | 2 327 €/m² | 30 |
| Louhossoa | 3 641 €/m² | 3 166 €/m² | 30 |
| Andoins | · | 2 371 €/m² | 29 |
| Bordères | · | 2 191 €/m² | 29 |
| Caubios-Loos | · | 2 596 €/m² | 29 |
| Hagetaubin | · | 2 011 €/m² | 29 |
| Laà-Mondrans | 2 121 €/m² | 2 054 €/m² | 28 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 2 464 €/m² | 2 595 €/m² | 28 |
| Serres-Morlaàs | · | 2 440 €/m² | 28 |
| Viodos-Abense-de-Bas | · | 1 546 €/m² | 28 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | · | 1 982 €/m² | 27 |
| Aramits | · | 1 401 €/m² | 27 |
| Arros-de-Nay | · | 2 149 €/m² | 27 |
| Ayherre | · | 3 074 €/m² | 27 |
| Bourdettes | · | 2 158 €/m² | 27 |
| Eslourenties-Daban | · | 2 233 €/m² | 27 |
| Loubieng | · | 2 082 €/m² | 27 |
| Tarsacq | · | 2 121 €/m² | 27 |
| Barinque | · | 2 066 €/m² | 26 |
| Escout | · | 1 680 €/m² | 26 |
| Espès-Undurein | · | 1 285 €/m² | 26 |
| Géronce | · | 1 842 €/m² | 26 |
| Gurs | · | 1 583 €/m² | 26 |
| Labastide-Cézéracq | · | 1 849 €/m² | 26 |
| Limendous | · | 2 262 €/m² | 26 |
| Ramous | · | 1 880 €/m² | 26 |
| Sus | · | 1 721 €/m² | 26 |
| Tardets-Sorholus | 651 €/m² | 957 €/m² | 26 |
| Astis | · | 2 554 €/m² | 25 |
| Osse-en-Aspe | · | 1 622 €/m² | 25 |
| Sames | · | 1 856 €/m² | 25 |
| Buziet | · | 1 575 €/m² | 24 |
| Escoubès | · | 1 767 €/m² | 24 |
| Gère-Bélesten | · | 1 951 €/m² | 24 |
| Gotein-Libarrenx | · | 1 329 €/m² | 24 |
| Saint-Boès | · | 1 836 €/m² | 24 |
| Bérenx | · | 1 911 €/m² | 23 |
| Bernadets | · | 2 435 €/m² | 23 |
| Gabaston | · | 1 903 €/m² | 23 |
| Momas | · | 2 088 €/m² | 23 |
| Alos-Sibas-Abense | · | 1 208 €/m² | 22 |
| Aste-Béon | · | 1 944 €/m² | 22 |
| Bidarray | · | 2 551 €/m² | 22 |
| Halsou | · | 3 358 €/m² | 22 |
| Ispoure | · | 2 303 €/m² | 22 |
| Izeste | · | 1 469 €/m² | 22 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | · | 1 955 €/m² | 22 |
| Abos | · | 2 142 €/m² | 21 |
| Esquiule | · | 1 923 €/m² | 21 |
| Garindein | · | 1 364 €/m² | 21 |
| Mesplède | · | 1 474 €/m² | 21 |
| Os-Marsillon | · | 1 991 €/m² | 21 |
| Vielleségure | · | 1 871 €/m² | 21 |
| Ainhoa | 1 905 €/m² | 3 156 €/m² | 20 |
| Arthez-d'Asson | · | 1 772 €/m² | 20 |
| Etsaut | · | 1 591 €/m² | 20 |
| Guinarthe-Parenties | · | 1 750 €/m² | 20 |
| Mendionde | · | 2 408 €/m² | 20 |
| Montory | · | 1 284 €/m² | 20 |
| Saint-Jammes | · | 1 841 €/m² | 20 |
| Amendeuix-Oneix | · | 2 068 €/m² | 19 |
| Castétis | · | 1 648 €/m² | 19 |
| Labastide-Villefranche | · | 1 303 €/m² | 19 |
| Lagos | · | 1 753 €/m² | 19 |
| Malaussanne | · | 1 349 €/m² | 19 |
| Saint-Laurent-Bretagne | · | 2 140 €/m² | 19 |
| Sedzère | · | 1 760 €/m² | 19 |
| Verdets | · | 1 482 €/m² | 19 |
| Arraute-Charritte | 1 179 €/m² | 2 210 €/m² | 18 |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | · | 1 863 €/m² | 18 |
| Hélette | · | 2 892 €/m² | 18 |
| Herrère | · | 1 463 €/m² | 18 |
| Iholdy | · | 2 527 €/m² | 18 |
| Larceveau-Arros-Cibits | · | 2 214 €/m² | 18 |
| Orègue | · | 1 856 €/m² | 18 |
| Portet | · | 1 326 €/m² | 18 |
| Précilhon | · | 1 368 €/m² | 18 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | · | 1 613 €/m² | 17 |
| Lurbe-Saint-Christau | · | 1 307 €/m² | 17 |
| Monségur | · | 1 365 €/m² | 17 |
| Ordiarp | · | 1 392 €/m² | 17 |
| Préchacq-Josbaig | · | 1 486 €/m² | 17 |
| Saint-Pé-de-Léren | · | 2 542 €/m² | 17 |
| Salles-Mongiscard | · | 2 175 €/m² | 17 |
| Sévignacq-Meyracq | · | 1 858 €/m² | 17 |
| Urdos | · | 1 175 €/m² | 17 |
| Vignes | · | 1 797 €/m² | 17 |
| Beuste | · | 2 784 €/m² | 16 |
| Cardesse | · | 1 528 €/m² | 16 |
| Casteide-Candau | · | 1 664 €/m² | 16 |
| Castetpugon | · | 1 504 €/m² | 16 |
| Coslédaà-Lube-Boast | · | 1 873 €/m² | 16 |
| Estos | · | 1 878 €/m² | 16 |
| Labastide-Monréjeau | · | 2 358 €/m² | 16 |
| Lescun | · | 2 040 €/m² | 16 |
| Livron | · | 2 172 €/m² | 16 |
| Louvie-Soubiron | · | 2 132 €/m² | 16 |
| Susmiou | · | 2 118 €/m² | 16 |
| Auga | · | 2 018 €/m² | 15 |
| Bescat | · | 1 579 €/m² | 15 |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | · | 2 039 €/m² | 15 |
| Cescau | · | 2 217 €/m² | 15 |
| Domezain-Berraute | · | 1 385 €/m² | 15 |
| Doumy | · | 2 143 €/m² | 15 |
| Issor | · | 1 276 €/m² | 15 |
| Lées-Athas | · | 1 315 €/m² | 15 |
| Lucgarier | · | 1 846 €/m² | 15 |
| Saint-Girons-en-Béarn | · | 2 044 €/m² | 15 |
| Béhasque-Lapiste | · | 1 996 €/m² | 14 |
| Castet | · | 2 006 €/m² | 14 |
| Cette-Eygun | · | 904 €/m² | 14 |
| Garos | · | 1 560 €/m² | 14 |
| Lalongue | · | 1 315 €/m² | 14 |
| Licq-Athérey | · | 1 297 €/m² | 14 |
| Lonçon | · | 2 087 €/m² | 14 |
| Méracq | · | 1 871 €/m² | 14 |
| Moncaup | · | 1 437 €/m² | 14 |
| Montaner | · | 1 791 €/m² | 14 |
| Ossès | · | 1 512 €/m² | 14 |
| Arnéguy | · | 1 900 €/m² | 13 |
| Barraute-Camu | · | 1 100 €/m² | 13 |
| Beyrie-sur-Joyeuse | · | 2 468 €/m² | 13 |
| Bugnein | · | 1 357 €/m² | 13 |
| Charritte-de-Bas | · | 1 607 €/m² | 13 |
| Garris | · | 1 976 €/m² | 13 |
| Irissarry | · | 1 819 €/m² | 13 |
| Lespielle | · | 1 389 €/m² | 13 |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | · | 1 620 €/m² | 13 |
| Sarrance | · | 933 €/m² | 13 |
| Sauguis-Saint-Étienne | · | 862 €/m² | 13 |
| Abidos | · | 1 578 €/m² | 12 |
| Anhaux | · | 2 650 €/m² | 12 |
| Arbouet-Sussaute | · | 1 598 €/m² | 12 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | · | 1 539 €/m² | 12 |
| Aubin | · | 1 663 €/m² | 12 |
| Aydius | · | 2 223 €/m² | 12 |
| Banca | · | 1 434 €/m² | 12 |
| Dognen | · | 1 450 €/m² | 12 |
| Fichous-Riumayou | · | 1 812 €/m² | 12 |
| Lalonquette | · | 1 803 €/m² | 12 |
| Larrau | · | 1 494 €/m² | 12 |
| Lasse | · | 1 403 €/m² | 12 |
| Lourenties | · | 2 181 €/m² | 12 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | · | 1 545 €/m² | 12 |
| Montfort | · | 1 224 €/m² | 12 |
| Ogenne-Camptort | · | 1 630 €/m² | 12 |
| Ossas-Suhare | · | 1 304 €/m² | 12 |
| Osserain-Rivareyte | · | 1 219 €/m² | 12 |
| Ouillon | · | 2 376 €/m² | 12 |
| Pardies-Piétat | · | 1 661 €/m² | 12 |
| Sainte-Colome | · | 1 747 €/m² | 12 |
| Saint-Goin | · | 1 981 €/m² | 12 |
| Saint-Jean-Poudge | · | 1 670 €/m² | 12 |
| Sarpourenx | · | 1 812 €/m² | 12 |
| Séméacq-Blachon | · | 1 430 €/m² | 12 |
| Aast | · | 1 669 €/m² | 11 |
| Asasp-Arros | · | 1 500 €/m² | 11 |
| Ascarat | · | 2 223 €/m² | 11 |
| Aydie | · | 1 301 €/m² | 11 |
| Baliracq-Maumusson | · | 1 634 €/m² | 11 |
| Bédeille | · | 1 154 €/m² | 11 |
| Béost | · | 1 291 €/m² | 11 |
| Bonloc | · | 3 163 €/m² | 11 |
| Borce | · | 1 623 €/m² | 11 |
| Caro | · | 2 929 €/m² | 11 |
| Cuqueron | · | 2 267 €/m² | 11 |
| Escou | · | 1 886 €/m² | 11 |
| Estérençuby | · | 2 352 €/m² | 11 |
| Estialescq | · | 1 804 €/m² | 11 |
| Geüs-d'Oloron | · | 1 924 €/m² | 11 |
| Irouléguy | · | 2 521 €/m² | 11 |
| Jasses | · | 1 566 €/m² | 11 |
| Labets-Biscay | · | 1 350 €/m² | 11 |
| Méritein | · | 1 733 €/m² | 11 |
| Mialos | · | 1 759 €/m² | 11 |
| Orin | · | 1 481 €/m² | 11 |
| Ozenx-Montestrucq | · | 1 914 €/m² | 11 |
| Pomps | · | 1 769 €/m² | 11 |
| Sainte-Engrâce | · | 889 €/m² | 11 |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | · | 825 €/m² | 11 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | · | 1 854 €/m² | 10 |
| Andrein | · | 1 892 €/m² | 10 |
| Anoye | · | 1 771 €/m² | 10 |
| Arrien | · | 1 882 €/m² | 10 |
| Athos-Aspis | · | 1 321 €/m² | 10 |
| Audaux | · | 941 €/m² | 10 |
| Balansun | · | 1 321 €/m² | 10 |
| Bournos | · | 1 990 €/m² | 10 |
| Doazon | · | 1 572 €/m² | 10 |
| Escot | · | 1 750 €/m² | 10 |
| Haut-de-Bosdarros | · | 2 096 €/m² | 10 |
| Isturits | · | 2 893 €/m² | 10 |
| Lanneplaà | · | 1 937 €/m² | 10 |
| Luxe-Sumberraute | · | 1 933 €/m² | 10 |
| Masparraute | · | 2 508 €/m² | 10 |
| Montagut | · | 1 614 €/m² | 10 |
| Préchacq-Navarrenx | · | 1 189 €/m² | 10 |
| Rivehaute | · | 2 039 €/m² | 10 |
| Saint-Abit | · | 1 888 €/m² | 10 |
| Saint-Dos | · | 1 771 €/m² | 10 |
| Saint-Just-Ibarre | · | 1 053 €/m² | 10 |
| Saint-Michel | · | 1 805 €/m² | 10 |
| Saubole | · | 1 577 €/m² | 10 |
| Taron-Sadirac-Viellenave | · | 1 506 €/m² | 10 |
| Trois-Villes | · | 1 480 €/m² | 10 |
| Vialer | · | 918 €/m² | 10 |
| Aldudes | · | 1 328 €/m² | 9 |
| Argelos | · | 2 237 €/m² | 9 |
| Aussurucq | · | 975 €/m² | 9 |
| Castagnède | · | 1 576 €/m² | 9 |
| Casteide-Cami | · | 1 963 €/m² | 9 |
| Géus-d'Arzacq | · | 1 962 €/m² | 9 |
| Labatmale | · | 1 781 €/m² | 9 |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | · | 1 491 €/m² | 9 |
| Lème | · | 1 386 €/m² | 9 |
| Léren | · | 1 710 €/m² | 9 |
| Lourdios-Ichère | · | 1 250 €/m² | 9 |
| Miossens-Lanusse | · | 2 349 €/m² | 9 |
| Pagolle | · | 1 214 €/m² | 9 |
| Peyrelongue-Abos | · | 1 658 €/m² | 9 |
| Roquiague | · | 1 700 €/m² | 9 |
| Saint-Médard | · | 1 712 €/m² | 9 |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | · | 1 296 €/m² | 8 |
| Anos | · | 2 392 €/m² | 8 |
| Arancou | · | 2 064 €/m² | 8 |
| Armendarits | · | 1 283 €/m² | 8 |
| Boumourt | · | 1 451 €/m² | 8 |
| Cabidos | · | 1 449 €/m² | 8 |
| Casteide-Doat | · | 1 415 €/m² | 8 |
| Castetbon | · | 1 426 €/m² | 8 |
| Charre | · | 1 340 €/m² | 8 |
| Haux | · | 878 €/m² | 8 |
| Idaux-Mendy | · | 1 452 €/m² | 8 |
| Laàs | · | 1 413 €/m² | 8 |
| Lacommande | · | 1 702 €/m² | 8 |
| Lantabat | · | 1 652 €/m² | 8 |
| Larreule | · | 1 990 €/m² | 8 |
| Lasclaveries | · | 2 119 €/m² | 8 |
| Lasserre | · | 1 333 €/m² | 8 |
| Menditte | · | 1 351 €/m² | 8 |
| Monassut-Audiracq | · | 1 624 €/m² | 8 |
| Narp | · | 2 063 €/m² | 8 |
| Noguères | · | 1 611 €/m² | 8 |
| Parbayse | · | 1 785 €/m² | 8 |
| Poey-d'Oloron | · | 1 242 €/m² | 8 |
| Saint-Esteben | · | 2 582 €/m² | 8 |
| Sedze-Maubecq | · | 1 767 €/m² | 8 |
| Urepel | · | 1 075 €/m² | 8 |
| Abitain | · | 1 882 €/m² | 7 |
| Arget | · | 1 908 €/m² | 7 |
| Arricau-Bordes | · | 1 143 €/m² | 7 |
| Arrosès | · | 1 143 €/m² | 7 |
| Aubous | · | 1 322 €/m² | 7 |
| Auriac | · | 2 266 €/m² | 7 |
| Beyrie-en-Béarn | · | 2 512 €/m² | 7 |
| Burgaronne | · | 2 007 €/m² | 7 |
| Carrère | · | 1 528 €/m² | 7 |
| Castetner | · | 2 960 €/m² | 7 |
| Claracq | · | 1 408 €/m² | 7 |
| Espiute | · | 1 176 €/m² | 7 |
| L'Hôpital-d'Orion | · | 1 500 €/m² | 7 |
| Labatut-Figuières | · | 1 129 €/m² | 7 |
| Lacadée | · | 2 143 €/m² | 7 |
| Laguinge-Restoue | · | 1 087 €/m² | 7 |
| Lasseubetat | · | 1 100 €/m² | 7 |
| Lys | · | 1 713 €/m² | 7 |
| Méharin | · | 1 899 €/m² | 7 |
| Suhescun | · | · | 7 |
| Uzan | · | 1 967 €/m² | 7 |
| Araux | · | 1 630 €/m² | 6 |
| Arnos | · | 2 032 €/m² | 6 |
| Béguios | · | 2 096 €/m² | 6 |
| Bilhères | · | 1 517 €/m² | 6 |
| Crouseilles | · | 1 582 €/m² | 6 |
| Escurès | · | 1 263 €/m² | 6 |
| Gerderest | · | 1 567 €/m² | 6 |
| Gomer | · | 1 453 €/m² | 6 |
| Hosta | · | 2 033 €/m² | 6 |
| Louvigny | · | 837 €/m² | 6 |
| Luc-Armau | · | 1 101 €/m² | 6 |
| Macaye | · | 2 754 €/m² | 6 |
| Orriule | · | 2 381 €/m² | 6 |
| Riupeyrous | · | 1 733 €/m² | 6 |
| Saint-Martin-d'Arberoue | · | 1 698 €/m² | 6 |
| Saint-Vincent | · | 1 710 €/m² | 6 |
| Samsons-Lion | · | 1 664 €/m² | 6 |
| Saucède | · | 1 766 €/m² | 6 |
| Tadousse-Ussau | · | 1 293 €/m² | 6 |
| Ainhice-Mongelos | · | 1 097 €/m² | 5 |
| Araujuzon | · | 1 239 €/m² | 5 |
| Aren | · | 2 238 €/m² | 5 |
| Bentayou-Sérée | · | 1 381 €/m² | 5 |
| Bouillon | · | 1 908 €/m² | 5 |
| Castillon (Canton de Lembeye) | · | 769 €/m² | 5 |
| Diusse | · | 1 061 €/m² | 5 |
| Garlède-Mondebat | · | 1 465 €/m² | 5 |
| Hours | · | 2 140 €/m² | 5 |
| Lannecaube | · | 1 527 €/m² | 5 |
| Lichos | · | 1 089 €/m² | 5 |
| Lombia | · | 1 633 €/m² | 5 |
| Mascaraàs-Haron | · | 1 408 €/m² | 5 |
| Mendive | · | 1 292 €/m² | 5 |
| Nabas | · | 875 €/m² | 5 |
| Oraàs | · | 1 641 €/m² | 5 |
| Orion | · | 2 520 €/m² | 5 |
| Piets-Plasence-Moustrou | · | 1 064 €/m² | 5 |
| Ponson-Dessus | · | 1 307 €/m² | 5 |
| Pontiacq-Viellepinte | · | 1 307 €/m² | 5 |
| Sauvelade | · | 1 978 €/m² | 5 |
| Viellenave-de-Navarrenx | · | 2 430 €/m² | 5 |
| Viven | · | 1 979 €/m² | 5 |
| Arbérats-Sillègue | · | · | 4 |
| Arrast-Larrebieu | · | · | 4 |
| Bésingrand | · | · | 4 |
| Burosse-Mendousse | · | · | 4 |
| Cadillon | · | · | 4 |
| Castéra-Loubix | · | · | 4 |
| Conchez-de-Béarn | · | · | 4 |
| Corbère-Abères | · | · | 4 |
| Espéchède | · | · | 4 |
| Etcharry | · | · | 4 |
| Gestas | · | · | 4 |
| Higuères-Souye | · | · | 4 |
| Lamayou | · | · | 4 |
| Lay-Lamidou | · | · | 4 |
| Lecumberry | · | · | 4 |
| Lespourcy | · | · | 4 |
| Lohitzun-Oyhercq | · | · | 4 |
| Lucarré | · | · | 4 |
| Lussagnet-Lusson | · | · | 4 |
| Maure | · | · | 4 |
| Momy | · | · | 4 |
| Mouhous | · | · | 4 |
| Pouliacq | · | · | 4 |
| Poursiugues-Boucoue | · | · | 4 |
| Séby | · | · | 4 |
| Tabaille-Usquain | · | · | 4 |
| Amorots-Succos | · | · | 3 |
| Angous | · | · | 3 |
| Aurions-Idernes | · | · | 3 |
| Auterrive | · | · | 3 |
| Bastanès | · | · | 3 |
| Berrogain-Laruns | · | · | 3 |
| Bunus | · | · | 3 |
| Gabat | · | · | 3 |
| Gayon | · | · | 3 |
| Ibarrolle | · | · | 3 |
| Jaxu | · | · | 3 |
| Labeyrie | · | · | 3 |
| Larribar-Sorhapuru | · | · | 3 |
| Lichans-Sunhar | · | · | 3 |
| Musculdy | · | · | 3 |
| Orsanco | · | · | 3 |
| Ponson-Debat-Pouts | · | · | 3 |
| Uhart-Mixe | · | · | 3 |
