Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier : Val-de-Marne (94)

Appartements sur cinq ans

4 952 €/m²

Prix médian sur 59 226 ventes

Maisons sur cinq ans

5 167 €/m²

Prix médian sur 16 901 ventes

76 127 maisons et appartements ont été vendus dans le département en cinq ans, d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Chaque commune a sa page, avec l'évolution année par année.

Prix par commune

CommuneAppartementsMaisonsVentes
Saint-Maur-des-Fossés 5 733 €/m² 7 467 €/m² 6 355
Vincennes 8 918 €/m² 11 415 €/m² 4 112
Créteil 3 846 €/m² 5 786 €/m² 3 667
Champigny-sur-Marne 3 894 €/m² 4 667 €/m² 3 630
Vitry-sur-Seine 4 103 €/m² 5 291 €/m² 3 471
Maisons-Alfort 5 673 €/m² 6 900 €/m² 3 363
Fontenay-sous-Bois 6 000 €/m² 7 329 €/m² 2 912
Le Perreux-sur-Marne 5 650 €/m² 7 110 €/m² 2 859
Ivry-sur-Seine 5 134 €/m² 6 453 €/m² 2 734
Nogent-sur-Marne 6 351 €/m² 8 333 €/m² 2 563
Alfortville 5 254 €/m² 6 037 €/m² 2 459
Villejuif 5 212 €/m² 5 852 €/m² 2 401
Choisy-le-Roi 3 684 €/m² 4 492 €/m² 2 281
Villiers-sur-Marne 4 070 €/m² 4 653 €/m² 2 081
Thiais 4 001 €/m² 4 731 €/m² 2 046
Charenton-le-Pont 7 839 €/m² 10 635 €/m² 1 897
L'Haÿ-les-Roses 4 317 €/m² 5 569 €/m² 1 672
Saint-Mandé 8 940 €/m² 11 440 €/m² 1 578
Chennevières-sur-Marne 3 677 €/m² 4 469 €/m² 1 519
Cachan 5 207 €/m² 6 395 €/m² 1 498
Fresnes 3 321 €/m² 4 989 €/m² 1 457
Limeil-Brévannes 3 500 €/m² 3 739 €/m² 1 448
Sucy-en-Brie 3 662 €/m² 4 450 €/m² 1 374
Le Plessis-Trévise 3 773 €/m² 4 435 €/m² 1 321
Bry-sur-Marne 4 878 €/m² 6 336 €/m² 1 261
Joinville-le-Pont 5 800 €/m² 7 469 €/m² 1 244
Villeneuve-le-Roi 3 748 €/m² 3 889 €/m² 1 128
Villeneuve-Saint-Georges 2 840 €/m² 3 453 €/m² 1 096
Le Kremlin-Bicêtre 5 850 €/m² 6 795 €/m² 1 054
Chevilly-Larue 3 607 €/m² 5 000 €/m² 865
Orly 3 663 €/m² 4 248 €/m² 855
Saint-Maurice 6 366 €/m² 9 366 €/m² 849
Boissy-Saint-Léger 3 385 €/m² 3 953 €/m² 832
Arcueil 5 409 €/m² 6 463 €/m² 825
Gentilly 5 990 €/m² 6 836 €/m² 697
La Queue-en-Brie 4 226 €/m² 3 399 €/m² 696
Ormesson-sur-Marne 4 740 €/m² 4 286 €/m² 685
Villecresnes 3 676 €/m² 3 753 €/m² 640
Bonneuil-sur-Marne 3 649 €/m² 4 596 €/m² 464
Rungis 4 144 €/m² 5 018 €/m² 412
Ablon-sur-Seine 2 742 €/m² 4 032 €/m² 361
Valenton 3 831 €/m² 3 649 €/m² 318
Marolles-en-Brie 4 191 €/m² 3 543 €/m² 287
Noiseau 3 766 €/m² 3 961 €/m² 262
Mandres-les-Roses 3 570 €/m² 3 613 €/m² 225
Santeny 4 101 €/m² 3 427 €/m² 219
Périgny 3 253 €/m² 3 464 €/m² 154

Médianes du prix au m² des ventes de maisons et d'appartements sur les cinq années publiées, statistiques DVF d'Etalab. Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes. Paris, Lyon et Marseille renvoient à leurs arrondissements.

Chercher une adresse