Prix immobilier à Fresnes
Val-de-Marne, code postal 94260, 29 528 habitants
Appartements en 2025
3 127 €/m²
+1,0 % sur un anPrix médian sur 238 ventes
Maisons en 2025
4 718 €/m²
-12,7 % sur un anPrix médian sur 46 ventes
En 2025, 238 appartements et 46 maisons ont été vendus à Fresnes d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 127 € le m², une maison 4 718 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 31 % à celui du département (Val-de-Marne).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 127 €/m² 238 ventes | 4 718 €/m² 46 ventes |
| 2024 | 3 097 €/m² 202 ventes | 5 407 €/m² 21 ventes |
| 2023 | 3 407 €/m² 243 ventes | 5 165 €/m² 34 ventes |
| 2022 | 3 474 €/m² 327 ventes | 4 850 €/m² 44 ventes |
| 2021 | 3 417 €/m² 298 ventes | 5 079 €/m² 67 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 4 271 €/m² | 48 |
| T2 | 3 800 €/m² | 129 |
| T3 | 3 299 €/m² | 198 |
| T4 | 2 833 €/m² | 245 |
| T5+ | 2 695 €/m² | 63 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 799 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Cerisaie-Médicis | 4 293 €/m² | · | 63 |
| Sablonnière | 2 632 €/m² | · | 270 |
| Centre Ville | 3 660 €/m² | 5 737 €/m² | 131 |
| Daix-Thibaudes | 3 500 €/m² | 4 116 €/m² | 138 |
| Fleurs-Pasteur | 4 249 €/m² | 4 893 €/m² | 178 |
| Peupleraie | 3 050 €/m² | 4 375 €/m² | 245 |
| Fosse aux Loups | 3 232 €/m² | · | 250 |
| Vallée aux Renards | 2 636 €/m² | · | 128 |
| Bergonie-Frères Lumière | 3 341 €/m² | 4 562 €/m² | 117 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Rungis | 4 144 €/m² | 5 018 €/m² |
| Chevilly-Larue | 3 607 €/m² | 5 000 €/m² |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 317 €/m² | 5 569 €/m² |
| Cachan | 5 207 €/m² | 6 395 €/m² |
| Thiais | 4 001 €/m² | 4 731 €/m² |
| Villejuif | 5 212 €/m² | 5 852 €/m² |
| Arcueil | 5 409 €/m² | 6 463 €/m² |
| Orly | 3 663 €/m² | 4 248 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).