Prix immobilier à Bry-sur-Marne
Val-de-Marne, code postal 94360, 18 503 habitants
Appartements en 2025
4 687 €/m²
+1,5 % sur un anPrix médian sur 161 ventes
Maisons en 2025
5 736 €/m²
+3,0 % sur un anPrix médian sur 78 ventes
En 2025, 161 appartements et 78 maisons ont été vendus à Bry-sur-Marne d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 4 687 € le m², une maison 5 736 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 4 % à celui du département (Val-de-Marne).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 687 €/m² 161 ventes | 5 736 €/m² 78 ventes |
| 2024 | 4 616 €/m² 130 ventes | 5 571 €/m² 51 ventes |
| 2023 | 5 195 €/m² 144 ventes | 6 843 €/m² 69 ventes |
| 2022 | 4 930 €/m² 174 ventes | 6 620 €/m² 92 ventes |
| 2021 | 4 783 €/m² 185 ventes | 6 495 €/m² 106 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 5 754 €/m² | 50 |
| T2 | 5 213 €/m² | 99 |
| T3 | 4 634 €/m² | 145 |
| T4 | 4 394 €/m² | 124 |
| T5+ | 4 353 €/m² | 17 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 540 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Pépinière | 6 384 €/m² | 6 178 €/m² | 261 |
| Carnot | 5 075 €/m² | 6 069 €/m² | 213 |
| Centre Ancien | 4 679 €/m² | · | 186 |
| Ferber Leclerc | 4 577 €/m² | 6 009 €/m² | 189 |
| La Garenne | 4 737 €/m² | 5 099 €/m² | 123 |
| Les Coteaux | 3 708 €/m² | 4 973 €/m² | 212 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Le Perreux-sur-Marne | 5 650 €/m² | 7 110 €/m² |
| Villiers-sur-Marne | 4 070 €/m² | 4 653 €/m² |
| Champigny-sur-Marne | 3 894 €/m² | 4 667 €/m² |
| Nogent-sur-Marne | 6 351 €/m² | 8 333 €/m² |
| Fontenay-sous-Bois | 6 000 €/m² | 7 329 €/m² |
| Joinville-le-Pont | 5 800 €/m² | 7 469 €/m² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 733 €/m² | 7 467 €/m² |
| Chennevières-sur-Marne | 3 677 €/m² | 4 469 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).