Prix immobilier à Bonneuil-sur-Marne
Val-de-Marne, code postal 94380, 18 270 habitants
Appartements en 2025
3 417 €/m²
-10,9 % sur un anPrix médian sur 39 ventes
Maisons en 2025
4 428 €/m²
+0,8 % sur un anPrix médian sur 24 ventes
En 2025, 39 appartements et 24 maisons ont été vendus à Bonneuil-sur-Marne d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 417 € le m², une maison 4 428 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 24 % à celui du département (Val-de-Marne).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 417 €/m² 39 ventes | 4 428 €/m² 24 ventes |
| 2024 | 3 833 €/m² 39 ventes | 4 393 €/m² 25 ventes |
| 2023 | 3 684 €/m² 53 ventes | 4 336 €/m² 30 ventes |
| 2022 | 3 508 €/m² 65 ventes | 4 773 €/m² 35 ventes |
| 2021 | 3 607 €/m² 75 ventes | 4 653 €/m² 32 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 4 036 €/m² | 17 |
| T2 | 3 957 €/m² | 37 |
| T3 | 3 556 €/m² | 44 |
| T4 | 3 219 €/m² | 28 |
| T5+ | 2 686 €/m² | 5 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (677 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Zone d'Activités | · | · | 31 |
| Centre Ancien | 3 652 €/m² | 4 642 €/m² | 157 |
| Haut Bonneuil | · | 4 215 €/m² | 77 |
| Salvador Allende | 2 444 €/m² | · | 30 |
| République | · | · | 29 |
| Fosse aux Moines | 3 386 €/m² | · | 90 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Limeil-Brévannes | 3 500 €/m² | 3 739 €/m² |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 733 €/m² | 7 467 €/m² |
| Sucy-en-Brie | 3 662 €/m² | 4 450 €/m² |
| Créteil | 3 846 €/m² | 5 786 €/m² |
| Valenton | 3 831 €/m² | 3 649 €/m² |
| Ormesson-sur-Marne | 4 740 €/m² | 4 286 €/m² |
| Boissy-Saint-Léger | 3 385 €/m² | 3 953 €/m² |
| Chennevières-sur-Marne | 3 677 €/m² | 4 469 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).