Prix immobilier à Marseille 3e
Bouches-du-Rhône, code postal 13003, 58 029 habitants
Appartements en 2025
1 692 €/m²
+0,0 % sur un anPrix médian sur 587 ventes
Maisons en 2025
2 124 €/m²
-26,5 % sur un anPrix médian sur 12 ventes
En 2025, 587 appartements et 12 maisons ont été vendus à Marseille 3e d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 1 692 € le m², une maison 2 124 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 50 % à celui du département (Bouches-du-Rhône).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 692 €/m² 587 ventes | 2 124 €/m² 12 ventes |
| 2024 | 1 692 €/m² 518 ventes | 2 889 €/m² 16 ventes |
| 2023 | 1 793 €/m² 647 ventes | 3 718 €/m² 18 ventes |
| 2022 | 1 755 €/m² 854 ventes | 2 912 €/m² 24 ventes |
| 2021 | 1 650 €/m² 735 ventes | 3 111 €/m² 21 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 833 €/m² | 468 |
| T2 | 1 805 €/m² | 520 |
| T3 | 1 667 €/m² | 552 |
| T4 | 1 596 €/m² | 188 |
| T5+ | 1 653 €/m² | 19 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (4 452 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ricard-Guigou | 2 284 €/m² | 2 675 €/m² | 236 |
| Les Friches-Cadenat | 1 714 €/m² | · | 293 |
| Les Casernes | 1 580 €/m² | · | 291 |
| Loubon | 1 431 €/m² | · | 373 |
| Caffo Révolution | 1 711 €/m² | · | 247 |
| Les Facultés | 2 049 €/m² | · | 366 |
| Camille Pelletan | 1 273 €/m² | · | 143 |
| Le Racati | · | · | 29 |
| Kléber | 1 388 €/m² | · | 191 |
| Jet d'Eau-Barbini | 1 188 €/m² | · | 265 |
| Arzial-La Butte | 1 270 €/m² | · | 229 |
| Pyat Auphan | 1 550 €/m² | · | 112 |
| Briancon | 2 315 €/m² | · | 108 |
| Potier | 1 837 €/m² | · | 187 |
| Peyssonnel | 3 242 €/m² | · | 207 |
| Fonscolombes | 1 376 €/m² | · | 127 |
Autres arrondissements
| Arrondissement | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Marseille 1er | 3 089 €/m² | 4 682 €/m² |
| Marseille 2e | 3 176 €/m² | 2 934 €/m² |
| Marseille 4e | 2 826 €/m² | 4 306 €/m² |
| Marseille 5e | 3 416 €/m² | 5 162 €/m² |
| Marseille 6e | 3 778 €/m² | 7 000 €/m² |
| Marseille 7e | 4 755 €/m² | 8 387 €/m² |
| Marseille 8e | 4 250 €/m² | 7 427 €/m² |
| Marseille 9e | 3 007 €/m² | 5 674 €/m² |
| Marseille 10e | 2 629 €/m² | 4 600 €/m² |
| Marseille 11e | 2 541 €/m² | 4 630 €/m² |
| Marseille 12e | 3 333 €/m² | 5 632 €/m² |
| Marseille 13e | 2 543 €/m² | 4 201 €/m² |
| Marseille 14e | 1 500 €/m² | 3 424 €/m² |
| Marseille 15e | 1 326 €/m² | 3 250 €/m² |
| Marseille 16e | 2 887 €/m² | 3 553 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).