Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier à Paris 20e

Paris, code postal 75020, 185 140 habitants

Appartements en 2025

8 333 €/m²

+1,8 % sur un an

Prix médian sur 2009 ventes

Maisons en 2025

10 250 €/m²

-12,7 % sur un an

Prix médian sur 27 ventes

En 2025, 2009 appartements et 27 maisons ont été vendus à Paris 20e d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 8 333 € le m², une maison 10 250 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 14 % à celui du département (Paris).

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 9 561 €/m² Maison 2021 : 12 520 €/m² Appartement 2022 : 9 319 €/m² Maison 2022 : 12 094 €/m² Appartement 2023 : 8 750 €/m² Maison 2023 : 12 039 €/m² Appartement 2024 : 8 182 €/m² Maison 2024 : 11 740 €/m² Appartement 2025 : 8 333 €/m² Maison 2025 : 10 250 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 8 333 €/m² 2009 ventes 10 250 €/m² 27 ventes
2024 8 182 €/m² 1749 ventes 11 740 €/m² 11 ventes
2023 8 750 €/m² 1861 ventes 12 039 €/m² 23 ventes
2022 9 319 €/m² 2346 ventes 12 094 €/m² 12 ventes
2021 9 561 €/m² 2083 ventes 12 520 €/m² 26 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T18 450 €/m²1638
T28 479 €/m²2140
T38 397 €/m²1237
T48 156 €/m²469
T5+7 929 €/m²126

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (12 834 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Prix par quartier

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Belleville 1 8 333 €/m² · 164
Belleville 2 8 769 €/m² · 178
Belleville 3 8 618 €/m² · 104
Belleville 4 8 492 €/m² · 208
Belleville 5 6 976 €/m² · 49
Belleville 6 9 236 €/m² · 230
Belleville 7 7 802 €/m² · 127
Belleville 8 8 840 €/m² · 78
Belleville 9 8 891 €/m² · 72
Belleville 10 8 261 €/m² · 216
Belleville 11 8 043 €/m² · 192
Belleville 12 8 894 €/m² · 191
Belleville 13 9 074 €/m² · 74
Belleville 14 8 408 €/m² · 262
Saint-Fargeau 1 5 667 €/m² · 42
Saint-Fargeau 2 7 863 €/m² 12 251 €/m² 227
Saint-Fargeau 5 7 821 €/m² · 258
Saint-Fargeau 6 8 467 €/m² · 231
Saint-Fargeau 7 8 620 €/m² · 179
Saint-Fargeau 8 8 394 €/m² · 194
Saint-Fargeau 9 7 183 €/m² · 183
Saint-Fargeau 10 8 500 €/m² · 107
Saint-Fargeau 11 8 224 €/m² · 94
Saint-Fargeau 12 7 704 €/m² · 120
Saint-Fargeau 13 6 816 €/m² · 97
Saint-Fargeau 14 7 400 €/m² · 126
Saint-Fargeau 15 7 967 €/m² · 221
Saint-Fargeau 16 7 603 €/m² · 205
Père Lachaise 1 8 515 €/m² · 266
Père Lachaise 2 8 390 €/m² · 113
Père Lachaise 3 8 446 €/m² · 224
Père Lachaise 4 8 182 €/m² · 180
Père Lachaise 5 8 817 €/m² · 373
Père Lachaise 6 9 158 €/m² · 96
Père Lachaise 7 8 885 €/m² · 159
Père Lachaise 9 9 040 €/m² · 112
Père Lachaise 10 8 696 €/m² · 58
Père Lachaise 11 8 242 €/m² · 159
Père Lachaise 12 9 329 €/m² · 211
Père Lachaise 13 8 713 €/m² · 179
Père Lachaise 14 8 726 €/m² · 270
Père Lachaise 15 8 966 €/m² · 264
Père Lachaise 16 8 634 €/m² · 147
Charonne 2 8 333 €/m² · 179
Charonne 3 9 136 €/m² · 106
Charonne 4 8 654 €/m² · 125
Charonne 5 8 126 €/m² · 129
Charonne 6 8 371 €/m² · 226
Charonne 7 8 190 €/m² · 147
Charonne 10 7 037 €/m² · 70
Charonne 12 8 149 €/m² · 174
Charonne 13 8 100 €/m² · 134
Charonne 14 8 120 €/m² · 204
Charonne 15 9 350 €/m² · 188
Charonne 16 8 004 €/m² · 176
Charonne 17 8 477 €/m² · 150
Charonne 18 8 079 €/m² · 117
Charonne 19 7 039 €/m² · 149
Charonne 22 6 905 €/m² · 60
Charonne 23 9 623 €/m² · 78
Charonne 24 8 404 €/m² · 214
Charonne 25 7 451 €/m² · 76
Charonne 26 8 618 €/m² · 145

Autres arrondissements

ArrondissementAppartementsMaisons
Paris 1er 12 524 €/m² ·
Paris 2e 11 442 €/m² ·
Paris 3e 11 944 €/m² ·
Paris 4e 12 858 €/m² ·
Paris 5e 12 080 €/m² 16 976 €/m²
Paris 6e 14 583 €/m² 29 587 €/m²
Paris 7e 14 286 €/m² 27 083 €/m²
Paris 8e 12 318 €/m² 20 316 €/m²
Paris 9e 11 087 €/m² ·
Paris 10e 9 750 €/m² ·
Paris 11e 10 263 €/m² ·
Paris 12e 9 444 €/m² 10 833 €/m²
Paris 13e 9 020 €/m² 13 897 €/m²
Paris 14e 9 808 €/m² 14 444 €/m²
Paris 15e 9 948 €/m² 12 000 €/m²
Paris 16e 11 188 €/m² 17 554 €/m²
Paris 17e 10 559 €/m² 14 981 €/m²
Paris 18e 9 250 €/m² 13 851 €/m²
Paris 19e 8 483 €/m² 13 068 €/m²

Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).

Chercher une adresse