Prix immobilier à Paris 18e
Paris, code postal 75018, 183 127 habitants
Appartements en 2025
8 805 €/m²
+2,7 % sur un anPrix médian sur 3154 ventes
Maisons en 2025
13 565 €/m²
-5,6 % sur un anPrix médian sur 16 ventes
En 2025, 3154 appartements et 16 maisons ont été vendus à Paris 18e d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 8 805 € le m², une maison 13 565 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 9 % à celui du département (Paris).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 8 805 €/m² 3154 ventes | 13 565 €/m² 16 ventes |
| 2024 | 8 571 €/m² 2584 ventes | 14 364 €/m² 10 ventes |
| 2023 | 9 206 €/m² 2994 ventes | 16 968 €/m² 9 ventes |
| 2022 | 9 878 €/m² 3769 ventes | 13 883 €/m² 10 ventes |
| 2021 | 10 176 €/m² 3500 ventes | 13 040 €/m² 11 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 8 644 €/m² | 2490 |
| T2 | 8 786 €/m² | 3648 |
| T3 | 9 167 €/m² | 1907 |
| T4 | 9 394 €/m² | 499 |
| T5+ | 9 497 €/m² | 163 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (19 782 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Grandes Carrières 1 | 10 825 €/m² | · | 301 |
| Grandes Carrières 2 | 10 522 €/m² | · | 312 |
| Grandes Carrières 3 | 10 195 €/m² | · | 215 |
| Grandes Carrières 4 | 9 576 €/m² | · | 345 |
| Grandes Carrières 5 | 9 266 €/m² | · | 256 |
| Grandes Carrières 6 | 9 344 €/m² | · | 399 |
| Grandes Carrières 7 | 9 738 €/m² | · | 298 |
| Grandes Carrières 8 | 10 110 €/m² | · | 244 |
| Grandes Carrières 9 | 10 833 €/m² | · | 206 |
| Grandes Carrières 10 | 10 738 €/m² | · | 277 |
| Grandes Carrières 11 | 12 354 €/m² | · | 150 |
| Grandes Carrières 12 | 9 851 €/m² | · | 278 |
| Grandes Carrières 13 | 9 452 €/m² | · | 189 |
| Grandes Carrières 14 | 9 624 €/m² | · | 143 |
| Grandes Carrières 15 | 9 179 €/m² | · | 132 |
| Grandes Carrières 16 | 9 211 €/m² | · | 149 |
| Grandes Carrières 17 | 9 067 €/m² | · | 233 |
| Grandes Carrières 18 | 9 189 €/m² | · | 393 |
| Grandes Carrières 19 | 8 920 €/m² | · | 426 |
| Grandes Carrières 20 | 8 749 €/m² | · | 289 |
| Grandes Carrières 21 | 8 370 €/m² | · | 132 |
| Grandes Carrières 22 | 8 426 €/m² | · | 167 |
| Grandes Carrières 23 | 8 604 €/m² | · | 178 |
| Grandes Carrières 24 | 8 065 €/m² | · | 216 |
| Grandes Carrières 25 | 7 667 €/m² | · | 108 |
| Clignancourt 1 | 8 639 €/m² | · | 373 |
| Clignancourt 2 | 10 000 €/m² | · | 294 |
| Clignancourt 3 | 10 694 €/m² | · | 219 |
| Clignancourt 4 | 12 000 €/m² | · | 264 |
| Clignancourt 5 | 11 100 €/m² | · | 296 |
| Clignancourt 6 | 9 911 €/m² | · | 244 |
| Clignancourt 7 | 10 000 €/m² | · | 220 |
| Clignancourt 8 | 10 997 €/m² | · | 150 |
| Clignancourt 9 | 9 375 €/m² | · | 363 |
| Clignancourt 10 | 9 865 €/m² | · | 185 |
| Clignancourt 11 | 9 933 €/m² | · | 269 |
| Clignancourt 12 | 10 153 €/m² | · | 251 |
| Clignancourt 13 | 9 399 €/m² | · | 285 |
| Clignancourt 14 | 8 800 €/m² | · | 282 |
| Clignancourt 15 | 9 615 €/m² | · | 316 |
| Clignancourt 16 | 8 462 €/m² | · | 204 |
| Clignancourt 17 | 7 968 €/m² | · | 416 |
| Clignancourt 18 | 7 489 €/m² | · | 126 |
| Clignancourt 19 | 8 194 €/m² | · | 282 |
| Clignancourt 20 | 7 674 €/m² | · | 248 |
| Clignancourt 21 | 9 030 €/m² | · | 408 |
| Clignancourt 22 | 8 979 €/m² | · | 325 |
| Clignancourt 23 | 7 121 €/m² | · | 136 |
| Clignancourt 24 | 8 526 €/m² | · | 280 |
| Clignancourt 25 | 8 053 €/m² | · | 232 |
| Clignancourt 26 | 7 384 €/m² | · | 239 |
| Goutte d'Or 1 | 6 811 €/m² | · | 287 |
| Goutte d'Or 2 | 6 926 €/m² | · | 135 |
| Goutte d'Or 3 | 6 782 €/m² | · | 117 |
| Goutte d'Or 4 | 7 285 €/m² | · | 190 |
| Goutte d'Or 5 | 7 196 €/m² | · | 163 |
| Goutte d'Or 6 | 6 662 €/m² | · | 224 |
| Goutte d'Or 7 | 8 101 €/m² | · | 192 |
| Goutte d'Or 8 | 7 413 €/m² | · | 122 |
| Goutte d'Or 9 | 7 237 €/m² | · | 177 |
| Goutte d'Or 10 | 7 057 €/m² | · | 215 |
| Chapelle 1 | 7 632 €/m² | · | 100 |
| Chapelle 2 | 6 957 €/m² | · | 201 |
| Chapelle 3 | 7 273 €/m² | · | 151 |
| Chapelle 4 | 7 687 €/m² | · | 258 |
| Chapelle 5 | 7 166 €/m² | · | 264 |
| Chapelle 6 | 6 276 €/m² | · | 99 |
| Chapelle 7 | 6 926 €/m² | · | 147 |
| Chapelle 8 | 5 265 €/m² | · | 45 |
Autres arrondissements
| Arrondissement | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Paris 1er | 12 524 €/m² | · |
| Paris 2e | 11 442 €/m² | · |
| Paris 3e | 11 944 €/m² | · |
| Paris 4e | 12 858 €/m² | · |
| Paris 5e | 12 080 €/m² | 16 976 €/m² |
| Paris 6e | 14 583 €/m² | 29 587 €/m² |
| Paris 7e | 14 286 €/m² | 27 083 €/m² |
| Paris 8e | 12 318 €/m² | 20 316 €/m² |
| Paris 9e | 11 087 €/m² | · |
| Paris 10e | 9 750 €/m² | · |
| Paris 11e | 10 263 €/m² | · |
| Paris 12e | 9 444 €/m² | 10 833 €/m² |
| Paris 13e | 9 020 €/m² | 13 897 €/m² |
| Paris 14e | 9 808 €/m² | 14 444 €/m² |
| Paris 15e | 9 948 €/m² | 12 000 €/m² |
| Paris 16e | 11 188 €/m² | 17 554 €/m² |
| Paris 17e | 10 559 €/m² | 14 981 €/m² |
| Paris 19e | 8 483 €/m² | 13 068 €/m² |
| Paris 20e | 8 750 €/m² | 11 128 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).