Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier Père Lachaise 13, Paris 20e

Quartier IRIS 751207913 de Paris 20e, Paris, code postal 75020

Appartements en 2025

8 713 €/m²

+4,5 % sur un an

Prix médian sur 43 ventes

Maisons en 2025

·

0 vente : trop peu pour une médiane

En 2025, 43 appartements et 0 maison ont été vendus dans le quartier Père Lachaise 13 (Paris 20e) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 8 713 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 9 176 €/m² Appartement 2022 : 9 716 €/m² Appartement 2023 : 9 551 €/m² Appartement 2024 : 8 337 €/m² Appartement 2025 : 8 713 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 8 713 €/m² 43 ventes · 0 vente
2024 8 337 €/m² 27 ventes · 1 vente
2023 9 551 €/m² 30 ventes · 0 vente
2022 9 716 €/m² 34 ventes · 0 vente
2021 9 176 €/m² 42 ventes · 2 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T18 800 €/m²22
T28 830 €/m²43
T39 066 €/m²24
T48 692 €/m²11

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (217 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Paris 20e

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Belleville 1 8 333 €/m² · 164
Belleville 2 8 769 €/m² · 178
Belleville 3 8 618 €/m² · 104
Belleville 4 8 492 €/m² · 208
Belleville 5 6 976 €/m² · 49
Belleville 6 9 236 €/m² · 230
Belleville 7 7 802 €/m² · 127
Belleville 8 8 840 €/m² · 78
Belleville 9 8 891 €/m² · 72
Belleville 10 8 261 €/m² · 216
Belleville 11 8 043 €/m² · 192
Belleville 12 8 894 €/m² · 191
Belleville 13 9 074 €/m² · 74
Belleville 14 8 408 €/m² · 262
Saint-Fargeau 1 5 667 €/m² · 42
Saint-Fargeau 2 7 863 €/m² 12 251 €/m² 227
Saint-Fargeau 5 7 821 €/m² · 258
Saint-Fargeau 6 8 467 €/m² · 231
Saint-Fargeau 7 8 620 €/m² · 179
Saint-Fargeau 8 8 394 €/m² · 194
Saint-Fargeau 9 7 183 €/m² · 183
Saint-Fargeau 10 8 500 €/m² · 107
Saint-Fargeau 11 8 224 €/m² · 94
Saint-Fargeau 12 7 704 €/m² · 120
Saint-Fargeau 13 6 816 €/m² · 97
Saint-Fargeau 14 7 400 €/m² · 126
Saint-Fargeau 15 7 967 €/m² · 221
Saint-Fargeau 16 7 603 €/m² · 205
Père Lachaise 1 8 515 €/m² · 266
Père Lachaise 2 8 390 €/m² · 113
Père Lachaise 3 8 446 €/m² · 224
Père Lachaise 4 8 182 €/m² · 180
Père Lachaise 5 8 817 €/m² · 373
Père Lachaise 6 9 158 €/m² · 96
Père Lachaise 7 8 885 €/m² · 159
Père Lachaise 9 9 040 €/m² · 112
Père Lachaise 10 8 696 €/m² · 58
Père Lachaise 11 8 242 €/m² · 159
Père Lachaise 12 9 329 €/m² · 211
Père Lachaise 14 8 726 €/m² · 270
Père Lachaise 15 8 966 €/m² · 264
Père Lachaise 16 8 634 €/m² · 147
Charonne 2 8 333 €/m² · 179
Charonne 3 9 136 €/m² · 106
Charonne 4 8 654 €/m² · 125
Charonne 5 8 126 €/m² · 129
Charonne 6 8 371 €/m² · 226
Charonne 7 8 190 €/m² · 147
Charonne 10 7 037 €/m² · 70
Charonne 12 8 149 €/m² · 174
Charonne 13 8 100 €/m² · 134
Charonne 14 8 120 €/m² · 204
Charonne 15 9 350 €/m² · 188
Charonne 16 8 004 €/m² · 176
Charonne 17 8 477 €/m² · 150
Charonne 18 8 079 €/m² · 117
Charonne 19 7 039 €/m² · 149
Charonne 22 6 905 €/m² · 60
Charonne 23 9 623 €/m² · 78
Charonne 24 8 404 €/m² · 214
Charonne 25 7 451 €/m² · 76
Charonne 26 8 618 €/m² · 145

Chercher une adresse