Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier à Paris 16e

Paris, codes postaux 75016, 75116, 159 386 habitants

Appartements en 2025

10 847 €/m²

+1,5 % sur un an

Prix médian sur 2506 ventes

Maisons en 2025

17 867 €/m²

+17,4 % sur un an

Prix médian sur 27 ventes

En 2025, 2506 appartements et 27 maisons ont été vendus à Paris 16e d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 10 847 € le m², une maison 17 867 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 11 % à celui du département (Paris).

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 11 579 €/m² Maison 2021 : 19 607 €/m² Appartement 2022 : 11 695 €/m² Maison 2022 : 17 119 €/m² Appartement 2023 : 11 272 €/m² Maison 2023 : 18 571 €/m² Appartement 2024 : 10 690 €/m² Maison 2024 : 15 217 €/m² Appartement 2025 : 10 847 €/m² Maison 2025 : 17 867 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 10 847 €/m² 2506 ventes 17 867 €/m² 27 ventes
2024 10 690 €/m² 2079 ventes 15 217 €/m² 17 ventes
2023 11 272 €/m² 2406 ventes 18 571 €/m² 25 ventes
2022 11 695 €/m² 2995 ventes 17 119 €/m² 32 ventes
2021 11 579 €/m² 2812 ventes 19 607 €/m² 49 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T110 526 €/m²1569
T210 506 €/m²1585
T310 858 €/m²1488
T411 278 €/m²1125
T5+11 960 €/m²1222

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (19 458 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Prix par quartier

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Auteuil 1 9 170 €/m² · 64
Auteuil 2 8 449 €/m² · 198
Auteuil 3 8 923 €/m² · 215
Auteuil 5 9 076 €/m² · 195
Auteuil 6 9 113 €/m² · 264
Auteuil 7 9 063 €/m² · 332
Auteuil 8 · · 29
Auteuil 9 9 578 €/m² · 175
Auteuil 10 10 088 €/m² · 213
Auteuil 11 10 241 €/m² · 178
Auteuil 12 10 502 €/m² · 134
Auteuil 13 9 414 €/m² · 196
Auteuil 14 9 160 €/m² · 196
Auteuil 15 8 588 €/m² · 245
Auteuil 16 9 079 €/m² · 90
Auteuil 17 9 667 €/m² · 207
Auteuil 18 10 080 €/m² · 151
Auteuil 19 10 443 €/m² · 136
Auteuil 20 10 233 €/m² · 131
Auteuil 21 10 299 €/m² · 224
Auteuil 22 10 775 €/m² · 180
Auteuil 23 10 647 €/m² · 190
Auteuil 24 10 634 €/m² · 99
Auteuil 25 11 224 €/m² · 161
Auteuil 26 10 200 €/m² · 230
Auteuil 27 9 821 €/m² · 219
Auteuil 28 10 017 €/m² · 190
Auteuil 29 8 658 €/m² · 132
Auteuil 30 10 446 €/m² · 110
Muette 1 11 154 €/m² · 165
Muette 2 10 358 €/m² · 216
Muette 3 11 403 €/m² · 162
Muette 4 11 486 €/m² · 158
Muette 5 9 839 €/m² · 153
Muette 6 10 743 €/m² · 168
Muette 7 14 331 €/m² · 119
Muette 8 13 455 €/m² · 153
Muette 9 11 344 €/m² · 123
Muette 10 12 800 €/m² · 131
Muette 11 11 966 €/m² · 250
Muette 12 11 339 €/m² · 201
Muette 13 11 532 €/m² · 162
Muette 14 11 000 €/m² · 105
Muette 15 12 128 €/m² · 215
Muette 16 11 887 €/m² · 160
Muette 17 11 782 €/m² · 215
Muette 18 11 743 €/m² · 198
Muette 19 11 519 €/m² · 251
Muette 20 11 400 €/m² · 233
Muette 21 11 853 €/m² · 128
Porte Dauphine 1 12 447 €/m² · 213
Porte Dauphine 2 12 066 €/m² · 331
Porte Dauphine 3 12 258 €/m² · 213
Porte Dauphine 4 11 663 €/m² · 327
Porte Dauphine 5 11 493 €/m² · 151
Porte Dauphine 6 11 283 €/m² · 193
Porte Dauphine 7 12 418 €/m² · 207
Porte Dauphine 8 12 643 €/m² · 249
Porte Dauphine 9 12 258 €/m² · 86
Porte Dauphine 10 10 536 €/m² · 150
Porte Dauphine 11 10 588 €/m² · 166
Chaillot 1 14 525 €/m² · 175
Chaillot 2 13 315 €/m² · 195
Chaillot 3 11 643 €/m² · 248
Chaillot 4 11 642 €/m² · 195
Chaillot 5 12 444 €/m² · 136
Chaillot 6 12 188 €/m² · 210
Chaillot 7 11 219 €/m² · 292
Chaillot 9 11 708 €/m² · 285
Chaillot 10 · · 30
Chaillot 11 · · 26
Chaillot 12 13 051 €/m² · 63
Chaillot 13 · · 26

Autres arrondissements

ArrondissementAppartementsMaisons
Paris 1er 12 524 €/m² ·
Paris 2e 11 442 €/m² ·
Paris 3e 11 944 €/m² ·
Paris 4e 12 858 €/m² ·
Paris 5e 12 080 €/m² 16 976 €/m²
Paris 6e 14 583 €/m² 29 587 €/m²
Paris 7e 14 286 €/m² 27 083 €/m²
Paris 8e 12 318 €/m² 20 316 €/m²
Paris 9e 11 087 €/m² ·
Paris 10e 9 750 €/m² ·
Paris 11e 10 263 €/m² ·
Paris 12e 9 444 €/m² 10 833 €/m²
Paris 13e 9 020 €/m² 13 897 €/m²
Paris 14e 9 808 €/m² 14 444 €/m²
Paris 15e 9 948 €/m² 12 000 €/m²
Paris 17e 10 559 €/m² 14 981 €/m²
Paris 18e 9 250 €/m² 13 851 €/m²
Paris 19e 8 483 €/m² 13 068 €/m²
Paris 20e 8 750 €/m² 11 128 €/m²

Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).

Chercher une adresse