Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier à Paris 11e

Paris, code postal 75011, 138 170 habitants

Appartements en 2025

9 878 €/m²

+1,3 % sur un an

Prix médian sur 2481 ventes

Maisons en 2025

·

0 vente : trop peu pour une médiane

En 2025, 2481 appartements et 0 maison ont été vendus à Paris 11e d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 9 878 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 1 % à celui du département (Paris).

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 10 975 €/m² Appartement 2022 : 10 817 €/m² Appartement 2023 : 10 227 €/m² Appartement 2024 : 9 747 €/m² Appartement 2025 : 9 878 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 9 878 €/m² 2481 ventes · 0 vente
2024 9 747 €/m² 2186 ventes · 1 vente
2023 10 227 €/m² 2388 ventes · 1 vente
2022 10 817 €/m² 2890 ventes · 1 vente
2021 10 975 €/m² 2736 ventes · 0 vente

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T19 781 €/m²2113
T210 000 €/m²2764
T310 121 €/m²1453
T410 075 €/m²480
T5+9 885 €/m²222

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (16 552 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Prix par quartier

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Folie Méricourt 1 8 667 €/m² · 225
Folie Méricourt 2 10 006 €/m² · 266
Folie Méricourt 3 9 785 €/m² · 204
Folie Méricourt 4 9 851 €/m² · 154
Folie Méricourt 5 9 964 €/m² · 181
Folie Méricourt 6 10 455 €/m² · 252
Folie Méricourt 7 9 527 €/m² · 307
Folie Méricourt 8 10 435 €/m² · 169
Folie Méricourt 9 9 250 €/m² · 301
Folie Méricourt 10 9 500 €/m² · 164
Folie Méricourt 11 9 377 €/m² · 70
Folie Méricourt 12 8 558 €/m² · 94
Folie Méricourt 13 10 000 €/m² · 145
Folie Méricourt 14 9 664 €/m² · 174
Folie Méricourt 15 10 205 €/m² · 202
Saint-Ambroise 1 10 256 €/m² · 133
Saint-Ambroise 2 10 554 €/m² · 189
Saint-Ambroise 3 10 280 €/m² · 281
Saint-Ambroise 4 10 962 €/m² · 284
Saint-Ambroise 5 9 896 €/m² · 132
Saint-Ambroise 6 9 222 €/m² · 298
Saint-Ambroise 7 10 749 €/m² · 138
Saint-Ambroise 8 10 390 €/m² · 185
Saint-Ambroise 9 10 297 €/m² · 208
Saint-Ambroise 10 10 625 €/m² · 317
Saint-Ambroise 11 10 363 €/m² · 198
Saint-Ambroise 12 9 582 €/m² · 148
Saint-Ambroise 13 9 468 €/m² · 246
Saint-Ambroise 14 10 161 €/m² · 184
Roquette 1 9 435 €/m² · 97
Roquette 2 9 669 €/m² · 269
Roquette 3 10 870 €/m² · 38
Roquette 4 10 000 €/m² · 127
Roquette 5 10 396 €/m² · 279
Roquette 6 9 640 €/m² · 300
Roquette 7 10 152 €/m² · 161
Roquette 8 10 364 €/m² · 116
Roquette 9 10 185 €/m² · 144
Roquette 10 10 146 €/m² · 178
Roquette 11 9 926 €/m² · 179
Roquette 12 10 671 €/m² · 218
Roquette 13 10 866 €/m² · 161
Roquette 14 9 875 €/m² · 162
Roquette 15 10 470 €/m² · 229
Roquette 16 10 088 €/m² · 249
Roquette 17 10 053 €/m² · 243
Roquette 18 9 806 €/m² · 248
Roquette 19 8 974 €/m² · 59
Roquette 20 9 774 €/m² · 143
Roquette 21 8 829 €/m² · 191
Sainte-Marguerite 1 9 750 €/m² · 174
Sainte-Marguerite 2 9 595 €/m² · 196
Sainte-Marguerite 3 9 244 €/m² · 239
Sainte-Marguerite 4 10 000 €/m² · 209
Sainte-Marguerite 5 9 525 €/m² · 129
Sainte-Marguerite 6 9 882 €/m² · 293
Sainte-Marguerite 7 10 548 €/m² · 181
Sainte-Marguerite 8 9 760 €/m² · 298
Sainte-Marguerite 9 9 291 €/m² · 298
Sainte-Marguerite 10 9 096 €/m² · 305
Sainte-Marguerite 11 9 246 €/m² · 279
Sainte-Marguerite 12 9 531 €/m² · 263
Sainte-Marguerite 13 10 548 €/m² · 175

Autres arrondissements

ArrondissementAppartementsMaisons
Paris 1er 12 524 €/m² ·
Paris 2e 11 442 €/m² ·
Paris 3e 11 944 €/m² ·
Paris 4e 12 858 €/m² ·
Paris 5e 12 080 €/m² 16 976 €/m²
Paris 6e 14 583 €/m² 29 587 €/m²
Paris 7e 14 286 €/m² 27 083 €/m²
Paris 8e 12 318 €/m² 20 316 €/m²
Paris 9e 11 087 €/m² ·
Paris 10e 9 750 €/m² ·
Paris 12e 9 444 €/m² 10 833 €/m²
Paris 13e 9 020 €/m² 13 897 €/m²
Paris 14e 9 808 €/m² 14 444 €/m²
Paris 15e 9 948 €/m² 12 000 €/m²
Paris 16e 11 188 €/m² 17 554 €/m²
Paris 17e 10 559 €/m² 14 981 €/m²
Paris 18e 9 250 €/m² 13 851 €/m²
Paris 19e 8 483 €/m² 13 068 €/m²
Paris 20e 8 750 €/m² 11 128 €/m²

Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).

Chercher une adresse