Prix immobilier à L'Isle-d'Abeau
Isère, code postal 38080, 17 515 habitants
Appartements en 2025
2 733 €/m²
+0,7 % sur un anPrix médian sur 89 ventes
Maisons en 2025
2 753 €/m²
+8,7 % sur un anPrix médian sur 86 ventes
En 2025, 89 appartements et 86 maisons ont été vendus à L'Isle-d'Abeau d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 733 € le m², une maison 2 753 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 3 % à celui du département (Isère).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 733 €/m² 89 ventes | 2 753 €/m² 86 ventes |
| 2024 | 2 713 €/m² 93 ventes | 2 532 €/m² 93 ventes |
| 2023 | 2 628 €/m² 79 ventes | 2 662 €/m² 83 ventes |
| 2022 | 2 813 €/m² 94 ventes | 2 730 €/m² 148 ventes |
| 2021 | 2 554 €/m² 96 ventes | 2 579 €/m² 131 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 3 263 €/m² | 5 |
| T2 | 3 071 €/m² | 88 |
| T3 | 2 629 €/m² | 120 |
| T4 | 2 330 €/m² | 43 |
| T5+ | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 449 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Fondbonnière | 2 336 €/m² | 2 352 €/m² | 275 |
| Saint-Hubert | 2 445 €/m² | · | 175 |
| Trois Vallons-Le Lombard | 3 084 €/m² | 3 019 €/m² | 180 |
| Le Village-Coteaux de Chasse Nord | 2 996 €/m² | 2 977 €/m² | 263 |
| Le Village-Coteaux de Chasse Sud | 2 629 €/m² | 2 687 €/m² | 95 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Vaulx-Milieu | 2 707 €/m² | 3 035 €/m² |
| Saint-Alban-de-Roche | 3 409 €/m² | 3 242 €/m² |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | · | 2 903 €/m² |
| Domarin | 2 419 €/m² | 2 730 €/m² |
| Bourgoin-Jallieu | 2 500 €/m² | 2 865 €/m² |
| Frontonas | 2 737 €/m² | 3 069 €/m² |
| Four | 3 419 €/m² | 3 175 €/m² |
| Villefontaine | 2 713 €/m² | 2 649 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).