Prix immobilier à Peri
Corse-du-Sud, code postal 20167, 2 044 habitants
Appartements en 2025
·
2 ventes : trop peu pour une médiane
Maisons en 2025
3 231 €/m²
+38,4 % sur un anPrix médian sur 13 ventes
En 2025, 2 appartements et 13 maisons ont été vendus à Peri d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Une maison s'y est vendue en moyenne (médiane) 3 231 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 11 % à celui du département (Corse-du-Sud).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | · 2 ventes | 3 231 €/m² 13 ventes |
| 2024 | · 3 ventes | 2 334 €/m² 10 ventes |
| 2023 | · 1 vente | 3 646 €/m² 10 ventes |
| 2022 | 1 701 €/m² 5 ventes | 2 131 €/m² 13 ventes |
| 2021 | · 0 vente | 2 563 €/m² 17 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 1 |
| T2 | · | 2 |
| T3 | · | 1 |
| T4 | · | 1 |
| T5+ | · | 1 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (144 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Cuttoli-Corticchiato | 2 498 €/m² | 3 892 €/m² |
| Tavaco | · | 3 317 €/m² |
| Carbuccia | · | 3 009 €/m² |
| Ocana | · | 3 867 €/m² |
| Tolla | · | · |
| Vero | · | 3 330 €/m² |
| Sarrola-Carcopino | 3 311 €/m² | 3 622 €/m² |
| Valle-di-Mezzana | · | 3 603 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).