Prix immobilier à Bonifacio
Corse-du-Sud, code postal 20169, 3 344 habitants
Appartements en 2025
4 404 €/m²
+22,6 % sur un anPrix médian sur 32 ventes
Maisons en 2025
5 833 €/m²
-12,0 % sur un anPrix médian sur 17 ventes
En 2025, 32 appartements et 17 maisons ont été vendus à Bonifacio d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 4 404 € le m², une maison 5 833 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 27 % à celui du département (Corse-du-Sud).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 404 €/m² 32 ventes | 5 833 €/m² 17 ventes |
| 2024 | 3 591 €/m² 28 ventes | 6 629 €/m² 28 ventes |
| 2023 | 3 912 €/m² 39 ventes | 5 586 €/m² 18 ventes |
| 2022 | 4 171 €/m² 26 ventes | 6 588 €/m² 27 ventes |
| 2021 | 3 611 €/m² 29 ventes | 5 215 €/m² 27 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 3 750 €/m² | 15 |
| T2 | 4 059 €/m² | 38 |
| T3 | 4 625 €/m² | 31 |
| T4 | 3 544 €/m² | 11 |
| T5+ | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (581 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Figari | 2 746 €/m² | 3 931 €/m² |
| Sotta | 4 507 €/m² | 4 451 €/m² |
| Pianottoli-Caldarello | · | 6 490 €/m² |
| Porto-Vecchio | 5 125 €/m² | 6 226 €/m² |
| Monacia-d'Aullène | 3 081 €/m² | 3 226 €/m² |
| Foce | · | 3 530 €/m² |
| Giuncheto | · | · |
| Levie | 1 400 €/m² | 1 583 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).