Prix immobilier à Lecci
Corse-du-Sud, code postal 20137, 2 134 habitants
Appartements en 2025
4 713 €/m²
-8,8 % sur un anPrix médian sur 12 ventes
Maisons en 2025
6 376 €/m²
+4,1 % sur un anPrix médian sur 41 ventes
En 2025, 12 appartements et 41 maisons ont été vendus à Lecci d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 4 713 € le m², une maison 6 376 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 46 % à celui du département (Corse-du-Sud).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 713 €/m² 12 ventes | 6 376 €/m² 41 ventes |
| 2024 | 5 165 €/m² 14 ventes | 6 123 €/m² 25 ventes |
| 2023 | 5 560 €/m² 8 ventes | 7 430 €/m² 36 ventes |
| 2022 | 5 390 €/m² 13 ventes | 5 208 €/m² 31 ventes |
| 2021 | 4 540 €/m² 21 ventes | 5 518 €/m² 49 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 2 |
| T2 | 5 217 €/m² | 11 |
| T3 | 5 173 €/m² | 17 |
| T4 | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (533 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Zonza | 4 991 €/m² | 6 166 €/m² |
| San-Gavino-di-Carbini | 3 636 €/m² | 4 952 €/m² |
| Porto-Vecchio | 5 125 €/m² | 6 226 €/m² |
| Conca | 4 352 €/m² | 4 327 €/m² |
| Carbini | · | · |
| Sotta | 4 507 €/m² | 4 451 €/m² |
| Levie | 1 400 €/m² | 1 583 €/m² |
| Quenza | 833 €/m² | 1 562 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).