Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier Pau Sud 2, Pau

Quartier IRIS 644450402 de Pau, Pyrénées-Atlantiques, code postal 64000

Appartements en 2025

2 310 €/m²

-0,6 % sur un an

Prix médian sur 17 ventes

Maisons en 2025

2 089 €/m²

-0,3 % sur un an

Prix médian sur 7 ventes

En 2025, 17 appartements et 7 maisons ont été vendus dans le quartier Pau Sud 2 (Pau) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 310 € le m², une maison 2 089 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 1 740 €/m² Appartement 2022 : 2 098 €/m² Maison 2022 : 2 423 €/m² Appartement 2023 : 2 082 €/m² Appartement 2024 : 2 324 €/m² Maison 2024 : 2 095 €/m² Appartement 2025 : 2 310 €/m² Maison 2025 : 2 089 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 2 310 €/m² 17 ventes 2 089 €/m² 7 ventes
2024 2 324 €/m² 26 ventes 2 095 €/m² 5 ventes
2023 2 082 €/m² 34 ventes · 3 ventes
2022 2 098 €/m² 33 ventes 2 423 €/m² 6 ventes
2021 1 740 €/m² 24 ventes · 4 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T12 508 €/m²15
T22 349 €/m²18
T32 261 €/m²18
T41 648 €/m²12
T5+1 668 €/m²14

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (186 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Pau

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Pau Centre 1 2 285 €/m² · 458
Pau Centre 2 2 159 €/m² · 468
Pau Centre 3 2 083 €/m² · 666
Pau Centre 4 2 000 €/m² · 222
Pau Centre 5 1 762 €/m² 2 214 €/m² 381
Pau Centre 6 1 635 €/m² · 204
Pau Centre 7 1 494 €/m² · 82
Pau Centre 8 2 018 €/m² · 344
Pau Nord 1 1 875 €/m² 3 192 €/m² 309
Pau Nord 2 2 008 €/m² 2 320 €/m² 351
Pau Nord 3 2 141 €/m² 2 351 €/m² 182
Pau Nord 4 2 476 €/m² 2 530 €/m² 327
Pau Nord 5 2 747 €/m² 2 522 €/m² 355
Pau Nord 6 2 272 €/m² 2 588 €/m² 215
Pau Est 1 2 462 €/m² 2 556 €/m² 549
Pau Est 2 2 338 €/m² 2 646 €/m² 233
Pau Est 3 2 436 €/m² 2 406 €/m² 242
Pau Est 4 2 714 €/m² 2 357 €/m² 173
Pau Est 5 2 319 €/m² 2 543 €/m² 200
Pau Est 8 2 132 €/m² 1 961 €/m² 174
Pau Sud 1 2 592 €/m² 3 130 €/m² 417
Pau Sud 3 2 685 €/m² 3 096 €/m² 154
Pau Sud 4 2 107 €/m² · 412
Pau Sud 5 2 183 €/m² 2 934 €/m² 209
Pau Ouest 1 2 600 €/m² · 370
Pau Ouest 2 2 112 €/m² 3 995 €/m² 476
Pau Ouest 3 2 048 €/m² · 465
Jurançon 1 2 024 €/m² 2 879 €/m² 316
Jurançon 2 2 138 €/m² 2 240 €/m² 522

Chercher une adresse