Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier Pau Ouest 3, Pau

Quartier IRIS 644450503 de Pau, Pyrénées-Atlantiques, code postal 64000

Appartements en 2025

2 048 €/m²

+6,7 % sur un an

Prix médian sur 79 ventes

Maisons en 2025

·

4 ventes : trop peu pour une médiane

En 2025, 79 appartements et 4 maisons ont été vendus dans le quartier Pau Ouest 3 (Pau) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 048 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 1 667 €/m² Maison 2021 : 2 403 €/m² Appartement 2022 : 1 837 €/m² Maison 2022 : 3 072 €/m² Appartement 2023 : 1 957 €/m² Maison 2023 : 1 970 €/m² Appartement 2024 : 1 919 €/m² Maison 2024 : 2 476 €/m² Appartement 2025 : 2 048 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 2 048 €/m² 79 ventes · 4 ventes
2024 1 919 €/m² 73 ventes 2 476 €/m² 8 ventes
2023 1 957 €/m² 84 ventes 1 970 €/m² 5 ventes
2022 1 837 €/m² 101 ventes 3 072 €/m² 8 ventes
2021 1 667 €/m² 95 ventes 2 403 €/m² 8 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T12 403 €/m²52
T22 037 €/m²50
T31 842 €/m²82
T41 784 €/m²40
T5+1 906 €/m²12

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (536 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Pau

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Pau Centre 1 2 285 €/m² · 458
Pau Centre 2 2 159 €/m² · 468
Pau Centre 3 2 083 €/m² · 666
Pau Centre 4 2 000 €/m² · 222
Pau Centre 5 1 762 €/m² 2 214 €/m² 381
Pau Centre 6 1 635 €/m² · 204
Pau Centre 7 1 494 €/m² · 82
Pau Centre 8 2 018 €/m² · 344
Pau Nord 1 1 875 €/m² 3 192 €/m² 309
Pau Nord 2 2 008 €/m² 2 320 €/m² 351
Pau Nord 3 2 141 €/m² 2 351 €/m² 182
Pau Nord 4 2 476 €/m² 2 530 €/m² 327
Pau Nord 5 2 747 €/m² 2 522 €/m² 355
Pau Nord 6 2 272 €/m² 2 588 €/m² 215
Pau Est 1 2 462 €/m² 2 556 €/m² 549
Pau Est 2 2 338 €/m² 2 646 €/m² 233
Pau Est 3 2 436 €/m² 2 406 €/m² 242
Pau Est 4 2 714 €/m² 2 357 €/m² 173
Pau Est 5 2 319 €/m² 2 543 €/m² 200
Pau Est 8 2 132 €/m² 1 961 €/m² 174
Pau Sud 1 2 592 €/m² 3 130 €/m² 417
Pau Sud 2 2 310 €/m² 2 089 €/m² 159
Pau Sud 3 2 685 €/m² 3 096 €/m² 154
Pau Sud 4 2 107 €/m² · 412
Pau Sud 5 2 183 €/m² 2 934 €/m² 209
Pau Ouest 1 2 600 €/m² · 370
Pau Ouest 2 2 112 €/m² 3 995 €/m² 476
Jurançon 1 2 024 €/m² 2 879 €/m² 316
Jurançon 2 2 138 €/m² 2 240 €/m² 522

Chercher une adresse