Prix immobilier à Bezons
Val-d'Oise, code postal 95870, 36 434 habitants
Appartements en 2025
3 852 €/m²
+5,7 % sur un anPrix médian sur 175 ventes
Maisons en 2025
4 340 €/m²
-4,1 % sur un anPrix médian sur 100 ventes
En 2025, 175 appartements et 100 maisons ont été vendus à Bezons d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 852 € le m², une maison 4 340 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 26 % à celui du département (Val-d'Oise).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 852 €/m² 175 ventes | 4 340 €/m² 100 ventes |
| 2024 | 3 643 €/m² 161 ventes | 4 524 €/m² 85 ventes |
| 2023 | 4 037 €/m² 176 ventes | 5 083 €/m² 113 ventes |
| 2022 | 4 214 €/m² 245 ventes | 4 930 €/m² 145 ventes |
| 2021 | 3 950 €/m² 219 ventes | 4 816 €/m² 159 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 4 545 €/m² | 45 |
| T2 | 4 064 €/m² | 161 |
| T3 | 3 692 €/m² | 201 |
| T4 | 3 495 €/m² | 97 |
| T5+ | 2 876 €/m² | 8 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (3 111 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Zone Industrielle | 4 564 €/m² | · | 35 |
| Colombier | 4 098 €/m² | 3 787 €/m² | 144 |
| Agriculture Sud | 3 942 €/m² | 4 331 €/m² | 146 |
| Agriculture Nord | 4 150 €/m² | 4 227 €/m² | 130 |
| Vaillant-Couturier | 3 827 €/m² | 3 755 €/m² | 131 |
| Val Nord | 2 732 €/m² | · | 124 |
| Val Sud | 3 707 €/m² | 4 571 €/m² | 102 |
| Chêne Ouest | 3 328 €/m² | 4 542 €/m² | 144 |
| Chêne Est | 3 774 €/m² | 4 906 €/m² | 150 |
| Centre | 3 742 €/m² | · | 278 |
| Nouveau Bezons | 4 077 €/m² | 4 214 €/m² | 164 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Argenteuil | 3 333 €/m² | 4 058 €/m² |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 824 €/m² | 4 583 €/m² |
| Sannois | 3 567 €/m² | 4 551 €/m² |
| La Frette-sur-Seine | 3 779 €/m² | 4 533 €/m² |
| Saint-Gratien | 3 593 €/m² | 5 022 €/m² |
| Franconville | 3 049 €/m² | 4 262 €/m² |
| Montigny-lès-Cormeilles | 3 445 €/m² | 3 860 €/m² |
| Ermont | 3 750 €/m² | 4 762 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).