Prix immobilier à Vaux-le-Pénil
Seine-et-Marne, code postal 77000, 11 474 habitants
Appartements en 2025
2 326 €/m²
-5,4 % sur un anPrix médian sur 53 ventes
Maisons en 2025
2 806 €/m²
+4,6 % sur un anPrix médian sur 83 ventes
En 2025, 53 appartements et 83 maisons ont été vendus à Vaux-le-Pénil d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 326 € le m², une maison 2 806 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 13 % à celui du département (Seine-et-Marne).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 326 €/m² 53 ventes | 2 806 €/m² 83 ventes |
| 2024 | 2 459 €/m² 47 ventes | 2 682 €/m² 64 ventes |
| 2023 | 2 376 €/m² 50 ventes | 2 847 €/m² 66 ventes |
| 2022 | 2 727 €/m² 53 ventes | 3 101 €/m² 86 ventes |
| 2021 | 2 396 €/m² 68 ventes | 2 802 €/m² 103 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 2 705 €/m² | 16 |
| T2 | 2 772 €/m² | 34 |
| T3 | 2 800 €/m² | 47 |
| T4 | 2 052 €/m² | 26 |
| T5+ | 1 792 €/m² | 27 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (877 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Nord-Ouest | 2 086 €/m² | · | 226 |
| Sud-Ouest | · | 2 902 €/m² | 189 |
| Centre-Nord | 2 587 €/m² | 2 240 €/m² | 130 |
| Est-Sud | · | 2 871 €/m² | 122 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Livry-sur-Seine | · | 3 069 €/m² |
| Chartrettes | 3 090 €/m² | 3 662 €/m² |
| Maincy | 3 019 €/m² | 2 990 €/m² |
| La Rochette | 2 453 €/m² | 3 352 €/m² |
| Melun | 2 975 €/m² | 2 981 €/m² |
| Sivry-Courtry | · | 2 781 €/m² |
| Rubelles | 3 852 €/m² | 2 889 €/m² |
| Moisenay | · | 2 867 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).