Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier La Varenne 5, Saint-Maur-des-Fossés

Quartier IRIS 940680505 de Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne, codes postaux 94100, 94210

Appartements en 2025

5 769 €/m²

-3,8 % sur un an

Prix médian sur 23 ventes

Maisons en 2025

7 182 €/m²

-15,6 % sur un an

Prix médian sur 9 ventes

En 2025, 23 appartements et 9 maisons ont été vendus dans le quartier La Varenne 5 (Saint-Maur-des-Fossés) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 5 769 € le m², une maison 7 182 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 6 638 €/m² Maison 2021 : 7 966 €/m² Appartement 2022 : 5 967 €/m² Maison 2022 : 7 870 €/m² Appartement 2023 : 5 893 €/m² Maison 2023 : 8 867 €/m² Appartement 2024 : 5 999 €/m² Maison 2024 : 8 507 €/m² Appartement 2025 : 5 769 €/m² Maison 2025 : 7 182 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 5 769 €/m² 23 ventes 7 182 €/m² 9 ventes
2024 5 999 €/m² 28 ventes 8 507 €/m² 8 ventes
2023 5 893 €/m² 25 ventes 8 867 €/m² 9 ventes
2022 5 967 €/m² 36 ventes 7 870 €/m² 15 ventes
2021 6 638 €/m² 26 ventes 7 966 €/m² 20 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T16 875 €/m²15
T25 479 €/m²32
T36 064 €/m²22
T46 079 €/m²6
T5+·1

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (311 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Saint-Maur-des-Fossés

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Adamville 1 5 561 €/m² 6 292 €/m² 188
Adamville 2 5 075 €/m² 6 240 €/m² 230
Adamville 3 5 400 €/m² 7 500 €/m² 219
Adamville 4 5 011 €/m² 7 506 €/m² 222
Adamville 5 4 933 €/m² 6 043 €/m² 168
Adamville 6 5 084 €/m² 6 956 €/m² 196
Adamville 7 5 038 €/m² 7 321 €/m² 185
Adamville 8 5 353 €/m² 5 852 €/m² 132
Adamville 9 4 609 €/m² 7 693 €/m² 162
Le Vieux Saint-Maur 1 4 545 €/m² · 175
Le Vieux Saint-Maur 2 5 076 €/m² 6 345 €/m² 140
Le Vieux Saint-Maur 3 5 441 €/m² 5 714 €/m² 220
Le Vieux Saint-Maur 4 5 308 €/m² 5 659 €/m² 186
Le Parc Saint-Maur 1 5 444 €/m² 4 607 €/m² 187
Le Parc Saint-Maur 2 5 620 €/m² 6 589 €/m² 193
Le Parc Saint-Maur 3 5 008 €/m² 9 205 €/m² 336
Le Parc Saint-Maur 4 4 863 €/m² 7 267 €/m² 196
Champignol 1 5 187 €/m² 7 045 €/m² 212
Champignol 2 4 435 €/m² 6 775 €/m² 183
La Varenne 1 5 543 €/m² 6 024 €/m² 130
La Varenne 2 5 745 €/m² 7 071 €/m² 159
La Varenne 3 5 646 €/m² · 203
La Varenne 4 5 846 €/m² 7 217 €/m² 218
Les Mûriers 1 5 150 €/m² 7 714 €/m² 196
Les Mûriers 2 4 388 €/m² 5 805 €/m² 161
Les Mûriers 3 4 688 €/m² 6 230 €/m² 175
La Pie 1 5 000 €/m² 6 901 €/m² 132
La Pie 2 4 884 €/m² 5 049 €/m² 117
La Pie 3 4 694 €/m² 6 228 €/m² 110
La Pie 4 4 573 €/m² 5 472 €/m² 170
Saint-Maur Créteil 2 5 400 €/m² · 154
Saint-Maur Créteil 3 5 224 €/m² 5 926 €/m² 116

Chercher une adresse