Prix immobilier à Saint-Martin-de-Crau
Bouches-du-Rhône, code postal 13310, 14 145 habitants
Appartements en 2025
2 750 €/m²
-11,3 % sur un anPrix médian sur 27 ventes
Maisons en 2025
3 072 €/m²
+5,7 % sur un anPrix médian sur 119 ventes
En 2025, 27 appartements et 119 maisons ont été vendus à Saint-Martin-de-Crau d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 750 € le m², une maison 3 072 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 12 % à celui du département (Bouches-du-Rhône).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 750 €/m² 27 ventes | 3 072 €/m² 119 ventes |
| 2024 | 3 102 €/m² 38 ventes | 2 905 €/m² 87 ventes |
| 2023 | 3 208 €/m² 31 ventes | 3 327 €/m² 103 ventes |
| 2022 | 2 421 €/m² 61 ventes | 3 289 €/m² 143 ventes |
| 2021 | 3 079 €/m² 38 ventes | 2 946 €/m² 136 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 811 €/m² | 10 |
| T2 | 3 210 €/m² | 28 |
| T3 | 3 123 €/m² | 46 |
| T4 | 2 963 €/m² | 10 |
| T5+ | · | 2 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 156 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Les Bois | · | 3 278 €/m² | 153 |
| La Crau | 2 944 €/m² | 3 021 €/m² | 203 |
| Caphan | 2 846 €/m² | 3 085 €/m² | 158 |
| Le Village | 1 961 €/m² | 2 661 €/m² | 132 |
| Le Lac | · | 2 803 €/m² | 135 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Istres | 2 826 €/m² | 3 316 €/m² |
| Mouriès | 2 845 €/m² | 3 675 €/m² |
| Aureille | 3 490 €/m² | 3 925 €/m² |
| Miramas | 2 375 €/m² | 3 119 €/m² |
| Maussane-les-Alpilles | 4 385 €/m² | 5 240 €/m² |
| Paradou | 4 000 €/m² | 4 709 €/m² |
| Grans | 3 477 €/m² | 4 086 €/m² |
| Salon-de-Provence | 2 765 €/m² | 3 829 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).