Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier Pince Vins, Rueil-Malmaison

Quartier IRIS 920630401 de Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, code postal 92500

Appartements en 2025

·

3 ventes : trop peu pour une médiane

Maisons en 2025

6 955 €/m²

-24,4 % sur un an

Prix médian sur 25 ventes

En 2025, 3 appartements et 25 maisons ont été vendus dans le quartier Pince Vins (Rueil-Malmaison) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Une maison s'y est vendue en moyenne (médiane) 6 955 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 7 302 €/m² Maison 2021 : 7 166 €/m² Appartement 2022 : 8 028 €/m² Maison 2022 : 7 500 €/m² Appartement 2023 : 7 601 €/m² Maison 2023 : 7 500 €/m² Appartement 2024 : 6 881 €/m² Maison 2024 : 9 201 €/m² Maison 2025 : 6 955 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 · 3 ventes 6 955 €/m² 25 ventes
2024 6 881 €/m² 5 ventes 9 201 €/m² 14 ventes
2023 7 601 €/m² 5 ventes 7 500 €/m² 25 ventes
2022 8 028 €/m² 10 ventes 7 500 €/m² 25 ventes
2021 7 302 €/m² 5 ventes 7 166 €/m² 29 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T2·2
T37 241 €/m²6
T4·2
T5+·3

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (180 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Rueil-Malmaison

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Plaine-Gare 1 5 644 €/m² · 101
Plaine-Gare 2 6 231 €/m² · 172
Plaine-Gare 3 6 444 €/m² · 132
Plaine-Gare 4 5 604 €/m² 6 440 €/m² 202
Plaine-Gare 5 5 008 €/m² 7 993 €/m² 118
Plaine-Gare 6 5 526 €/m² 7 345 €/m² 238
Martinets 1 6 052 €/m² 9 560 €/m² 259
Martinets 2 4 769 €/m² · 296
Closeaux 1 4 762 €/m² · 162
Closeaux 2 6 600 €/m² 7 606 €/m² 139
Buzenval 1 5 177 €/m² 6 222 €/m² 150
Buzenval 2 4 952 €/m² 7 201 €/m² 133
Buzenval 3 4 505 €/m² 7 377 €/m² 170
Buzenval 4 6 917 €/m² 7 500 €/m² 123
Fouilleuse 1 4 101 €/m² 7 107 €/m² 119
Fouilleuse 3 4 309 €/m² 6 633 €/m² 308
Plateau 1 5 610 €/m² 5 981 €/m² 145
Plateau 2 5 286 €/m² 7 654 €/m² 128
Plateau 3 5 491 €/m² · 189
Plateau 4 5 845 €/m² 8 721 €/m² 171
Plateau 5 4 948 €/m² 7 624 €/m² 136
Plateau 6 4 559 €/m² · 86
Plateau 7 5 225 €/m² 7 404 €/m² 90
Centre Ville 1 5 707 €/m² 8 731 €/m² 120
Centre Ville 2 5 748 €/m² · 243
Centre Ville 3 5 862 €/m² · 189
Centre Ville 4 5 274 €/m² · 237
Centre Ville 5 5 800 €/m² 9 303 €/m² 167
Centre Ville 6 5 911 €/m² · 132

Chercher une adresse