Prix immobilier à Puteaux
Hauts-de-Seine, code postal 92800, 44 002 habitants
Appartements en 2025
7 093 €/m²
+3,5 % sur un anPrix médian sur 544 ventes
Maisons en 2025
10 205 €/m²
+18,2 % sur un anPrix médian sur 20 ventes
En 2025, 544 appartements et 20 maisons ont été vendus à Puteaux d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 7 093 € le m², une maison 10 205 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 9 % à celui du département (Hauts-de-Seine).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 7 093 €/m² 544 ventes | 10 205 €/m² 20 ventes |
| 2024 | 6 852 €/m² 442 ventes | 8 636 €/m² 15 ventes |
| 2023 | 7 216 €/m² 523 ventes | 8 547 €/m² 22 ventes |
| 2022 | 7 609 €/m² 650 ventes | 10 171 €/m² 22 ventes |
| 2021 | 7 701 €/m² 649 ventes | 9 821 €/m² 19 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 7 238 €/m² | 305 |
| T2 | 7 020 €/m² | 486 |
| T3 | 6 956 €/m² | 446 |
| T4 | 7 407 €/m² | 204 |
| T5+ | 5 843 €/m² | 67 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (4 126 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Défense Nord | 5 499 €/m² | · | 121 |
| Défense Sud | 6 021 €/m² | · | 77 |
| Seine 1 | 5 959 €/m² | · | 137 |
| Wilson 1 | 7 021 €/m² | · | 91 |
| Bergère Centre | 7 610 €/m² | · | 190 |
| Wilson 2 | · | · | 35 |
| Bergère Sud | 7 314 €/m² | · | 127 |
| Wallace 3 | 7 039 €/m² | · | 325 |
| Wallace 2 | 7 222 €/m² | · | 237 |
| Mairie | 6 729 €/m² | 9 829 €/m² | 203 |
| Wallace 1 | 7 951 €/m² | · | 164 |
| Seine 2 | 6 713 €/m² | · | 132 |
| Agora | 7 536 €/m² | · | 305 |
| République 1 | 7 364 €/m² | · | 129 |
| République 2 | 7 381 €/m² | · | 262 |
| Jaurès | 6 779 €/m² | · | 253 |
| France | 6 866 €/m² | · | 92 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Suresnes | 7 169 €/m² | 8 970 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | 10 840 €/m² | 17 287 €/m² |
| Courbevoie | 7 031 €/m² | 9 266 €/m² |
| La Garenne-Colombes | 6 783 €/m² | 9 648 €/m² |
| Nanterre | 5 373 €/m² | 6 603 €/m² |
| Levallois-Perret | 9 412 €/m² | 12 500 €/m² |
| Bois-Colombes | 6 556 €/m² | 8 778 €/m² |
| Rueil-Malmaison | 5 917 €/m² | 8 003 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).