Prix immobilier à Petit-Bourg
Guadeloupe, code postal 97170, 24 665 habitants
Appartements en 2025
3 243 €/m²
+6,1 % sur un anPrix médian sur 34 ventes
Maisons en 2025
2 706 €/m²
-10,6 % sur un anPrix médian sur 77 ventes
En 2025, 34 appartements et 77 maisons ont été vendus à Petit-Bourg d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 243 € le m², une maison 2 706 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 6 % à celui du département (Guadeloupe).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 243 €/m² 34 ventes | 2 706 €/m² 77 ventes |
| 2024 | 3 056 €/m² 38 ventes | 3 026 €/m² 73 ventes |
| 2023 | 3 266 €/m² 34 ventes | 3 179 €/m² 68 ventes |
| 2022 | 3 125 €/m² 29 ventes | 3 000 €/m² 98 ventes |
| 2021 | 2 510 €/m² 37 ventes | 2 773 €/m² 92 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 4 120 €/m² | 12 |
| T2 | 3 163 €/m² | 19 |
| T3 | 3 179 €/m² | 51 |
| T4 | 2 410 €/m² | 20 |
| T5+ | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (944 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Duquerry-Grande Savanne | · | 3 378 €/m² | 79 |
| Vernou-Lézarde | · | 2 606 €/m² | 93 |
| Carrere-Montebello | · | · | 58 |
| Bel-Air-Desrozières | · | 3 520 €/m² | 158 |
| Bourg | 2 857 €/m² | 1 087 €/m² | 76 |
| Arnouville-Vince | 3 579 €/m² | 2 083 €/m² | 107 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Goyave | 2 662 €/m² | 2 288 €/m² |
| Lamentin | 2 804 €/m² | 2 587 €/m² |
| Baie-Mahault | 3 049 €/m² | 2 927 €/m² |
| Bouillante | 3 541 €/m² | 2 289 €/m² |
| Vieux-Habitants | · | 1 366 €/m² |
| Pointe-Noire | · | 683 €/m² |
| Capesterre-Belle-Eau | · | 1 412 €/m² |
| Sainte-Rose | 880 €/m² | 906 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).