Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier Salpêtrière 4, Paris 13e

Quartier IRIS 751134904 de Paris 13e, Paris, code postal 75013

Appartements en 2025

8 066 €/m²

-20,5 % sur un an

Prix médian sur 7 ventes

Maisons en 2025

·

0 vente : trop peu pour une médiane

En 2025, 7 appartements et 0 maison ont été vendus dans le quartier Salpêtrière 4 (Paris 13e) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 8 066 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 9 667 €/m² Appartement 2022 : 10 714 €/m² Appartement 2023 : 7 458 €/m² Appartement 2024 : 10 152 €/m² Appartement 2025 : 8 066 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 8 066 €/m² 7 ventes · 0 vente
2024 10 152 €/m² 5 ventes · 0 vente
2023 7 458 €/m² 13 ventes · 0 vente
2022 10 714 €/m² 9 ventes · 0 vente
2021 9 667 €/m² 13 ventes · 0 vente

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T18 200 €/m²5
T28 066 €/m²15
T3·4
T4·1

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (56 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Paris 13e

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Salpêtrière 1 8 433 €/m² · 71
Salpêtrière 2 8 745 €/m² · 150
Salpêtrière 3 8 510 €/m² · 133
Salpêtrière 5 9 587 €/m² · 233
Salpêtrière 6 9 261 €/m² · 211
Salpêtrière 7 9 989 €/m² · 163
Salpêtrière 8 9 242 €/m² · 24
Gare 3 6 056 €/m² · 75
Gare 4 5 778 €/m² · 127
Gare 5 8 136 €/m² · 122
Gare 6 7 434 €/m² · 40
Gare 8 · · 46
Gare 10 8 217 €/m² · 89
Gare 11 8 842 €/m² · 145
Gare 12 7 726 €/m² · 174
Gare 13 · · 21
Gare 14 8 359 €/m² · 182
Gare 15 · · 27
Gare 17 10 379 €/m² · 46
Gare 19 8 293 €/m² · 226
Gare 20 9 818 €/m² · 126
Gare 21 8 519 €/m² · 144
Gare 23 7 555 €/m² · 37
Gare 24 8 213 €/m² · 203
Gare 25 7 807 €/m² · 64
Gare 26 8 430 €/m² · 44
Gare 27 · · 26
Gare 28 6 757 €/m² · 74
Gare 29 7 182 €/m² · 43
Maison Blanche 3 7 655 €/m² · 94
Maison Blanche 4 7 735 €/m² · 207
Maison Blanche 5 7 606 €/m² · 107
Maison Blanche 6 8 375 €/m² · 138
Maison Blanche 9 10 093 €/m² · 99
Maison Blanche 10 8 214 €/m² · 90
Maison Blanche 11 7 800 €/m² · 112
Maison Blanche 12 9 006 €/m² · 227
Maison Blanche 13 8 767 €/m² · 202
Maison Blanche 14 9 082 €/m² · 107
Maison Blanche 15 8 154 €/m² · 96
Maison Blanche 16 8 500 €/m² · 174
Maison Blanche 17 8 365 €/m² · 86
Maison Blanche 18 8 036 €/m² · 94
Maison Blanche 20 8 426 €/m² · 89
Maison Blanche 21 9 281 €/m² · 144
Maison Blanche 22 8 896 €/m² · 293
Maison Blanche 23 9 091 €/m² · 216
Maison Blanche 24 7 910 €/m² · 308
Maison Blanche 25 8 841 €/m² · 169
Croulebarbe 1 9 858 €/m² · 228
Croulebarbe 2 9 894 €/m² · 58
Croulebarbe 3 10 144 €/m² · 248
Croulebarbe 4 9 385 €/m² · 173
Croulebarbe 5 8 846 €/m² · 212
Croulebarbe 6 9 964 €/m² · 265
Croulebarbe 7 9 412 €/m² · 203

Chercher une adresse