Prix immobilier à Parentis-en-Born
Landes, code postal 40160, 7 586 habitants
Appartements en 2025
3 494 €/m²
+41,0 % sur un anPrix médian sur 20 ventes
Maisons en 2025
3 173 €/m²
-1,8 % sur un anPrix médian sur 88 ventes
En 2025, 20 appartements et 88 maisons ont été vendus à Parentis-en-Born d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 494 € le m², une maison 3 173 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 18 % à celui du département (Landes).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 494 €/m² 20 ventes | 3 173 €/m² 88 ventes |
| 2024 | 2 478 €/m² 14 ventes | 3 231 €/m² 86 ventes |
| 2023 | 2 388 €/m² 14 ventes | 3 047 €/m² 106 ventes |
| 2022 | 2 674 €/m² 29 ventes | 3 243 €/m² 135 ventes |
| 2021 | 2 733 €/m² 33 ventes | 2 733 €/m² 137 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 2 |
| T2 | 3 488 €/m² | 20 |
| T3 | 2 763 €/m² | 13 |
| T4 | 1 552 €/m² | 6 |
| T5+ | 1 645 €/m² | 7 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 434 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Biscarrosse | 3 512 €/m² | 4 133 €/m² |
| Ychoux | · | 2 754 €/m² |
| Gastes | · | 3 095 €/m² |
| Pontenx-les-Forges | 1 860 €/m² | 2 949 €/m² |
| Sainte-Eulalie-en-Born | · | 2 739 €/m² |
| Sanguinet | 3 510 €/m² | 3 908 €/m² |
| Lüe | · | 2 592 €/m² |
| Saint-Paul-en-Born | · | 2 785 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).