Prix immobilier à Déols
Indre, code postal 36130, 7 600 habitants
Appartements en 2025
·
2 ventes : trop peu pour une médiane
Maisons en 2025
1 429 €/m²
+5,1 % sur un anPrix médian sur 95 ventes
En 2025, 2 appartements et 95 maisons ont été vendus à Déols d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Une maison s'y est vendue en moyenne (médiane) 1 429 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 38 % à celui du département (Indre).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | · 2 ventes | 1 429 €/m² 95 ventes |
| 2024 | 1 320 €/m² 5 ventes | 1 360 €/m² 83 ventes |
| 2023 | 1 233 €/m² 5 ventes | 1 491 €/m² 66 ventes |
| 2022 | 1 351 €/m² 9 ventes | 1 536 €/m² 111 ventes |
| 2021 | 735 €/m² 10 ventes | 1 374 €/m² 98 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 1 |
| T2 | 1 308 €/m² | 6 |
| T3 | 1 203 €/m² | 5 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (793 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ouest | · | 1 456 €/m² | 122 |
| Nord | · | 1 515 €/m² | 156 |
| Est | · | 1 388 €/m² | 93 |
| Sud | · | 1 323 €/m² | 112 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Châteauroux | 1 154 €/m² | 1 442 €/m² |
| Coings | · | 1 479 €/m² |
| Montierchaume | · | 1 393 €/m² |
| Saint-Maur | · | 1 515 €/m² |
| Étrechet | · | 1 422 €/m² |
| Diors | · | 1 404 €/m² |
| Vineuil | · | 1 233 €/m² |
| Le Poinçonnet | · | 1 721 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).