Vendu Ici Ouvrir la carte

Prix immobilier quartier Chartrons-Grand Parc 13, Bordeaux

Quartier IRIS 330630313 de Bordeaux, Gironde, codes postaux 33000, 33100, 33200, 33300, 33800

Appartements en 2025

3 717 €/m²

-4,2 % sur un an

Prix médian sur 61 ventes

Maisons en 2025

·

0 vente : trop peu pour une médiane

En 2025, 61 appartements et 0 maison ont été vendus dans le quartier Chartrons-Grand Parc 13 (Bordeaux) d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 717 € le m².

Voir chaque vente sur la carte

Évolution du prix au m²

Appartement 2021 : 4 065 €/m² Appartement 2022 : 3 984 €/m² Appartement 2023 : 3 972 €/m² Appartement 2024 : 3 881 €/m² Appartement 2025 : 3 717 €/m²
20212022202320242025
Appartements Maisons
AnnéeAppartementsMaisons
2025 3 717 €/m² 61 ventes · 0 vente
2024 3 881 €/m² 54 ventes · 2 ventes
2023 3 972 €/m² 65 ventes · 2 ventes
2022 3 984 €/m² 83 ventes · 2 ventes
2021 4 065 €/m² 87 ventes · 4 ventes

Appartements par nombre de pièces

Prix médian au m² sur les trois dernières années.

TypePrix médianVentes
T1·3
T24 091 €/m²61
T33 679 €/m²90
T43 602 €/m²20
T5+2 794 €/m²6

Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (455 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.

Autres quartiers de Bordeaux

Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.

QuartierAppartementsMaisonsVentes
Le Lac 1 3 454 €/m² · 237
Le Lac 3 3 302 €/m² · 148
Bacalan 1 3 770 €/m² · 170
Bacalan 2 3 943 €/m² 3 799 €/m² 420
Bacalan 3 · 2 911 €/m² 162
Bacalan 4 3 030 €/m² · 43
Chartrons-Grand Parc 1 4 215 €/m² 4 711 €/m² 627
Chartrons-Grand Parc 2 4 761 €/m² · 437
Chartrons-Grand Parc 3 4 119 €/m² 3 865 €/m² 405
Chartrons-Grand Parc 5 2 754 €/m² · 49
Chartrons-Grand Parc 6 3 081 €/m² · 122
Chartrons-Grand Parc 7 4 143 €/m² 5 185 €/m² 208
Chartrons-Grand Parc 8 3 006 €/m² · 72
Chartrons-Grand Parc 9 5 372 €/m² · 257
Chartrons-Grand Parc 10 4 730 €/m² 5 876 €/m² 288
Chartrons-Grand Parc 11 4 330 €/m² · 275
Chartrons-Grand Parc 12 3 887 €/m² 5 177 €/m² 423
La Bastide 1 4 281 €/m² 5 081 €/m² 351
La Bastide 2 3 333 €/m² 4 414 €/m² 213
La Bastide 3 3 946 €/m² 4 265 €/m² 428
La Bastide 4 2 922 €/m² · 38
La Bastide 5 4 122 €/m² 4 787 €/m² 334
Hôtel de Ville-Quinconces 1 4 699 €/m² · 307
Hôtel de Ville-Quinconces 2 4 465 €/m² · 584
Hôtel de Ville-Quinconces 3 4 571 €/m² · 239
Hôtel de Ville-Quinconces 4 4 592 €/m² · 250
Hôtel de Ville-Quinconces 5 4 366 €/m² · 324
Hôtel de Ville-Quinconces 6 5 239 €/m² · 357
Hôtel de Ville-Quinconces 7 5 391 €/m² · 278
Hôtel de Ville-Quinconces 8 4 979 €/m² · 210
Saint-Seurin-Fondaudège 1 4 243 €/m² 4 729 €/m² 299
Saint-Seurin-Fondaudège 2 5 381 €/m² 4 200 €/m² 222
Saint-Seurin-Fondaudège 3 3 462 €/m² 5 908 €/m² 279
Saint-Seurin-Fondaudège 4 4 536 €/m² 6 010 €/m² 293
Saint-Seurin-Fondaudège 5 4 511 €/m² 4 717 €/m² 361
Saint-Seurin-Fondaudège 6 4 342 €/m² 5 381 €/m² 211
Saint-Seurin-Fondaudège 7 4 885 €/m² 5 369 €/m² 291
Saint-Seurin-Fondaudège 8 3 978 €/m² 5 233 €/m² 308
Saint-Seurin-Fondaudège 9 4 415 €/m² 5 393 €/m² 285
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1 3 633 €/m² 5 208 €/m² 280
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 3 990 €/m² 5 774 €/m² 377
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3 4 174 €/m² 5 381 €/m² 229
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 3 512 €/m² 5 229 €/m² 292
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5 4 048 €/m² 5 393 €/m² 388
Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 3 610 €/m² 5 009 €/m² 269
Lestonnat-Monséjour 1 3 843 €/m² 4 931 €/m² 285
Lestonnat-Monséjour 2 3 396 €/m² 4 250 €/m² 307
Lestonnat-Monséjour 3 3 560 €/m² 4 504 €/m² 327
Lestonnat-Monséjour 4 3 672 €/m² 5 190 €/m² 292
Lestonnat-Monséjour 5 3 301 €/m² 4 869 €/m² 222
Lestonnat-Monséjour 6 3 049 €/m² 4 318 €/m² 209
Lestonnat-Monséjour 7 2 975 €/m² 4 030 €/m² 187
Lestonnat-Monséjour 8 3 379 €/m² 4 425 €/m² 281
Lestonnat-Monséjour 9 3 457 €/m² 4 603 €/m² 280
Saint-Augustin 1 4 722 €/m² · 94
Saint-Augustin 2 3 056 €/m² 4 525 €/m² 287
Saint-Augustin 3 4 455 €/m² 4 861 €/m² 325
Saint-Augustin 4 4 167 €/m² 5 387 €/m² 245
Saint-Augustin 5 3 629 €/m² 4 831 €/m² 244
Saint-Bruno-Saint-Victor 1 4 552 €/m² 4 725 €/m² 384
Saint-Bruno-Saint-Victor 2 3 923 €/m² · 112
Saint-Bruno-Saint-Victor 3 4 342 €/m² 6 089 €/m² 340
Saint-Bruno-Saint-Victor 4 4 348 €/m² 4 367 €/m² 494
Saint-Bruno-Saint-Victor 5 4 860 €/m² 4 773 €/m² 246
Saint-Bruno-Saint-Victor 6 4 497 €/m² 5 105 €/m² 265
Capucins-Victoire 1 4 063 €/m² · 259
Capucins-Victoire 2 4 303 €/m² · 264
Capucins-Victoire 3 4 181 €/m² · 347
Capucins-Victoire 4 4 219 €/m² · 446
Capucins-Victoire 5 3 732 €/m² · 194
Capucins-Victoire 6 4 000 €/m² · 446
Capucins-Victoire 7 4 388 €/m² 4 231 €/m² 306
Capucins-Victoire 8 4 026 €/m² · 263
Nansouty 1 4 269 €/m² 5 160 €/m² 324
Nansouty 2 4 077 €/m² 5 000 €/m² 242
Nansouty 3 3 846 €/m² 5 316 €/m² 243
Nansouty 4 4 344 €/m² 4 812 €/m² 295
Nansouty 5 3 680 €/m² 5 042 €/m² 186
Nansouty 6 4 384 €/m² 4 895 €/m² 178
Nansouty 7 3 470 €/m² 4 398 €/m² 247
Nansouty 8 3 033 €/m² 4 567 €/m² 250
Nansouty 9 4 000 €/m² 4 467 €/m² 385
Gare Saint-Jean 1 3 488 €/m² 3 571 €/m² 186
Gare Saint-Jean 2 3 991 €/m² 4 483 €/m² 229
Gare Saint-Jean 3 2 468 €/m² · 251
Gare Saint-Jean 4 4 255 €/m² · 179
Gare Saint-Jean 5 3 857 €/m² 4 439 €/m² 240

Chercher une adresse