Prix immobilier à Villefranche-sur-Saône
Rhône, code postal 69400, 36 172 habitants
Appartements en 2025
2 367 €/m²
-1,9 % sur un anPrix médian sur 484 ventes
Maisons en 2025
2 834 €/m²
+3,1 % sur un anPrix médian sur 82 ventes
En 2025, 484 appartements et 82 maisons ont été vendus à Villefranche-sur-Saône d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 367 € le m², une maison 2 834 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 33 % à celui du département (Rhône).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 367 €/m² 484 ventes | 2 834 €/m² 82 ventes |
| 2024 | 2 414 €/m² 419 ventes | 2 750 €/m² 77 ventes |
| 2023 | 2 413 €/m² 470 ventes | 3 011 €/m² 76 ventes |
| 2022 | 2 492 €/m² 617 ventes | 3 313 €/m² 91 ventes |
| 2021 | 2 217 €/m² 676 ventes | 2 816 €/m² 127 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 2 281 €/m² | 81 |
| T2 | 2 764 €/m² | 375 |
| T3 | 2 420 €/m² | 488 |
| T4 | 2 124 €/m² | 342 |
| T5+ | 2 233 €/m² | 87 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (4 586 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Béligny Est | 575 €/m² | · | 55 |
| Béligny Ouest | 2 072 €/m² | 2 719 €/m² | 67 |
| Lamartine | 1 994 €/m² | 3 100 €/m² | 257 |
| Garet | · | 3 342 €/m² | 46 |
| Troussier-Fongraine | 2 833 €/m² | 2 607 €/m² | 175 |
| Quarantaine | 2 725 €/m² | 2 911 €/m² | 344 |
| Centre Ville Nord | 2 447 €/m² | 2 764 €/m² | 769 |
| Centre Ville Sud | 2 360 €/m² | 2 829 €/m² | 592 |
| Nord-Ouest | 2 310 €/m² | 3 000 €/m² | 328 |
| Sud-Ouest | 2 659 €/m² | 2 922 €/m² | 425 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Limas | 2 465 €/m² | 3 643 €/m² |
| Gleizé | 2 792 €/m² | 3 208 €/m² |
| Pommiers | 3 454 €/m² | 3 885 €/m² |
| Arnas | 2 646 €/m² | 3 311 €/m² |
| Anse | 3 255 €/m² | 3 501 €/m² |
| Porte des Pierres Dorées | 3 049 €/m² | 3 313 €/m² |
| Lacenas | 2 078 €/m² | 3 440 €/m² |
| Denicé | 2 340 €/m² | 3 125 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).