Prix immobilier à Samois-sur-Seine
Seine-et-Marne, code postal 77920, 2 126 habitants
Appartements en 2025
·
2 ventes : trop peu pour une médiane
Maisons en 2025
3 277 €/m²
+9,6 % sur un anPrix médian sur 21 ventes
En 2025, 2 appartements et 21 maisons ont été vendus à Samois-sur-Seine d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Une maison s'y est vendue en moyenne (médiane) 3 277 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 12 % à celui du département (Seine-et-Marne).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | · 2 ventes | 3 277 €/m² 21 ventes |
| 2024 | · 0 vente | 2 990 €/m² 29 ventes |
| 2023 | · 2 ventes | 3 488 €/m² 24 ventes |
| 2022 | · 4 ventes | 3 345 €/m² 40 ventes |
| 2021 | · 2 ventes | 2 817 €/m² 33 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 1 |
| T2 | · | 2 |
| T5+ | · | 1 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (236 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Héricy | 2 952 €/m² | 3 279 €/m² |
| Vulaines-sur-Seine | · | 3 130 €/m² |
| Fontaine-le-Port | 2 294 €/m² | 3 427 €/m² |
| Féricy | · | 2 706 €/m² |
| Bois-le-Roi | 3 938 €/m² | 4 167 €/m² |
| Samoreau | 3 042 €/m² | 3 091 €/m² |
| Avon | 2 817 €/m² | 3 744 €/m² |
| Chartrettes | 3 090 €/m² | 3 662 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).