Prix immobilier à Prades
Pyrénées-Orientales, code postal 66500, 6 148 habitants
Appartements en 2025
1 384 €/m²
-7,4 % sur un anPrix médian sur 24 ventes
Maisons en 2025
1 805 €/m²
-5,6 % sur un anPrix médian sur 63 ventes
En 2025, 24 appartements et 63 maisons ont été vendus à Prades d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 1 384 € le m², une maison 1 805 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 30 % à celui du département (Pyrénées-Orientales).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 384 €/m² 24 ventes | 1 805 €/m² 63 ventes |
| 2024 | 1 495 €/m² 36 ventes | 1 913 €/m² 54 ventes |
| 2023 | 1 263 €/m² 55 ventes | 1 630 €/m² 75 ventes |
| 2022 | 1 324 €/m² 44 ventes | 1 721 €/m² 83 ventes |
| 2021 | 1 228 €/m² 41 ventes | 1 576 €/m² 87 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 034 €/m² | 5 |
| T2 | 1 413 €/m² | 27 |
| T3 | 1 519 €/m² | 58 |
| T4 | 1 105 €/m² | 22 |
| T5+ | · | 3 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (828 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Nord | 1 075 €/m² | 1 795 €/m² | 218 |
| Est | 1 370 €/m² | 1 805 €/m² | 164 |
| Ouest | 1 522 €/m² | 1 898 €/m² | 179 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Codalet | · | 2 048 €/m² |
| Los Masos | · | 2 245 €/m² |
| Catllar | · | 1 732 €/m² |
| Clara-Villerach | · | 1 875 €/m² |
| Ria-Sirach | · | 1 500 €/m² |
| Corneilla-de-Conflent | · | 1 695 €/m² |
| Eus | · | 2 190 €/m² |
| Espira-de-Conflent | · | 1 283 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).