Prix immobilier à Paimpol
Côtes-d'Armor, code postal 22500, 7 341 habitants
Appartements en 2025
3 461 €/m²
+9,1 % sur un anPrix médian sur 41 ventes
Maisons en 2025
3 033 €/m²
+10,1 % sur un anPrix médian sur 77 ventes
En 2025, 41 appartements et 77 maisons ont été vendus à Paimpol d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 461 € le m², une maison 3 033 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 56 % à celui du département (Côtes-d'Armor).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 461 €/m² 41 ventes | 3 033 €/m² 77 ventes |
| 2024 | 3 171 €/m² 52 ventes | 2 755 €/m² 83 ventes |
| 2023 | 3 333 €/m² 33 ventes | 2 626 €/m² 81 ventes |
| 2022 | 2 872 €/m² 60 ventes | 2 454 €/m² 124 ventes |
| 2021 | 2 707 €/m² 60 ventes | 2 192 €/m² 123 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 3 952 €/m² | 21 |
| T2 | 3 131 €/m² | 36 |
| T3 | 3 238 €/m² | 58 |
| T4 | 3 230 €/m² | 7 |
| T5+ | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 164 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Ville | 3 671 €/m² | 3 043 €/m² | 286 |
| Kernoa-Kerity-Littoral | · | 3 500 €/m² | 146 |
| Le Vieux Bourg-La Lande Blanche-Plounez | 3 333 €/m² | 2 757 €/m² | 298 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Ploubazlanec | · | 3 028 €/m² |
| Kerfot | · | 2 157 €/m² |
| Lézardrieux | 2 679 €/m² | 2 270 €/m² |
| Plourivo | · | 2 084 €/m² |
| Plouézec | · | 2 347 €/m² |
| Yvias | · | 1 907 €/m² |
| Pleumeur-Gautier | · | 1 608 €/m² |
| Pleudaniel | · | 1 915 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).