Prix immobilier à Moyenmoutier
Vosges, code postal 88420, 3 134 habitants
Appartements en 2025
665 €/m²
-11,0 % sur un anPrix médian sur 9 ventes
Maisons en 2025
1 084 €/m²
+19,0 % sur un anPrix médian sur 22 ventes
En 2025, 9 appartements et 22 maisons ont été vendus à Moyenmoutier d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 665 € le m², une maison 1 084 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 27 % à celui du département (Vosges).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 665 €/m² 9 ventes | 1 084 €/m² 22 ventes |
| 2024 | 747 €/m² 6 ventes | 911 €/m² 23 ventes |
| 2023 | 577 €/m² 11 ventes | 942 €/m² 25 ventes |
| 2022 | 476 €/m² 13 ventes | 933 €/m² 24 ventes |
| 2021 | 557 €/m² 7 ventes | 724 €/m² 33 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 1 |
| T2 | · | 4 |
| T3 | 742 €/m² | 10 |
| T4 | 747 €/m² | 7 |
| T5+ | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (401 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Senones | 541 €/m² | 840 €/m² |
| Raon-l'Étape | 907 €/m² | 1 233 €/m² |
| Hurbache | · | 1 798 €/m² |
| La Voivre | · | 1 603 €/m² |
| Ménil-de-Senones | · | 848 €/m² |
| Denipaire | · | 1 398 €/m² |
| Étival-Clairefontaine | 1 300 €/m² | 1 421 €/m² |
| Vieux-Moulin | · | 948 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).