Prix immobilier à Lumio
Haute-Corse, code postal 20260, 1 224 habitants
Appartements en 2025
4 643 €/m²
-3,9 % sur un anPrix médian sur 35 ventes
Maisons en 2025
4 536 €/m²
-33,3 % sur un anPrix médian sur 13 ventes
En 2025, 35 appartements et 13 maisons ont été vendus à Lumio d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 4 643 € le m², une maison 4 536 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 64 % à celui du département (Haute-Corse).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 4 643 €/m² 35 ventes | 4 536 €/m² 13 ventes |
| 2024 | 4 833 €/m² 29 ventes | 6 796 €/m² 7 ventes |
| 2023 | 4 889 €/m² 33 ventes | 5 030 €/m² 17 ventes |
| 2022 | 5 000 €/m² 45 ventes | 6 250 €/m² 14 ventes |
| 2021 | 4 214 €/m² 48 ventes | 5 338 €/m² 19 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 5 006 €/m² | 30 |
| T2 | 5 624 €/m² | 30 |
| T3 | 4 194 €/m² | 30 |
| T4 | 4 159 €/m² | 5 |
| T5+ | · | 2 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (411 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Lavatoggio | · | 3 400 €/m² |
| Algajola | 5 180 €/m² | 7 773 €/m² |
| Aregno | 2 810 €/m² | 5 929 €/m² |
| Montegrosso | 2 946 €/m² | 3 500 €/m² |
| Cateri | 4 360 €/m² | 4 572 €/m² |
| Avapessa | · | · |
| Calvi | 4 758 €/m² | 6 005 €/m² |
| Pigna | · | · |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).