Prix immobilier à Lisieux
Calvados, code postal 14100, 19 645 habitants
Appartements en 2025
1 755 €/m²
+4,0 % sur un anPrix médian sur 184 ventes
Maisons en 2025
1 874 €/m²
+7,4 % sur un anPrix médian sur 88 ventes
En 2025, 184 appartements et 88 maisons ont été vendus à Lisieux d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 1 755 € le m², une maison 1 874 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 35 % à celui du département (Calvados).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 755 €/m² 184 ventes | 1 874 €/m² 88 ventes |
| 2024 | 1 688 €/m² 165 ventes | 1 745 €/m² 92 ventes |
| 2023 | 1 596 €/m² 204 ventes | 1 667 €/m² 111 ventes |
| 2022 | 1 545 €/m² 248 ventes | 1 665 €/m² 138 ventes |
| 2021 | 1 309 €/m² 251 ventes | 1 563 €/m² 146 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 694 €/m² | 81 |
| T2 | 1 684 €/m² | 169 |
| T3 | 1 777 €/m² | 194 |
| T4 | 1 641 €/m² | 69 |
| T5+ | 1 510 €/m² | 40 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (2 140 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Ville Est | 1 905 €/m² | · | 246 |
| Centre Ville Ouest | 1 854 €/m² | 1 616 €/m² | 245 |
| Lisieux Sud | 1 966 €/m² | 2 006 €/m² | 190 |
| Lisieux Nord-Est | 1 906 €/m² | 1 908 €/m² | 193 |
| Hauteville Jean de la Fontaine | 2 348 €/m² | 1 392 €/m² | 120 |
| Hauteville Jean Moulin | · | · | 49 |
| Hauteville Jules Verne | · | 1 872 €/m² | 35 |
| Hauteville Saint-Exupéry | 1 424 €/m² | 1 707 €/m² | 124 |
| Adeline | 1 670 €/m² | 1 697 €/m² | 206 |
| Centre Nord | 1 798 €/m² | 2 291 €/m² | 141 |
| Lisieux Nord | 1 628 €/m² | · | 60 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Beuvillers | 1 371 €/m² | 1 938 €/m² |
| Rocques | · | 3 224 €/m² |
| Saint-Désir | · | 2 135 €/m² |
| Glos | · | 1 898 €/m² |
| Ouilly-le-Vicomte | · | 2 129 €/m² |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | · | 2 094 €/m² |
| Hermival-les-Vaux | · | 2 245 €/m² |
| Fauguernon | · | 2 594 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).