Prix immobilier à Le Teil
Ardèche, code postal 07400, 8 726 habitants
Appartements en 2025
1 115 €/m²
+9,7 % sur un anPrix médian sur 61 ventes
Maisons en 2025
1 707 €/m²
-13,9 % sur un anPrix médian sur 74 ventes
En 2025, 61 appartements et 74 maisons ont été vendus à Le Teil d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 1 115 € le m², une maison 1 707 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 24 % à celui du département (Ardèche).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 115 €/m² 61 ventes | 1 707 €/m² 74 ventes |
| 2024 | 1 016 €/m² 47 ventes | 1 983 €/m² 60 ventes |
| 2023 | 1 003 €/m² 64 ventes | 1 750 €/m² 67 ventes |
| 2022 | 1 065 €/m² 65 ventes | 1 505 €/m² 81 ventes |
| 2021 | 892 €/m² 36 ventes | 1 417 €/m² 47 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 167 €/m² | 9 |
| T2 | 1 071 €/m² | 45 |
| T3 | 989 €/m² | 74 |
| T4 | 1 018 €/m² | 33 |
| T5+ | 931 €/m² | 10 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (878 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Ville | 1 216 €/m² | 1 667 €/m² | 300 |
| Plateau | · | 1 824 €/m² | 117 |
| Sud | 828 €/m² | 1 700 €/m² | 183 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Rochemaure | 1 748 €/m² | 2 321 €/m² |
| Aubignas | · | 2 510 €/m² |
| Alba-la-Romaine | · | 2 131 €/m² |
| Saint-Thomé | · | 2 448 €/m² |
| Viviers | 1 396 €/m² | 1 926 €/m² |
| Meysse | · | 1 999 €/m² |
| Sceautres | · | 1 636 €/m² |
| Saint-Pons | · | 2 044 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).