Prix immobilier à Joyeuse
Ardèche, code postal 07260, 1 811 habitants
Appartements en 2025
1 102 €/m²
-34,9 % sur un anPrix médian sur 13 ventes
Maisons en 2025
1 786 €/m²
+4,5 % sur un anPrix médian sur 23 ventes
En 2025, 13 appartements et 23 maisons ont été vendus à Joyeuse d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 1 102 € le m², une maison 1 786 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 6 % à celui du département (Ardèche).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 102 €/m² 13 ventes | 1 786 €/m² 23 ventes |
| 2024 | 1 692 €/m² 14 ventes | 1 709 €/m² 20 ventes |
| 2023 | 1 583 €/m² 11 ventes | 1 490 €/m² 24 ventes |
| 2022 | 1 213 €/m² 16 ventes | 1 924 €/m² 34 ventes |
| 2021 | 1 048 €/m² 11 ventes | 2 066 €/m² 22 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 518 €/m² | 7 |
| T2 | 1 662 €/m² | 16 |
| T3 | 1 302 €/m² | 6 |
| T4 | 1 074 €/m² | 9 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (358 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Rosières | · | 2 521 €/m² |
| Lablachère | · | 2 356 €/m² |
| Vernon | · | 2 328 €/m² |
| Labeaume | · | 3 000 €/m² |
| Laurac-en-Vivarais | · | 1 836 €/m² |
| Saint-Genest-de-Beauzon | · | 2 581 €/m² |
| Ribes | · | 2 184 €/m² |
| Saint-Alban-Auriolles | · | 2 517 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).