Prix immobilier à Carros
Alpes-Maritimes, code postal 06510, 13 803 habitants
Appartements en 2025
3 328 €/m²
-7,0 % sur un anPrix médian sur 105 ventes
Maisons en 2025
3 636 €/m²
+5,1 % sur un anPrix médian sur 39 ventes
En 2025, 105 appartements et 39 maisons ont été vendus à Carros d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 328 € le m², une maison 3 636 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 13 % à celui du département (Alpes-Maritimes).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 328 €/m² 105 ventes | 3 636 €/m² 39 ventes |
| 2024 | 3 577 €/m² 76 ventes | 3 461 €/m² 38 ventes |
| 2023 | 3 731 €/m² 83 ventes | 4 570 €/m² 33 ventes |
| 2022 | 3 596 €/m² 66 ventes | 3 563 €/m² 37 ventes |
| 2021 | 2 769 €/m² 89 ventes | 3 264 €/m² 61 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 4 600 €/m² | 13 |
| T2 | 5 125 €/m² | 55 |
| T3 | 3 808 €/m² | 108 |
| T4 | 2 938 €/m² | 61 |
| T5+ | 2 320 €/m² | 27 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 108 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ville Nouvelle-La Plaine-Le Planet | 3 176 €/m² | 3 636 €/m² | 74 |
| Ville Nouvelle-Eusière-Cigales-Espère | 2 692 €/m² | · | 69 |
| Ville Nouvelle-Les Arbousiers-L'Aspre | 2 666 €/m² | · | 28 |
| Les Écarts-Village-Plans de Carros | 5 000 €/m² | 3 764 €/m² | 251 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Gattières | 3 660 €/m² | 4 815 €/m² |
| Le Broc | 2 604 €/m² | 3 889 €/m² |
| Saint-Jeannet | 3 596 €/m² | 4 776 €/m² |
| Saint-Martin-du-Var | 3 838 €/m² | 4 533 €/m² |
| Castagniers | 3 521 €/m² | 3 935 €/m² |
| Colomars | 4 279 €/m² | 4 893 €/m² |
| Saint-Blaise | 4 862 €/m² | 4 368 €/m² |
| Aspremont | 4 967 €/m² | 4 970 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).