Prix immobilier à Camiers
Pas-de-Calais, code postal 62176, 2 582 habitants
Appartements en 2025
3 875 €/m²
-1,7 % sur un anPrix médian sur 59 ventes
Maisons en 2025
3 117 €/m²
-13,1 % sur un anPrix médian sur 71 ventes
En 2025, 59 appartements et 71 maisons ont été vendus à Camiers d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 3 875 € le m², une maison 3 117 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 120 % à celui du département (Pas-de-Calais).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 3 875 €/m² 59 ventes | 3 117 €/m² 71 ventes |
| 2024 | 3 941 €/m² 54 ventes | 3 585 €/m² 63 ventes |
| 2023 | 4 102 €/m² 61 ventes | 3 370 €/m² 72 ventes |
| 2022 | 3 784 €/m² 68 ventes | 3 324 €/m² 76 ventes |
| 2021 | 2 966 €/m² 83 ventes | 2 778 €/m² 81 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 3 875 €/m² | 41 |
| T2 | 3 991 €/m² | 70 |
| T3 | 4 073 €/m² | 59 |
| T4 | · | 4 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (1 017 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Lefaux | · | 2 326 €/m² |
| Dannes | · | 1 878 €/m² |
| Widehem | · | 1 791 €/m² |
| Étaples | 2 963 €/m² | 2 320 €/m² |
| Frencq | · | 1 972 €/m² |
| Le Touquet-Paris-Plage | 8 519 €/m² | 8 871 €/m² |
| Neufchâtel-Hardelot | 5 483 €/m² | 4 000 €/m² |
| Halinghen | · | 1 486 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).