Prix immobilier à Calvisson
Gard, code postal 30420, 6 486 habitants
Appartements en 2025
2 996 €/m²
-0,1 % sur un anPrix médian sur 46 ventes
Maisons en 2025
2 998 €/m²
-10,9 % sur un anPrix médian sur 76 ventes
En 2025, 46 appartements et 76 maisons ont été vendus à Calvisson d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 2 996 € le m², une maison 2 998 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est supérieur de 22 % à celui du département (Gard).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 2 996 €/m² 46 ventes | 2 998 €/m² 76 ventes |
| 2024 | 3 000 €/m² 35 ventes | 3 363 €/m² 50 ventes |
| 2023 | 2 971 €/m² 50 ventes | 3 265 €/m² 89 ventes |
| 2022 | 2 843 €/m² 65 ventes | 3 325 €/m² 69 ventes |
| 2021 | 2 668 €/m² 67 ventes | 2 915 €/m² 89 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | · | 1 |
| T2 | 3 054 €/m² | 48 |
| T3 | 2 987 €/m² | 61 |
| T4 | 2 716 €/m² | 21 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (943 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Congénies | · | 2 996 €/m² |
| Saint-Dionisy | · | 3 240 €/m² |
| Boissières | · | 2 814 €/m² |
| Nages-et-Solorgues | · | 3 500 €/m² |
| Aujargues | · | 3 192 €/m² |
| Saint-Côme-et-Maruéjols | · | 2 250 €/m² |
| Aubais | 2 376 €/m² | 3 038 €/m² |
| Mus | 2 458 €/m² | 3 198 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).