Prix immobilier à Boulogne-sur-Mer
Pas-de-Calais, code postal 62200, 40 539 habitants
Appartements en 2025
1 558 €/m²
+3,9 % sur un anPrix médian sur 285 ventes
Maisons en 2025
1 708 €/m²
+11,8 % sur un anPrix médian sur 182 ventes
En 2025, 285 appartements et 182 maisons ont été vendus à Boulogne-sur-Mer d'après les actes enregistrés par l'administration fiscale. Un appartement s'y est vendu en moyenne (médiane) 1 558 € le m², une maison 1 708 € le m². Sur cinq ans, le prix médian au m² y est inférieur de 8 % à celui du département (Pas-de-Calais).
Voir chaque vente sur la carteÉvolution du prix au m²
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2025 | 1 558 €/m² 285 ventes | 1 708 €/m² 182 ventes |
| 2024 | 1 500 €/m² 293 ventes | 1 528 €/m² 167 ventes |
| 2023 | 1 549 €/m² 333 ventes | 1 574 €/m² 213 ventes |
| 2022 | 1 431 €/m² 389 ventes | 1 651 €/m² 273 ventes |
| 2021 | 1 312 €/m² 347 ventes | 1 497 €/m² 271 ventes |
Appartements par nombre de pièces
Prix médian au m² sur les trois dernières années.
| Type | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| T1 | 1 753 €/m² | 164 |
| T2 | 1 623 €/m² | 306 |
| T3 | 1 491 €/m² | 226 |
| T4 | 1 483 €/m² | 140 |
| T5+ | 1 299 €/m² | 74 |
Médianes calculées sur les ventes de maisons et d'appartements seules (sans local commercial), hors prix aberrants, d'après DVF (3 661 mutations depuis 2021). Une médiane n'est affichée qu'à partir de 5 ventes.
Prix par quartier
Quartiers IRIS de l'INSEE, prix médian au m² en 2025 et ventes de logements sur cinq ans.
| Quartier | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Montplaisir-Henriville | · | 1 638 €/m² | 71 |
| Gambetta-Sainte-Beuve | 2 217 €/m² | 2 214 €/m² | 258 |
| Aiglon | · | 1 756 €/m² | 48 |
| Saint-Pierre | 1 204 €/m² | 1 584 €/m² | 294 |
| Beaurepaire Hors ZAC Beaurepaire | 1 702 €/m² | 1 720 €/m² | 127 |
| ZAC Beaurepaire | 1 477 €/m² | · | 58 |
| Langevin-Charles de Gaulle | 1 553 €/m² | 2 304 €/m² | 151 |
| Tivolli-Tintelleries | 1 519 €/m² | 1 462 €/m² | 285 |
| Vieille Ville-Dernier Sou-Vieil Âtre | 1 856 €/m² | 2 156 €/m² | 275 |
| Centre Ville | 1 555 €/m² | · | 330 |
| Ancien Rivage-Mont de Terre-Nationale | 1 610 €/m² | 1 393 €/m² | 278 |
| Liane-Daunou | 1 348 €/m² | · | 71 |
| Branly-Four à Chaux | 1 583 €/m² | 1 700 €/m² | 218 |
| Bréquerecque Village | 1 766 €/m² | 1 732 €/m² | 264 |
Communes voisines
| Commune | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| Le Portel | 1 968 €/m² | 1 742 €/m² |
| Saint-Martin-Boulogne | 2 318 €/m² | 1 884 €/m² |
| Outreau | 1 481 €/m² | 1 690 €/m² |
| Saint-Léonard | 1 479 €/m² | 1 985 €/m² |
| Echinghen | · | 2 200 €/m² |
| Wimereux | 5 196 €/m² | 3 750 €/m² |
| Wimille | 3 255 €/m² | 2 244 €/m² |
| Équihen-Plage | 4 179 €/m² | 2 250 €/m² |
Prix médian au m² sur les cinq années publiées (statistiques DVF d'Etalab).